|
LOCATION.-- Lat 41°58'17", long 88°16'33" (NAD of 1983) in NE1/4NW1/4 sec.12, T.40 N., R.8 E., Kane County, Hydrologic Unit 07120007, on left bank at downstream side of footbridge on YWCA Camp Tu-Endie-Wei, 0.9 mi east of Valley View, 2.5 mi southeast of South Elgin and at mile 1.1. |
|
|
DRAINAGE AREA.-- 13.88 mi2. |
|
|
PERIOD OF RECORD.-- |
|
|
SURFACE-WATER DISCHARGE AND STAGE |
|
|
STAGE: May 2002 to current year. |
|
|
PARTIAL RECORD: Miscellaneous discharge measurements, water year 2003. |
|
|
SURFACE-WATER QUALITY |
|
|
SEDIMENT: June 2002 to current year. |
|
|
MISCELLANEOUS: Sediment concentration and particle size, water years, 2002-03. |
|
|
GAGE.-- Water-stage recorder, and pumping sampler. Datum of gage is 700.00 ft above NAVD of 1988. |
|
|
EXTREMES FOR PERIOD OF RECORD.-- |
|
|
SURFACE-WATER DISCHARGE AND STAGE: Maximum gage height, 22.48 ft, May 12 2002; minimum, 19.83 ft, Sept. 5, 2003. |
|
|
SUSPENDED-SEDIMENT CONCENTRATIONS: Maximum daily, 139 mg/L, Aug. 22, 2002; minimum daily, 18 mg/L, Sept. 29, 2002. |
|
|
SUSPENDED-SEDIMENT LOADS: Maximum daily, 20 tons, Aug. 22, 2002; minimum daily, 0.09 tons, Sept. 15-16, 2002. |
|
|
EXTREMES FOR CURRENT YEAR.-- |
|
|
SUSPENDED-SEDIMENT CONCENTRATIONS: Maximum daily, 263 mg/L, July 15; minimum daily, 8 mg/L, Nov. 5. |
|
|
SUSPENDED-SEDIMENT LOADS: Maximum daily, 38 tons, May 2; minimum daily, 0.02 tons, Sept. 30. |
|
| SEDIMENT DISCHARGE, SUSPENDED (TONS/DAY), WATER YEAR OCTOBER 2002 TO SEPTEMBER 2003 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAN | MEAN | MEAN | |||||||
| MEAN | CONCEN- | SEDIMENT | MEAN | CONCEN- | SEDIMENT | MEAN | CONCEN- | SEDIMENT | |
| DISCHARGE | TRATION | DISCHARGE | DISCHARGE | TRATION | DISCHARGE | DISCHARGE | TRATION | DISCHARGE | |
| DAY | (CFS) | (MG/L) | (TONS/DAY) | (CFS) | (MG/L) | (TONS/DAY) | (CFS) | (MG/L) | (TONS/DAY) |
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | |||||||
|
|
|
|
|||||||
| 1 | 2.2 | 27 | 0.16 | 6.8 | 59 | 1.1 | 3.8 | 112 | 1.2 |
| 2 | 3.5 | 25 | 0.23 | 7.3 | 101 | 2.0 | 3.8 | 110 | 1.1 |
| 3 | 3.7 | 65 | 0.66 | 7.5 | 65 | 1.3 | 3.6 | 107 | 1.0 |
| 4 | 6.6 | 73 | 1.3 | 8.0 | 16 | 0.34 | 3.6 | 105 | 1.0 |
| 5 | 5.9 | 17 | 0.27 | 6.6 | 8 | 0.15 | 3.4 | 102 | 0.94 |
| 6 | 3.7 | 11 | 0.11 | 5.1 | 28 | 0.39 | 3.2 | 100 | 0.86 |
| 7 | 3.1 | 10 | 0.08 | 2.8 | 75 | 0.56 | 3.4 | 97 | 0.89 |
| 8 | 2.5 | 10 | 0.07 | 4.3 | 105 | 1.2 | 3.3 | 95 | 0.84 |
| 9 | 2.4 | 12 | 0.08 | 5.1 | 139 | 1.9 | 2.9 | 92 | 0.73 |
| 10 | 2.8 | 35 | 0.27 | 4.8 | 181 | 2.4 | 3.1 | 90 | 0.75 |
| 11 | 2.6 | 19 | 0.13 | 4.1 | 159 | 1.8 | 3.1 | 87 | 0.74 |
| 12 | 2.6 | 19 | 0.13 | 4.1 | 123 | 1.3 | 3.2 | 85 | 0.73 |
| 13 | 2.8 | 26 | 0.20 | 3.6 | 121 | 1.2 | 2.8 | 83 | 0.63 |
| 14 | 3.0 | 45 | 0.36 | 3.6 | 116 | 1.1 | 2.5 | 80 | 0.55 |
| 15 | 3.2 | 99 | 0.85 | 3.9 | 110 | 1.2 | 2.5 | 75 | 0.50 |
| 16 | 3.4 | 95 | 0.87 | 3.7 | 113 | 1.1 | 2.3 | 61 | 0.37 |
| 17 | 3.8 | 37 | 0.38 | 3.6 | 116 | 1.1 | 2.2 | 47 | 0.28 |
| 18 | 4.5 | 107 | 1.3 | 3.6 | 119 | 1.2 | 5.4 | 91 | 1.4 |
| 19 | 4.4 | 101 | 1.2 | 4.2 | 122 | 1.4 | 5.5 | 82 | 1.2 |
| 20 | 4.6 | 37 | 0.47 | 3.9 | 125 | 1.3 | 3.6 | 49 | 0.48 |
| 21 | 4.8 | 29 | 0.37 | 4.0 | 128 | 1.4 | 3.3 | 113 | 1.0 |
| 22 | 4.6 | 24 | 0.30 | 3.7 | 129 | 1.3 | 3.4 | 173 | 1.6 |
| 23 | 5.3 | 37 | 0.53 | 3.6 | 129 | 1.3 | 4.1 | 154 | 1.7 |
| 24 | 5.3 | 103 | 1.5 | 3.8 | 129 | 1.3 | 3.3 | 136 | 1.2 |
| 25 | 7.2 | 96 | 1.9 | 3.8 | 127 | 1.3 | 3.0 | 117 | 0.95 |
| 26 | 9.5 | 77 | 2.0 | 3.7 | 125 | 1.3 | 2.6 | 98 | 0.68 |
| 27 | 11 | 175 | 5.0 | 3.5 | 122 | 1.2 | 2.5 | 80 | 0.54 |
| 28 | 8.6 | 88 | 2.1 | 3.5 | 120 | 1.1 | 2.5 | 61 | 0.41 |
| 29 | 8.1 | 18 | 0.39 | 3.7 | 117 | 1.2 | 2.4 | 68 | 0.45 |
| 30 | 6.9 | 20 | 0.37 | 3.6 | 115 | 1.1 | 3.3 | 124 | 1.1 |
| 31 | 6.3 | 28 | 0.48 | --- | --- | --- | 3.0 | 94 | 0.76 |
| TOTAL | 148.9 | --- | 24.06 | 133.5 | --- | 36.54 | 100.6 | --- | 26.58 |
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | |||||||
|
|
|
|
|||||||
| 1 | 2.6 | 54 | 0.38 | e2.0 | 49 | 0.26 | e1.8 | 39 | 0.19 |
| 2 | 2.4 | 51 | 0.34 | e2.4 | 56 | 0.36 | e1.9 | 39 | 0.20 |
| 3 | 2.3 | 51 | 0.32 | e3.1 | 76 | 0.64 | e1.9 | 39 | 0.20 |
| 4 | 2.3 | 51 | 0.32 | e3.5 | 85 | 0.81 | e2.1 | 40 | 0.22 |
| 5 | 2.4 | 50 | 0.32 | e3.5 | 76 | 0.71 | e2.3 | 40 | 0.25 |
| 6 | 2.4 | 50 | 0.33 | e3.2 | 64 | 0.55 | e2.3 | 55 | 0.34 |
| 7 | 2.4 | 49 | 0.32 | e2.9 | 59 | 0.46 | e2.5 | 90 | 0.61 |
| 8 | 2.6 | 59 | 0.42 | e2.8 | 56 | 0.42 | e2.5 | 83 | 0.56 |
| 9 | 2.7 | 108 | 0.80 | e2.6 | 52 | 0.37 | e2.7 | 69 | 0.50 |
| 10 | 2.4 | 83 | 0.55 | e2.4 | 49 | 0.32 | e2.8 | 55 | 0.42 |
| 11 | 2.4 | 57 | 0.37 | e2.3 | 45 | 0.28 | e2.5 | 41 | 0.28 |
| 12 | 2.6 | 58 | 0.40 | e2.3 | 43 | 0.27 | 7.3 | 55 | 1.4 |
| 13 | 3.0 | 68 | 0.55 | e2.3 | 43 | 0.27 | 5.9 | 37 | 0.60 |
| 14 | 3.1 | 70 | 0.59 | e2.4 | 42 | 0.28 | 4.8 | 28 | 0.36 |
| 15 | 2.8 | 64 | 0.48 | e2.2 | 42 | 0.25 | 4.6 | 26 | 0.32 |
| 16 | 2.6 | 62 | 0.43 | e2.2 | 42 | 0.25 | 5.7 | 39 | 0.64 |
| 17 | 2.3 | 59 | 0.37 | e2.3 | 42 | 0.26 | 5.7 | 41 | 0.63 |
| 18 | 2.3 | 57 | 0.35 | e2.2 | 42 | 0.25 | 4.9 | 29 | 0.39 |
| 19 | 2.2 | 55 | 0.33 | e2.3 | 41 | 0.26 | 4.4 | 34 | 0.40 |
| 20 | 2.2 | 52 | 0.31 | e2.5 | 41 | 0.28 | 6.4 | 58 | 1.0 |
| 21 | 2.1 | 50 | 0.28 | e2.5 | 41 | 0.28 | 5.6 | 29 | 0.44 |
| 22 | 1.9 | 47 | 0.24 | e2.4 | 41 | 0.26 | 7.7 | 26 | 0.55 |
| 23 | 1.9 | 45 | 0.23 | e2.4 | 40 | 0.26 | 6.7 | 35 | 0.64 |
| 24 | 1.7 | 44 | 0.20 | e2.4 | 40 | 0.26 | 4.9 | 28 | 0.37 |
| 25 | e1.8 | 43 | 0.21 | e2.5 | 40 | 0.27 | 5.7 | 25 | 0.39 |
| 26 | e1.7 | 42 | 0.19 | e2.2 | 40 | 0.24 | 4.2 | 21 | 0.24 |
| 27 | e1.7 | 41 | 0.19 | e2.0 | 39 | 0.21 | 3.6 | 20 | 0.20 |
| 28 | e1.7 | 41 | 0.19 | e1.9 | 39 | 0.20 | 4.7 | 57 | 0.75 |
| 29 | e1.7 | 40 | 0.18 | --- | --- | --- | 5.6 | 62 | 0.94 |
| 30 | e1.7 | 39 | 0.18 | --- | --- | --- | 3.8 | 62 | 0.64 |
| 31 | e1.8 | 43 | 0.21 | --- | --- | --- | 3.3 | 61 | 0.54 |
| TOTAL | 69.7 | --- | 10.58 | 69.7 | --- | 9.53 | 130.8 | --- | 15.21 |
| APRIL | MAY | JUNE | |||||||
|
|
|
|
|||||||
| 1 | 3.3 | 54 | 0.48 | 81 | 108 | 24 | 6.4 | 20 | 0.35 |
| 2 | 3.1 | 48 | 0.40 | 75 | 179 | 38 | 5.5 | 20 | 0.29 |
| 3 | 3.3 | 46 | 0.42 | 45 | 81 | 9.9 | 5.4 | 19 | 0.28 |
| 4 | 16 | 84 | 3.8 | 30 | 56 | 5.1 | 4.8 | 21 | 0.27 |
| 5 | 29 | 94 | 7.3 | 63 | 44 | 7.7 | 4.9 | 22 | 0.29 |
| 6 | 22 | 77 | 4.7 | 46 | 31 | 3.9 | 4.4 | 23 | 0.27 |
| 7 | 19 | 60 | 3.0 | 31 | 26 | 2.2 | 4.8 | 24 | 0.31 |
| 8 | 15 | 42 | 1.7 | 22 | 32 | 1.8 | 11 | 28 | 0.83 |
| 9 | 14 | 33 | 1.2 | 53 | 69 | 10 | 12 | 21 | 0.71 |
| 10 | 12 | 39 | 1.3 | 55 | 40 | 6.0 | 8.6 | 26 | 0.59 |
| 11 | 8.7 | 43 | 1.0 | 65 | 51 | 9.6 | 6.8 | 31 | 0.56 |
| 12 | 7.2 | 45 | 0.88 | 45 | 23 | 2.8 | 6.0 | 35 | 0.57 |
| 13 | 7.0 | 44 | 0.82 | 35 | 20 | 1.9 | 5.3 | 34 | 0.49 |
| 14 | 6.6 | 42 | 0.74 | 29 | 20 | 1.6 | 4.6 | 33 | 0.41 |
| 15 | 5.6 | 39 | 0.60 | 29 | 20 | 1.6 | 3.7 | 32 | 0.32 |
| 16 | 5.1 | 36 | 0.50 | 24 | 21 | 1.4 | 3.8 | 31 | 0.32 |
| 17 | 4.8 | 34 | 0.44 | 20 | 27 | 1.4 | 3.6 | 30 | 0.29 |
| 18 | 4.3 | 32 | 0.37 | 16 | 33 | 1.4 | 3.3 | 29 | 0.26 |
| 19 | 4.5 | 33 | 0.40 | 13 | 38 | 1.4 | 3.8 | 35 | 0.36 |
| 20 | 4.9 | 35 | 0.47 | 11 | 41 | 1.2 | 4.2 | 28 | 0.31 |
| 21 | 4.8 | 40 | 0.51 | 8.4 | 43 | 0.98 | 2.4 | 36 | 0.23 |
| 22 | 5.5 | 30 | 0.43 | 6.9 | 44 | 0.82 | 2.1 | 38 | 0.21 |
| 23 | 5.3 | 20 | 0.28 | 6.4 | 40 | 0.70 | 2.1 | 50 | 0.29 |
| 24 | 4.4 | 24 | 0.29 | 5.7 | 36 | 0.56 | 2.2 | 46 | 0.28 |
| 25 | 4.2 | 28 | 0.31 | 5.8 | 33 | 0.51 | 2.5 | 46 | 0.30 |
| 26 | 4.1 | 27 | 0.30 | 5.3 | 31 | 0.44 | 3.2 | 80 | 0.69 |
| 27 | 4.3 | 26 | 0.30 | 5.4 | 29 | 0.43 | 2.7 | 72 | 0.53 |
| 28 | 4.7 | 26 | 0.33 | 5.6 | 28 | 0.42 | 2.5 | 58 | 0.39 |
| 29 | 5.1 | 28 | 0.38 | 5.7 | 25 | 0.39 | 2.3 | 46 | 0.28 |
| 30 | 17 | 88 | 4.1 | 5.8 | 23 | 0.36 | 2.2 | 44 | 0.25 |
| 31 | --- | --- | --- | 5.9 | 21 | 0.34 | --- | --- | --- |
| TOTAL | 254.8 | --- | 37.75 | 854.9 | --- | 138.85 | 137.1 | --- | 11.53 |
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER | |||||||
|
|
|
|
|||||||
| 1 | 2.2 | 42 | 0.25 | 3.1 | 27 | 0.22 | 1.9 | 27 | 0.14 |
| 2 | 2.1 | 40 | 0.23 | 2.9 | 26 | 0.20 | 1.6 | 26 | 0.12 |
| 3 | 2.2 | 43 | 0.26 | 2.6 | 25 | 0.17 | 1.3 | 23 | 0.09 |
| 4 | 2.5 | 47 | 0.32 | 2.1 | 22 | 0.13 | 1.1 | 21 | 0.06 |
| 5 | 3.5 | 85 | 0.85 | 2.2 | 20 | 0.12 | 1.0 | 20 | 0.05 |
| 6 | 3.7 | 71 | 0.69 | 2.8 | 18 | 0.14 | 1.4 | 27 | 0.11 |
| 7 | 3.5 | 43 | 0.41 | 2.6 | 19 | 0.13 | 1.2 | 26 | 0.09 |
| 8 | 3.4 | 21 | 0.19 | 2.5 | 19 | 0.13 | 0.96 | 23 | 0.06 |
| 9 | 4.1 | 18 | 0.19 | 2.7 | 19 | 0.14 | 1.1 | 27 | 0.08 |
| 10 | 4.1 | 16 | 0.17 | 2.7 | 17 | 0.13 | 1.3 | 35 | 0.12 |
| 11 | 3.0 | 14 | 0.12 | 2.8 | 15 | 0.11 | 1.4 | 35 | 0.14 |
| 12 | 2.4 | 14 | 0.09 | 2.8 | 15 | 0.11 | 1.3 | 31 | 0.11 |
| 13 | 2.2 | 15 | 0.09 | 2.8 | 23 | 0.17 | 1.1 | 26 | 0.08 |
| 14 | 1.9 | 24 | 0.13 | 3.0 | 35 | 0.30 | 1.1 | 33 | 0.10 |
| 15 | 8.7 | 263 | 7.5 | 4.2 | 39 | 0.44 | 1.1 | 30 | 0.09 |
| 16 | 4.9 | 62 | 0.90 | 3.3 | 28 | 0.25 | 1.0 | 27 | 0.07 |
| 17 | 3.4 | 30 | 0.27 | 3.1 | 23 | 0.19 | 1.3 | 32 | 0.11 |
| 18 | 3.0 | 23 | 0.19 | 2.5 | 22 | 0.15 | 1.2 | 25 | 0.08 |
| 19 | 2.7 | 19 | 0.14 | 2.5 | 39 | 0.27 | 0.91 | 23 | 0.06 |
| 20 | 2.2 | 22 | 0.13 | 3.5 | 35 | 0.32 | 0.90 | 23 | 0.05 |
| 21 | 2.4 | 26 | 0.17 | 2.7 | 28 | 0.20 | 1.0 | 24 | 0.07 |
| 22 | 2.1 | 30 | 0.17 | 2.3 | 24 | 0.14 | 1.1 | 22 | 0.07 |
| 23 | 2.0 | 36 | 0.19 | 2.3 | 19 | 0.12 | 1.1 | 21 | 0.06 |
| 24 | 2.3 | 41 | 0.26 | 2.1 | 15 | 0.09 | 1.1 | 20 | 0.06 |
| 25 | 3.0 | 45 | 0.37 | 1.9 | 15 | 0.08 | 1.2 | 20 | 0.06 |
| 26 | 3.1 | 44 | 0.37 | 2.0 | 22 | 0.12 | 1.3 | 24 | 0.08 |
| 27 | 2.8 | 42 | 0.32 | 2.6 | 37 | 0.25 | 1.5 | 21 | 0.08 |
| 28 | 2.8 | 39 | 0.30 | 2.4 | 34 | 0.22 | 1.4 | 27 | 0.10 |
| 29 | 2.2 | 35 | 0.21 | 2.2 | 23 | 0.14 | 0.99 | 26 | 0.07 |
| 30 | 2.1 | 31 | 0.18 | 1.9 | 14 | 0.07 | 0.82 | 26 | 0.02 |
| 31 | 2.8 | 28 | 0.21 | 1.6 | 15 | 0.06 | --- | --- | --- |
| TOTAL | 93.3 | --- | 15.87 | 80.7 | --- | 5.31 | 35.68 | --- | 2.48 |
| YEAR | 2109.68 | 334.29 | |||||||
|
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |