Station list     Available data
MISSISSIPPI RIVER BASIN


05588700       JUDY'S BRANCH AT OAK LAWN ESTATES AT GLEN CARBON, IL

 

LOCATION.-- Lat 38°45'40", long 89°56'50" (NAD of 1983), in SE1/4SE1/4SE1/4 sec.26, T.4 N., R.8 W., Madison County, Hydrologic Unit 07140101, on right bank at upstream side of culvert on abondoned roadway near Oak Lawn Estates in Glen Carbon.

 

DRAINAGE AREA.-- 0.40 mi2.

 

PERIOD OF RECORD.--

SURFACE-WATER DISCHARGE AND STAGE

 

DISCHARGE: May 2000 to current year.

 

STAGE: Water years 2000 to current year.

SURFACE-WATER QUALITY

 

SEDIMENT: June 2000 to current year

 

MISCELLANEOUS: Sediment concentration and particle size, water years 2001-03.

 

GAGE.-- Water-stage recorder, pumping sampler, and phone telemeter. Datum of gage is 500.00 ft above NGVD of 1929.

 

EXTREMES FOR PERIOD OF RECORD.--

SURFACE-WATER DISCHARGE AND STAGE: Maximum discharge, 155 ft3/s, June 11, 2002, gage height, 19.82 ft, from rating curve extended above 136 ft3/s; no flow at times each year.

SUSPENDED-SEDIMENT CONCENTRATIONS: Maximum daily, 4,400 mg/L, June 24, 2000; minimum daily, 7 mg/L, July 26, 2000.

SUSPENDED-SEDIMENT LOADS: Maximum daily, 336 tons, June 24, 2000; minimum daily, 0.00 tons, many days.

 

EXTREMES FOR CURRENT YEAR.--

SUSPENDED-SEDIMENT CONCENTRATIONS: Maximum daily, 1,970 mg/L, July 19; minimum daily, 40 mg/L, Sept. 27-28.

SUSPENDED-SEDIMENT LOADS: Maximum daily, 223 tons, Aug. 24; minimum daily, 0.00 tons, many days.


SEDIMENT DISCHARGE, SUSPENDED (TONS/DAY), WATER YEAR OCTOBER 2000 TO SEPTEMBER 2001
MEAN MEAN MEAN
MEAN CONCEN- SEDIMENT MEAN CONCEN- SEDIMENT MEAN CONCEN- SEDIMENT
DISCHARGE TRATION DISCHARGE DISCHARGE TRATION DISCHARGE DISCHARGE TRATION DISCHARGE
DAY (CFS) (MG/L) (TONS/DAY) (CFS) (MG/L) (TONS/DAY) (CFS) (MG/L) (TONS/DAY)
 
OCTOBER NOVEMBER DECEMBER



1 0.16 76 0.03 0.29 67 0.05 0.23 209 0.13
2 0.17 69 0.03 0.33 144 0.17 0.23 195 0.12
3 0.15 77 0.03 0.23 105 0.06 0.22 181 0.11
4 2.5 1040 44 0.22 90 0.05 0.23 166 0.10
5 1.5 558 4.2 0.22 76 0.05 0.23 152 0.09
 
6 0.33 178 0.16 1.7 480 5.2 0.25 138 0.09
7 0.20 232 0.13 0.65 370 0.70 0.34 123 0.11
8 0.19 242 0.12 0.30 144 0.12 0.24 110 0.07
9 0.21 116 0.07 2.8 807 17 0.19 106 0.06
10 0.24 100 0.06 0.68 164 0.31 0.21 106 0.06
 
11 0.24 93 0.06 0.37 166 0.17 0.37 106 0.11
12 0.26 85 0.06 0.49 269 0.65 0.54 106 0.15
13 0.26 78 0.05 0.60 179 0.38 0.41 106 0.12
14 0.31 86 0.08 0.32 126 0.11 e0.30 106 0.09
15 0.61 215 1.2 0.30 130 0.10 e0.25 106 0.07
 
16 1.2 600 3.9 0.27 135 0.10 e0.20 106 0.06
17 0.95 375 1.1 0.21 140 0.08 e0.17 106 0.05
18 0.45 161 0.20 0.22 153 0.09 e0.15 106 0.04
19 0.38 124 0.13 0.21 106 0.06 e0.14 106 0.04
20 0.34 106 0.10 0.16 122 0.05 e0.13 106 0.04
 
21 0.32 114 0.10 0.16 137 0.06 e0.14 106 0.04
22 0.32 123 0.11 0.17 153 0.07 e0.45 106 0.13
23 0.35 132 0.12 0.16 168 0.07 e0.35 106 0.10
24 0.39 141 0.15 0.18 150 0.07 e0.28 106 0.08
25 0.29 150 0.12 1.0 405 1.2 e0.23 106 0.07
 
26 0.24 154 0.10 0.49 304 0.41 e0.19 106 0.05
27 0.24 141 0.09 0.31 239 0.20 e0.16 106 0.05
28 0.22 126 0.08 0.30 175 0.14 e0.14 106 0.04
29 0.24 112 0.07 0.26 146 0.10 e0.13 106 0.04
30 0.25 97 0.07 0.22 217 0.13 e0.12 106 0.03
 
31 0.29 82 0.06 --- --- --- e0.11 106 0.03
 
TOTAL 13.80 --- 56.78 13.82 --- 27.95 7.33 --- 2.37

 
JANUARY FEBRUARY MARCH



1 e0.10 106 0.03 e0.30 92 0.07 0.35 169 0.16
2 e0.10 106 0.03 e0.25 91 0.06 0.37 156 0.16
3 e0.12 106 0.03 e0.22 90 0.05 0.33 142 0.13
4 e0.20 106 0.06 e0.20 88 0.05 0.28 129 0.10
5 e0.30 106 0.09 e0.18 87 0.04 0.23 117 0.07
 
6 e0.25 106 0.07 e0.17 86 0.04 0.25 122 0.08
7 e0.21 106 0.06 e0.16 85 0.04 0.27 130 0.09
8 e0.18 106 0.05 e0.30 84 0.07 0.25 138 0.09
9 e0.25 106 0.07 2.3 518 4.9 0.23 146 0.09
10 e0.20 106 0.06 0.95 399 1.1 0.24 153 0.10
 
11 e0.17 106 0.05 0.54 254 0.37 0.24 151 0.10
12 e0.15 106 0.04 0.52 195 0.27 0.28 105 0.08
13 e0.25 106 0.07 0.67 146 0.26 0.25 83 0.06
14 1.4 1030 4.1 0.86 133 0.31 0.25 81 0.05
15 0.73 803 1.6 0.59 128 0.20 0.43 109 0.22
 
16 0.65 620 1.1 0.45 123 0.15 0.39 85 0.09
17 0.47 507 0.65 e0.32 118 0.10 0.27 81 0.06
18 0.36 395 0.38 e0.29 113 0.09 0.26 79 0.06
19 0.29 282 0.22 e0.27 108 0.08 0.24 82 0.05
20 0.23 169 0.11 e0.25 104 0.07 0.24 86 0.06
 
21 e0.20 106 0.06 e0.23 99 0.06 0.24 90 0.06
22 e0.17 104 0.05 e0.26 94 0.07 0.23 94 0.06
23 e0.15 103 0.04 0.30 89 0.07 0.25 98 0.07
24 e0.13 102 0.04 2.2 404 5.3 0.23 102 0.06
25 e0.12 101 0.03 1.4 383 1.7 0.24 106 0.07
 
26 e0.11 100 0.03 0.53 228 0.32 0.23 110 0.07
27 e0.10 98 0.03 0.37 197 0.20 0.23 114 0.07
28 e0.10 97 0.03 0.34 183 0.17 0.23 118 0.07
29 e0.50 96 0.13 --- --- --- 0.24 122 0.08
30 e0.80 95 0.20 --- --- --- 0.27 127 0.09
 
31 e0.40 93 0.10 --- --- --- 0.22 169 0.10
 
TOTAL 9.39 --- 9.61 15.42 --- 16.21 8.26 --- 2.70

 
APRIL MAY JUNE



1 0.25 226 0.15 0.23 96 0.06 0.21 263 0.15
2 0.25 283 0.19 0.19 94 0.05 0.16 203 0.09
3 0.39 340 0.35 0.19 92 0.05 0.20 184 0.14
4 0.29 397 0.31 0.19 90 0.05 0.98 435 2.3
5 0.26 454 0.32 0.17 87 0.04 0.32 174 0.16
 
6 0.26 478 0.33 0.21 127 0.09 0.27 122 0.09
7 0.23 399 0.25 0.17 104 0.05 0.19 124 0.06
8 0.21 312 0.18 0.15 103 0.04 0.14 127 0.05
9 0.20 225 0.12 0.14 101 0.04 0.14 129 0.05
10 1.0 732 22 0.14 99 0.04 0.15 132 0.05
 
11 0.97 525 1.8 0.13 97 0.03 0.15 134 0.05
12 0.68 642 1.3 0.13 95 0.03 0.14 137 0.05
13 0.34 479 0.44 0.12 94 0.03 0.16 139 0.06
14 0.34 388 0.35 0.15 92 0.04 0.18 156 0.13
15 0.31 326 0.31 0.13 90 0.03 0.13 164 0.06
 
16 0.41 441 0.51 0.11 88 0.03 0.12 151 0.05
17 0.12 204 0.07 0.17 132 0.25 0.12 138 0.04
18 0.17 178 0.08 0.21 180 0.15 0.12 125 0.04
19 0.16 167 0.07 0.15 138 0.06 0.11 112 0.03
20 0.15 156 0.06 0.16 109 0.05 0.11 118 0.04
 
21 0.16 145 0.06 0.20 144 0.08 0.12 166 0.06
22 0.17 134 0.06 0.16 122 0.05 0.10 104 0.03
23 0.16 123 0.05 0.17 116 0.05 0.09 100 0.02
24 0.14 113 0.04 0.16 109 0.05 0.09 96 0.02
25 0.14 110 0.04 0.16 103 0.05 0.08 92 0.02
 
26 0.15 108 0.04 0.17 97 0.04 0.07 87 0.02
27 0.13 105 0.04 0.16 91 0.04 0.07 83 0.01
28 0.11 103 0.03 0.11 84 0.03 0.06 79 0.01
29 0.13 101 0.03 0.11 78 0.02 0.07 75 0.01
30 0.15 99 0.04 0.22 168 0.22 0.08 71 0.01
 
31 --- --- --- 0.57 507 1.1 --- --- ---
 
TOTAL 8.43 --- 29.62 5.43 --- 2.94 4.93 --- 3.90

 
JULY AUGUST SEPTEMBER



1 0.08 66 0.01 0.12 99 0.03 0.06 103 0.02
2 0.06 62 0.01 0.34 207 1.1 0.06 101 0.02
3 0.07 58 0.01 0.21 220 0.12 0.05 99 0.01
4 0.34 257 1.1 0.16 183 0.08 0.05 98 0.01
5 0.08 194 0.04 0.12 145 0.05 0.04 96 0.01
 
6 0.06 187 0.03 0.10 122 0.03 0.07 94 0.02
7 0.06 180 0.03 0.07 126 0.03 0.08 92 0.02
8 0.06 173 0.03 0.09 132 0.03 0.27 189 0.54
9 0.06 165 0.03 0.21 137 0.08 0.26 322 0.34
10 0.03 158 0.01 0.25 142 0.10 0.09 134 0.03
 
11 0.00 151 0.00 0.18 147 0.07 0.07 104 0.02
12 0.02 141 0.00 0.16 153 0.07 0.10 76 0.02
13 0.00 124 0.00 0.22 158 0.09 0.08 56 0.01
14 0.01 106 0.00 0.14 163 0.06 0.05 58 0.00
15 0.00 88 0.00 0.15 169 0.07 0.06 62 0.01
 
16 0.01 70 0.00 0.15 162 0.07 0.06 66 0.01
17 0.39 275 2.6 0.12 122 0.04 0.12 103 0.04
18 0.49 370 1.4 0.10 126 0.06 0.56 211 0.84
19 3.7 1970 78 0.04 104 0.01 0.20 118 0.06
20 0.47 359 0.46 0.05 105 0.01 0.19 107 0.06
 
21 0.36 277 0.27 0.07 109 0.02 0.18 97 0.05
22 0.22 219 0.13 0.09 114 0.03 0.17 87 0.04
23 0.66 332 1.9 0.10 125 0.06 0.09 77 0.02
24 3.2 869 23 14 1920 223 0.08 67 0.02
25 0.62 255 0.45 0.47 263 0.36 0.07 57 0.01
 
26 0.32 141 0.12 0.18 161 0.08 0.07 47 0.00
27 0.28 129 0.10 0.14 130 0.05 0.07 40 0.00
28 0.29 117 0.09 0.11 122 0.04 0.08 40 0.00
29 0.27 105 0.08 0.07 114 0.02 0.11 41 0.01
30 0.20 99 0.05 0.10 107 0.03 0.11 41 0.01
 
31 0.16 99 0.04 0.07 105 0.02 --- --- ---
 
TOTAL 12.57 --- 109.99 18.38 --- 225.91 3.55 --- 2.25
 
YEAR 121.31 490.23


Table of Contents

Introduction

Station Descriptions

Surface-Water Data

Ground-Water Data

Meteorological Data

Biological Data