03345500 EMBARRAS RIVER AT STE. MARIE, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 385611 LONGITUDE 0880121 NAD27 DRAINAGE AREA 1516.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 445.75 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1908 | 04/ /1908 | 23.50 | 0 | |||||||||
1910 | 07/18/1910 | 9200 | 20.05 | 1 | ||||||||
03/01/1910 | 8320 | 19.7 | ||||||||||
1911 | 10/07/1910 | 8900 | 19.87 | 1 | ||||||||
04/16/1911 | 7190 | 19.2 | ||||||||||
1912 | 10/03/1911 | 13100 | 20.86 | 2 | ||||||||
02/28/1912 | 7600 | 19.4 | ||||||||||
03/30/1912 | 7820 | 19.5 | ||||||||||
1915 | 08/23/1915 | 14500 | 20.83 | 2 | 21.03 | 08/23/1915 | 1 | 2 | ||||
02/03/1915 | 6820 | 19.0 | ||||||||||
05/29/1915 | 9200 | 20.0 | ||||||||||
1916 | 02/01/1916 | 14100 | 21.11 | 2 | ||||||||
01/04/1916 | 8900 | 19.9 | ||||||||||
01/15/1916 | 13600 | 21.0 | ||||||||||
1917 | 06/06/1917 | 23600 | E | 21.63 | 2 | 22.22 | 06/06/1917 | 1 | 0 | |||
1918 | 04/30/1918 | 8320 | 19.72 | 2 | ||||||||
02/14/1918 | 8060 | 19.6 | ||||||||||
07/10/1918 | 6640 | 18.7 | ||||||||||
1919 | 06/26/1919 | 8060 | 19.55 | 3 | ||||||||
12/16/1918 | 7820 | 19.5 | ||||||||||
12/23/1918 | 7820 | 19.5 | ||||||||||
03/17/1919 | 7190 | 19.2 | ||||||||||
1920 | 11/03/1919 | 7390 | 19.26 | 2 | ||||||||
12/01/1919 | 6640 | 18.9 | ||||||||||
02/23/1920 | 7190 | 19.2 | ||||||||||
1921 | 03/30/1921 | 7000 | E | 19.10 | 0 | |||||||
1922 | 03/15/1922 | 28100 | 21.86 | 2 | 22.94 | 04/18/1922 | 1 | 4 | ||||
11/20/1921 | 7190 | 19.2 | ||||||||||
12/26/1921 | 8520 | 19.6 | ||||||||||
04/01/1922 | 8600 | 19.8 | ||||||||||
04/18/1922 | 25500 | 22.94 | ||||||||||
1923 | 03/18/1923 | 16600 | 21.65 | 1 | ||||||||
05/17/1923 | 7510 | 18.6 | ||||||||||
1924 | 03/31/1924 | 10300 | 19.91 | 2 | ||||||||
12/16/1923 | 7510 | 18.5 | ||||||||||
02/07/1924 | 7260 | 18.4 | ||||||||||
1925 | 03/16/1925 | 10000 | 12 | 1 | ||||||||
12/22/1924 | 7000 | 21 | ||||||||||
1926 | 09/15/1926 | 9500 | 19.60 | 3 | ||||||||
01/20/1926 | 6620 | 17.7 | ||||||||||
02/27/1926 | 7380 | 18.4 | ||||||||||
04/09/1926 | 7960 | 18.8 | ||||||||||
1927 | 05/30/1927 | 39000 | 25.34 | 6 | ||||||||
10/07/1926 | 12200 | 20.5 | ||||||||||
02/02/1927 | 7960 | 18.8 | ||||||||||
03/21/1927 | 28200 | 23.8 | ||||||||||
04/03/1927 | 10600 | 20.0 | ||||||||||
04/21/1927 | 8130 | 18.9 | ||||||||||
05/20/1927 | 7260 | 18.3 | ||||||||||
1928 | 12/03/1927 | 12100 | 20.19 | 2 | 20.28 | 12/03/1927 | 1 | 4 | ||||
12/16/1927 | 11200 | 20.2 | ||||||||||
02/07/1928 | 10300 | 19.9 | ||||||||||
02/16/1928 | 9100 | 19.4 | ||||||||||
05/18/1928 | 8700 | 19.2 | ||||||||||
1929 | 05/20/1929 | 23600 | 22.99 | 7 | ||||||||
12/18/1928 | 6720 | 17.8 | ||||||||||
01/20/1929 | 9500 | 19.6 | ||||||||||
03/28/1929 | 7510 | 18.5 | ||||||||||
04/10/1929 | 17800 | 21.5 | ||||||||||
05/06/1929 | 8700 | 18.2 | ||||||||||
05/16/1929 | 16500 | 20.4 | ||||||||||
06/14/1929 | 7380 | 18.4 | ||||||||||
1930 | 01/14/1930 | 25200 | 23.31 | 4 | ||||||||
12/20/1929 | 13000 | 20.7 | ||||||||||
01/04/1930 | 9500 | 19.6 | ||||||||||
01/10/1930 | 15800 | 21.4 | ||||||||||
02/28/1930 | 8130 | 18.9 | ||||||||||
1931 | 09/19/1931 | 3430 | E | 12.18 | 0 | |||||||
1932 | 01/24/1932 | 8340 | 19.21 | 3 | ||||||||
12/13/1931 | 7960 | 18.8 | ||||||||||
01/02/1932 | 7510 | 18.5 | ||||||||||
01/19/1932 | 6950 | 17.8 | ||||||||||
1933 | 05/15/1933 | 22500 | 21.84 | 2 | 22.42 | 05/15/1933 | 1 | 7 | ||||
01/01/1933 | 7270 | 18.0 | ||||||||||
01/23/1933 | 6950 | 17.6 | ||||||||||
02/27/1933 | 7110 | 17.7 | ||||||||||
03/21/1933 | 9300 | 19.4 | ||||||||||
04/18/1933 | 7310 | 18.0 | ||||||||||
05/07/1933 | 7430 | 18.0 | ||||||||||
05/24/1933 | 7910 | 18.5 | ||||||||||
1934 | 03/28/1934 | 3650 | E | 12.47 | 0 | |||||||
1935 | 05/05/1935 | 12600 | 20.55 | 3 | ||||||||
11/25/1934 | 8150 | 18.5 | ||||||||||
03/14/1935 | 9900 | 19.6 | ||||||||||
05/17/1935 | 8030 | 18.4 | ||||||||||
1936 | 02/29/1936 | 8450 | E | 18.72 | 0 | |||||||
1937 | 01/16/1937 | 17300 | 21.79 | 2 | ||||||||
01/11/1937 | 8750 | 19.0 | ||||||||||
05/05/1937 | 10300 | 19.9 | ||||||||||
1938 | 04/01/1938 | 37400 | 25.12 | 3 | ||||||||
12/20/1937 | 7070 | 17.9 | ||||||||||
03/17/1938 | 11200 | 20.2 | ||||||||||
04/12/1938 | 11800 | 20.3 | ||||||||||
1939 | 03/13/1939 | 23900 | 21.93 | 2 | 22.54 | 03/14/1939 | 1 | 2 | ||||
02/02/1939 | 8130 | 18.9 | ||||||||||
04/18/1939 | 21000 | 22.2 | ||||||||||
1940 | 05/03/1940 | 8900 | E | 19.32 | 0 | |||||||
1941 | 06/11/1941 | 4480 | E | 14.34 | 0 | |||||||
1942 | 06/29/1942 | 10000 | 19.78 | 3 | ||||||||
02/09/1942 | 7960 | 18.8 | ||||||||||
03/11/1942 | 7960 | 18.8 | ||||||||||
04/11/1942 | 8700 | 19.2 | ||||||||||
1943 | 05/20/1943 | 32000 | 24.40 | 3 | ||||||||
05/09/1943 | 13800 | 20.19 | ||||||||||
05/12/1943 | 24600 | 22.63 | ||||||||||
05/24/1943 | 28200 | 22.11 | ||||||||||
1944 | 04/25/1944 | 14300 | 20.38 | 1 | ||||||||
04/13/1944 | 12900 | 20.2 | ||||||||||
1945 | 04/01/1945 | 25500 | 21.87 | 2 | 22.57 | 04/02/1945 | 1 | 4 | ||||
03/09/1945 | 7430 | 18.6 | ||||||||||
05/19/1945 | 7560 | 18.7 | ||||||||||
06/12/1945 | 8370 | 19.2 | ||||||||||
06/18/1945 | 15400 | 21.4 | ||||||||||
1946 | 06/03/1946 | 14000 | 20.29 | 2 | 20.44 | 06/04/1946 | 1 | 3 | ||||
02/16/1946 | 11200 | 20.1 | ||||||||||
05/04/1946 | 7850 | 18.9 | ||||||||||
05/19/1946 | 6820 | 18.0 | ||||||||||
1947 | 02/01/1947 | 7100 | 18.34 | 1 | ||||||||
04/27/1947 | 7100 | 18.3 | ||||||||||
1948 | 03/28/1948 | 29200 | 22.15 | 2 | 23.26 | 03/28/1948 | 1 | 1 | ||||
01/02/1948 | 7100 | 18.3 | ||||||||||
1949 | 01/21/1949 | 19500 | 21.36 | 2 | 21.50 | 01/21/1949 | 1 | 2 | ||||
01/07/1949 | 8810 | 19.4 | ||||||||||
02/17/1949 | 17400 | 21.2 | ||||||||||
1950 | 01/04/1950 | 44800 | 25.95 | 1874 | 10 | |||||||
10/15/1949 | 10700 | 19.6 | ||||||||||
12/24/1949 | 7220 | 18.2 | ||||||||||
12/29/1949 | 6620 | 17.7 | ||||||||||
01/17/1950 | 22800 | 21.8 | ||||||||||
01/28/1950 | 9300 | 19.2 | ||||||||||
02/14/1950 | 21400 | 21.4 | ||||||||||
02/24/1950 | 9000 | 19.1 | ||||||||||
03/29/1950 | 6730 | 17.8 | ||||||||||
04/06/1950 | 12500 | 19.8 | ||||||||||
07/06/1950 | 8200 | 18.8 | ||||||||||
1951 | 02/23/1951 | 19800 | D | 21.54 | 2 | |||||||
01/05/1951 | 7000 | 17.53 | ||||||||||
04/14/1951 | 6550 | 17.00 | ||||||||||
1952 | 04/07/1952 | 8500 | 18.75 | 3 | ||||||||
03/13/1952 | 7500 | 18.04 | ||||||||||
03/20/1952 | 7000 | 17.53 | ||||||||||
03/24/1952 | 6550 | 16.97 | ||||||||||
1953 | 03/05/1953 | 5090 | E | 14.76 | 0 | |||||||
1954 | 04/20/1954 | 408 | E | 3.53 | 0 | |||||||
1955 | 04/24/1955 | 4810 | E | 14.32 | 0 | |||||||
1956 | 02/28/1956 | 9600 | E | 19.34 | 0 | |||||||
1957 | 06/30/1957 | 39800 | 26.54 | 4 | ||||||||
04/06/1957 | 21000 | 21.81 | ||||||||||
04/23/1957 | 7500 | 18.02 | ||||||||||
05/25/1957 | 8500 | 18.85 | ||||||||||
06/17/1957 | 22200 | 22.19 | ||||||||||
1958 | 12/22/1957 | 21300 | 21.86 | 3 | ||||||||
06/15/1958 | 7100 | 17.60 | ||||||||||
07/15/1958 | 10700 | 19.56 | ||||||||||
08/04/1958 | 10300 | 19.46 | ||||||||||
1959 | 02/12/1959 | 19400 | 21.43 | 1 | ||||||||
02/15/1959 | 13600 | 20.17 | ||||||||||
1960 | 06/26/1960 | 12600 | E | 20.00 | 0 | |||||||
1961 | 05/09/1961 | 37800 | E | 26.08 | 0 | |||||||
1962 | 03/23/1962 | 21000 | 21.83 | 3 | ||||||||
01/08/1962 | 7600 | 2 | ||||||||||
01/29/1962 | 13600 | 20.15 | ||||||||||
02/28/1962 | 7950 | 18.36 | ||||||||||
1963 | 03/07/1963 | 12600 | E | 20.00 | 0 | |||||||
1964 | 04/28/1964 | 7680 | E | 18.16 | 0 | |||||||
1965 | 04/27/1965 | 4700 | E | 13.61 | 0 | |||||||
1966 | 05/02/1966 | 6050 | E | 15.92 | 0 | |||||||
1967 | 12/12/1966 | 19200 | 21.64 | 3 | ||||||||
02/04/1967 | 6970 | 17.39 | ||||||||||
03/23/1967 | 8540 | 18.83 | ||||||||||
05/10/1967 | 6810 | 17.16 | ||||||||||
1968 | 12/23/1967 | 37300 | 26.00 | 4 | ||||||||
12/06/1967 | 9600 | 19.30 | ||||||||||
12/14/1967 | 8170 | 18.57 | ||||||||||
02/01/1968 | 13000 | 20.08 | ||||||||||
05/26/1968 | 15400 | 20.56 | ||||||||||
1969 | 01/31/1969 | 23800 | 22.75 | 2 | ||||||||
02/11/1969 | 7040 | 17.48 | ||||||||||
04/20/1969 | 9660 | 19.32 | ||||||||||
1970 | 04/25/1970 | 19800 | 21.50 | 2 | ||||||||
01/30/1970 | 7320 | 17.81 | ||||||||||
04/21/1970 | 16100 | 20.73 | ||||||||||
1971 | 02/25/1971 | 8310 | E | 18.67 | 0 | |||||||
1972 | 04/24/1972 | 7460 | E | 17.96 | 0 | |||||||
1973 | 07/26/1973 | 13100 | 20.11 | 7 | ||||||||
11/15/1972 | 6730 | 17.04 | ||||||||||
01/02/1973 | 10100 | 19.46 | ||||||||||
03/13/1973 | 12100 | 19.90 | ||||||||||
03/28/1973 | 8460 | 18.47 | ||||||||||
04/02/1973 | 7160 | 17.33 | ||||||||||
04/25/1973 | 7530 | 18.03 | ||||||||||
06/30/1973 | 7320 | 17.81 | ||||||||||
1974 | 06/01/1974 | 21800 | 22.48 | 9 | ||||||||
12/28/1973 | 18500 | 21.18 | ||||||||||
01/22/1974 | 15400 | 20.57 | ||||||||||
02/23/1974 | 6530 | 16.72 | ||||||||||
03/05/1974 | 7140 | 17.60 | ||||||||||
03/13/1974 | 7780 | 18.25 | ||||||||||
04/23/1974 | 6640 | 16.90 | ||||||||||
05/23/1974 | 10100 | 19.81 | ||||||||||
06/28/1974 | 8480 | 19.19 | ||||||||||
09/13/1974 | 9050 | 19.10 | ||||||||||
1975 | 02/24/1975 | 19500 | 21.42 | 6 | ||||||||
01/13/1975 | 13100 | 20.10 | ||||||||||
02/02/1975 | 7430 | 17.93 | ||||||||||
03/13/1975 | 7190 | 17.66 | ||||||||||
03/30/1975 | 7160 | 17.62 | ||||||||||
04/26/1975 | 6700 | 17.00 | ||||||||||
07/22/1975 | 6600 | 16.94 | ||||||||||
1976 | 03/06/1976 | 12800 | 20.10 | 1 | ||||||||
02/22/1976 | 6640 | 16.90 | ||||||||||
1977 | 03/29/1977 | 7460 | E | 17.95 | 0 | |||||||
1978 | 03/22/1978 | 16600 | 20.85 | 2 | ||||||||
12/15/1977 | 11300 | 19.76 | ||||||||||
05/14/1978 | 6620 | 16.86 | ||||||||||
1979 | 03/05/1979 | 24800 | 23.07 | 5 | ||||||||
02/25/1979 | 16900 | 20.89 | ||||||||||
03/25/1979 | 8970 | 19.06 | ||||||||||
03/31/1979 | 7050 | 17.49 | ||||||||||
04/13/1979 | 21400 | 21.94 | ||||||||||
08/02/1979 | 13400 | 20.23 | ||||||||||
1980 | 04/01/1980 | 7560 | E | 18.06 | 0 | |||||||
1981 | 05/21/1981 | 7470 | 17.97 | 1 | ||||||||
09/03/1981 | 7070 | 17.51 | ||||||||||
1982 | 02/23/1982 | 22000 | 22.13 | 4 | ||||||||
01/06/1982 | 6780 | 17.11 | ||||||||||
02/02/1982 | 12100 | 19.94 | ||||||||||
03/17/1982 | 6640 | 16.90 | ||||||||||
03/20/1982 | 7100 | 2 | ||||||||||
1983 | 12/26/1982 | 20200 | 21.61 | 5 | ||||||||
12/06/1982 | 12100 | 19.95 | ||||||||||
04/03/1983 | 6550 | 16.75 | ||||||||||
04/16/1983 | 7530 | 18.03 | ||||||||||
05/04/1983 | 7720 | 18.20 | ||||||||||
06/07/1983 | 7290 | 17.76 | ||||||||||
1984 | 04/23/1984 | 27500 | 23.78 | 7 | ||||||||
11/28/1983 | 7190 | 17.65 | ||||||||||
12/13/1983 | 7380 | 17.86 | ||||||||||
02/15/1984 | 8030 | 18.47 | ||||||||||
03/18/1984 | 7380 | 17.86 | ||||||||||
03/22/1984 | 8470 | 18.78 | ||||||||||
03/26/1984 | 7040 | 17.47 | ||||||||||
04/06/1984 | 6610 | 16.85 | ||||||||||
1985 | 02/25/1985 | 28200 | 24.38 | 5 | ||||||||
01/03/1985 | 8100 | 18.25 | ||||||||||
03/13/1985 | 6570 | 16.14 | ||||||||||
04/01/1985 | 9730 | 19.10 | ||||||||||
04/08/1985 | 9030 | 18.79 | ||||||||||
08/06/1985 | 8530 | 18.56 | ||||||||||
1986 | 11/21/1985 | 19100 | 22.23 | 3 | ||||||||
11/29/1985 | 12100 | 20.03 | ||||||||||
12/13/1985 | 15900 | 21.29 | ||||||||||
03/19/1986 | 6610 | 16.21 | ||||||||||
1987 | 07/02/1987 | 5460 | E | 14.25 | 0 | |||||||
1988 | 02/03/1988 | 16700 | 21.54 | 3 | ||||||||
12/29/1987 | 6540 | 16.08 | ||||||||||
01/20/1988 | 6630 | 16.24 | ||||||||||
03/04/1988 | 7080 | 16.97 | ||||||||||
1989 | 09/17/1989 | 14900 | 20.98 | 2 | ||||||||
03/21/1989 | 7180 | 17.12 | ||||||||||
04/04/1989 | 8280 | 17.35 | ||||||||||
1990 | 05/18/1990 | 23400 | 23.38 | 1 | ||||||||
02/16/1990 | 7900 | 16.59 | ||||||||||
1991 | 12/31/1990 | 24100 | 23.53 | 5 | ||||||||
11/29/1990 | 7410 | 16.12 | ||||||||||
12/24/1990 | 9730 | 18.15 | ||||||||||
01/17/1991 | 7180 | 15.89 | ||||||||||
03/18/1991 | 7100 | 15.81 | ||||||||||
03/24/1991 | 9650 | 18.09 | ||||||||||
1992 | 04/22/1992 | 10600 | E | 18.71 | 0 | |||||||
1993 | 11/14/1992 | 20900 | 22.75 | 8 | ||||||||
11/24/1992 | 7050 | 15.76 | ||||||||||
01/06/1993 | 16300 | 21.44 | ||||||||||
01/23/1993 | 11500 | 19.21 | ||||||||||
03/07/1993 | 11800 | 19.41 | ||||||||||
04/16/1993 | 8880 | 17.48 | ||||||||||
04/21/1993 | 7570 | 16.28 | ||||||||||
07/20/1993 | 7230 | 15.94 | ||||||||||
09/26/1993 | 10400 | 18.62 | ||||||||||
1994 | 11/16/1993 | 21100 | 22.81 | 6 | ||||||||
11/28/1993 | 7190 | 15.76 | ||||||||||
12/05/1993 | 7690 | 16.38 | ||||||||||
01/30/1994 | 10100 | 18.45 | ||||||||||
04/13/1994 | 14600 | 20.81 | ||||||||||
04/17/1994 | 12300 | 19.63 | ||||||||||
05/01/1994 | 9080 | 17.64 | ||||||||||
1995 | 05/19/1995 | 24500 | 23.63 | 1 | ||||||||
03/10/1995 | 11000 | 18.94 | ||||||||||
1996 | 05/09/1996 | 31900 | 25.17 | 6 | ||||||||
01/24/1996 | 6720 | 15.05 | ||||||||||
04/01/1996 | 7250 | 15.86 | ||||||||||
04/25/1996 | 10500 | 18.70 | ||||||||||
04/30/1996 | 22700 | 23.21 | ||||||||||
05/29/1996 | 10300 | 18.56 | ||||||||||
06/11/1996 | 8550 | 17.19 | ||||||||||
1997 | 03/01/1997 | 16200 | 21.43 | 1 | ||||||||
03/16/1997 | 12100 | 19.56 | ||||||||||
1998 | 05/05/1998 | 15700 | 21.26 | 4 | ||||||||
03/22/1998 | 9090 | 17.65 | ||||||||||
03/30/1998 | 8180 | 16.85 | ||||||||||
04/17/1998 | 7520 | 16.20 | ||||||||||
06/19/1998 | 8180 | 16.85 | ||||||||||
1999 | 01/23/1999 | 23500 | 23.39 | 3 | ||||||||
02/01/1999 | 7160 | 15.72 | ||||||||||
02/09/1999 | 15900 | 21.33 | ||||||||||
06/05/1999 | 10200 | 18.49 | ||||||||||
2000 | 07/07/2000 | 8920 | 17.52 | 3 | ||||||||
06/23/2000 | 6570 | 14.81 | ||||||||||
06/26/2000 | 7930 | 16.62 | ||||||||||
09/12/2000 | 6770 | 15.13 | ||||||||||
2001 | 10/07/2000 | 19500 | 22.38 | 5 | ||||||||
01/31/2001 | 8420 | 16.31 | ||||||||||
02/12/2001 | 12100 | 19.56 | ||||||||||
02/26/2001 | 7170 | 14.84 | ||||||||||
06/06/2001 | 11000 | 18.85 | ||||||||||
07/12/2001 | 6520 | 14.03 | ||||||||||
2002 | 05/13/2002 | 38800 | 26.36 | 7 | ||||||||
10/16/2001 | 7300 | 14.99 | ||||||||||
12/19/2001 | 10900 | 18.72 | ||||||||||
02/03/2002 | 8930 | 16.88 | ||||||||||
03/10/2002 | 8600 | 16.51 | ||||||||||
03/27/2002 | 8180 | 16.03 | ||||||||||
04/30/2002 | 12500 | 19.76 | ||||||||||
05/09/2002 | 23700 | 23.45 | ||||||||||
2003 | 05/13/2003 | 8660 | E | 16.58 | 0 | |||||||
2004 | 01/06/2004 | 14600 | 20.86 | 7 | ||||||||
12/24/2003 | 6590 | 14.12 | ||||||||||
12/30/2003 | 7070 | 14.71 | ||||||||||
03/06/2004 | 7640 | 15.40 | ||||||||||
03/27/2004 | 8700 | 16.62 | ||||||||||
04/01/2004 | 7750 | 15.53 | ||||||||||
05/28/2004 | 12000 | 18.61 | ||||||||||
06/02/2004 | 9790 | 16.99 | ||||||||||
2005 | 01/06/2005 | 30400 | 24.88 | 4 | ||||||||
11/26/2004 | 7180 | 14.85 | ||||||||||
12/02/2004 | 7450 | 15.17 | ||||||||||
12/09/2004 | 8010 | 15.83 | ||||||||||
02/15/2005 | 7920 | 15.71 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |