03346000 NORTH FORK EMBARRAS RIVER NEAR OBLONG, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 390036 LONGITUDE 0875644 NAD27 DRAINAGE AREA 318.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 456.19 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1941 | 06/11/1941 | 1110 | 11.55 | 0 | ||||||||
1942 | 06/27/1942 | 6630 | 19.15 | 2 | ||||||||
02/04/1942 | 4540 | |||||||||||
04/10/1942 | 4170 | 17.6 | ||||||||||
1943 | 05/11/1943 | 15500 | 21.13 | 3 | ||||||||
05/08/1943 | 8350 | 19.1 | ||||||||||
05/18/1943 | 10700 | 19.78 | ||||||||||
05/24/1943 | 9780 | 19.51 | ||||||||||
1944 | 04/12/1944 | 9400 | 19.35 | 1 | ||||||||
04/24/1944 | 6640 | 18.6 | ||||||||||
1945 | 06/17/1945 | 10800 | 19.82 | 4 | ||||||||
03/07/1945 | 4760 | 17.8 | ||||||||||
03/21/1945 | 3290 | |||||||||||
04/01/1945 | 9750 | 19.5 | ||||||||||
05/17/1945 | 4250 | 17.5 | ||||||||||
1946 | 02/14/1946 | 9050 | 19.30 | 5 | ||||||||
12/31/1945 | 2130 | |||||||||||
01/10/1946 | 2820 | |||||||||||
05/04/1946 | 3800 | 2 | ||||||||||
05/19/1946 | 3290 | |||||||||||
06/03/1946 | 7300 | 18.90 | ||||||||||
1947 | 01/31/1947 | 5370 | 18.06 | 5 | ||||||||
04/06/1947 | 2130 | |||||||||||
04/12/1947 | 2500 | |||||||||||
04/26/1947 | 4760 | 17.8 | ||||||||||
05/01/1947 | 1890 | |||||||||||
05/23/1947 | 2090 | |||||||||||
1948 | 03/28/1948 | 9050 | 19.27 | 1 | ||||||||
01/02/1948 | 5370 | 18.1 | ||||||||||
1949 | 01/19/1949 | 13800 | 20.78 | 3 | ||||||||
01/06/1949 | 5400 | 18.2 | ||||||||||
02/16/1949 | 8550 | 19.3 | ||||||||||
03/27/1949 | 4330 | 17.6 | ||||||||||
1950 | 01/04/1950 | 27100 | D | 24.38 | 10 | |||||||
10/14/1949 | 6900 | 18.8 | ||||||||||
12/23/1949 | 4030 | 17.4 | ||||||||||
01/15/1950 | 6300 | 18.6 | ||||||||||
01/27/1950 | 5800 | 16.4 | ||||||||||
02/14/1950 | 9950 | 19.7 | ||||||||||
02/22/1950 | 4030 | 17.4 | ||||||||||
03/28/1950 | 4660 | 17.8 | ||||||||||
04/05/1950 | 8200 | 19.2 | ||||||||||
06/04/1950 | 6050 | 18.5 | ||||||||||
07/05/1950 | 6300 | 18.6 | ||||||||||
1951 | 02/22/1951 | 8900 | E | 19.45 | 0 | |||||||
1952 | 03/12/1952 | 4660 | 17.81 | 1 | ||||||||
04/05/1952 | 4490 | 15.70 | ||||||||||
1953 | 03/05/1953 | 4490 | E | 17.74 | 0 | |||||||
1954 | 05/03/1954 | 228 | E | 5.22 | 0 | |||||||
1955 | 04/24/1955 | 1900 | E | 14.33 | 0 | |||||||
1956 | 02/27/1956 | 4490 | E | 17.68 | 0 | |||||||
1957 | 06/29/1957 | 25000 | 24.11 | 1 | ||||||||
04/05/1957 | 8450 | 19.53 | ||||||||||
1958 | 12/20/1957 | 13000 | 20.84 | 2 | ||||||||
07/12/1958 | 10600 | 18.07 | ||||||||||
08/02/1958 | 4540 | 15.83 | ||||||||||
1959 | 02/11/1959 | 9850 | E | 19.87 | 0 | |||||||
1960 | 06/25/1960 | 5800 | E | 18.46 | 0 | |||||||
1961 | 05/09/1961 | 20800 | E | 23.00 | 0 | |||||||
1962 | 03/22/1962 | 10200 | 19.96 | 1 | ||||||||
01/28/1962 | 6500 | 16.76 | ||||||||||
1963 | 03/05/1963 | 10900 | E | 20.16 | 0 | |||||||
1964 | 03/11/1964 | 2520 | E | 15.86 | 6 | 0 | ||||||
1965 | 02/11/1965 | 2690 | E | 16.14 | 0 | |||||||
1966 | 04/28/1966 | 1880 | E | 14.25 | 0 | |||||||
1967 | 12/10/1966 | 5060 | 18.12 | 1 | ||||||||
03/22/1967 | 4540 | 17.80 | ||||||||||
1968 | 12/22/1967 | 21900 | 23.30 | 3 | ||||||||
12/05/1967 | 4060 | 17.46 | ||||||||||
01/30/1968 | 7910 | 19.32 | ||||||||||
05/25/1968 | 7670 | 19.24 | ||||||||||
1969 | 01/30/1969 | 12800 | 20.75 | 1 | ||||||||
04/19/1969 | 7280 | 19.11 | ||||||||||
1970 | 04/21/1970 | 7640 | 19.23 | 2 | ||||||||
01/29/1970 | 5660 | 18.43 | ||||||||||
04/25/1970 | 5640 | 18.42 | ||||||||||
1971 | 02/23/1971 | 5460 | E | 18.33 | 0 | |||||||
1972 | 04/22/1972 | 3480 | E | 16.18 | 0 | |||||||
1973 | 03/11/1973 | 5410 | 17.63 | 1 | ||||||||
01/01/1973 | 4290 | 16.85 | ||||||||||
1974 | 12/27/1973 | 6600 | 17.89 | 2 | 18.55 | 09/13/1974 | 2 | |||||
01/21/1974 | 4110 | 16.72 | ||||||||||
09/13/1974 | 6450 | 18.55 | ||||||||||
1975 | 02/23/1975 | 9440 | 18.34 | 2 | ||||||||
01/11/1975 | 7050 | 17.60 | ||||||||||
03/29/1975 | 4090 | 16.30 | ||||||||||
1976 | 03/06/1976 | 6680 | E | 17.47 | 0 | |||||||
1977 | 03/29/1977 | 4360 | E | 16.45 | 0 | |||||||
1978 | 12/15/1977 | 6440 | 17.38 | 2 | ||||||||
03/17/1978 | 4980 | 16.76 | ||||||||||
03/22/1978 | 5510 | 17.00 | ||||||||||
1979 | 07/29/1979 | 14300 | 21.18 | 2 | ||||||||
03/05/1979 | 5600 | 17.04 | ||||||||||
04/13/1979 | 7850 | 19.30 | ||||||||||
1980 | 03/31/1980 | 3860 | E | 17.31 | 0 | |||||||
1981 | 06/12/1981 | 3790 | E | 17.25 | 0 | |||||||
1982 | 02/22/1982 | 6680 | 18.87 | 1 | ||||||||
02/01/1982 | 5300 | 2 | ||||||||||
1983 | 12/25/1982 | 8730 | 19.58 | 4 | ||||||||
12/04/1982 | 8250 | 19.43 | ||||||||||
04/14/1983 | 4200 | 17.56 | ||||||||||
06/04/1983 | 6490 | 18.79 | ||||||||||
06/07/1983 | 4180 | 17.55 | ||||||||||
1984 | 04/22/1984 | 14300 | 21.17 | 2 | ||||||||
03/21/1984 | 4540 | 17.80 | ||||||||||
04/05/1984 | 4610 | 17.85 | ||||||||||
1985 | 02/23/1985 | 12900 | 20.79 | 3 | ||||||||
12/31/1984 | 4580 | 17.83 | ||||||||||
03/31/1985 | 5670 | 18.42 | ||||||||||
08/06/1985 | 4350 | 17.67 | ||||||||||
1986 | 11/20/1985 | 16300 | 21.77 | 3 | ||||||||
11/28/1985 | 5200 | 18.19 | ||||||||||
12/12/1985 | 8130 | 19.39 | ||||||||||
03/19/1986 | 4250 | 17.60 | ||||||||||
1987 | 07/02/1987 | 3090 | E | 16.58 | 0 | |||||||
1988 | 02/02/1988 | 8700 | 19.57 | 2 | ||||||||
03/04/1988 | 4510 | 17.78 | ||||||||||
03/30/1988 | 4120 | 16.90 | ||||||||||
1989 | 09/16/1989 | 8010 | 19.35 | 2 | ||||||||
03/21/1989 | 4020 | 17.43 | ||||||||||
04/04/1989 | 4290 | 17.63 | ||||||||||
1990 | 05/17/1990 | 12800 | 20.76 | 2 | ||||||||
02/16/1990 | 4470 | 17.75 | ||||||||||
05/14/1990 | 4510 | 17.78 | ||||||||||
1991 | 12/30/1990 | 20600 | 22.96 | 3 | ||||||||
11/29/1990 | 4390 | 17.70 | ||||||||||
12/22/1990 | 4410 | 17.71 | ||||||||||
03/23/1991 | 6120 | 18.63 | ||||||||||
1992 | 04/19/1992 | 5380 | E | 18.28 | 0 | |||||||
1993 | 11/13/1992 | 16300 | 21.75 | 5 | ||||||||
01/05/1993 | 10400 | 20.07 | ||||||||||
01/22/1993 | 5180 | 18.18 | ||||||||||
03/05/1993 | 6350 | 18.73 | ||||||||||
04/16/1993 | 5200 | 17.90 | ||||||||||
09/24/1993 | 5990 | 18.57 | ||||||||||
1994 | 11/15/1993 | 15900 | 21.65 | 3 | ||||||||
11/18/1993 | 4280 | 17.62 | ||||||||||
01/28/1994 | 4290 | 17.63 | ||||||||||
04/12/1994 | 8410 | 19.48 | ||||||||||
1995 | 05/19/1995 | 11800 | 20.49 | 1 | ||||||||
03/08/1995 | 6120 | 18.63 | ||||||||||
1996 | 05/08/1996 | 16500 | 21.82 | 5 | ||||||||
04/24/1996 | 4610 | 17.85 | ||||||||||
04/30/1996 | 13300 | 20.89 | ||||||||||
05/05/1996 | 6440 | 18.59 | ||||||||||
05/12/1996 | 4450 | 17.63 | ||||||||||
05/28/1996 | 5010 | 17.95 | ||||||||||
1997 | 02/27/1997 | 10200 | 20.00 | 1 | ||||||||
03/15/1997 | 5100 | 18.14 | ||||||||||
1998 | 05/04/1998 | 9270 | 19.46 | 2 | ||||||||
05/01/1998 | 4670 | 17.61 | ||||||||||
05/08/1998 | 4480 | 17.48 | ||||||||||
1999 | 01/22/1999 | 18500 | 22.28 | 3 | ||||||||
01/19/1999 | 4220 | 17.25 | ||||||||||
02/07/1999 | 12600 | 20.51 | ||||||||||
06/03/1999 | 5780 | 18.19 | ||||||||||
2000 | 09/11/2000 | 7930 | 19.05 | 2 | ||||||||
07/06/2000 | 4230 | 17.26 | ||||||||||
08/08/2000 | 4600 | 17.51 | ||||||||||
2001 | 10/06/2000 | 15100 | 21.26 | 4 | ||||||||
01/31/2001 | 4750 | 17.56 | ||||||||||
02/11/2001 | 4430 | 17.32 | ||||||||||
06/06/2001 | 5590 | 18.10 | ||||||||||
07/11/2001 | 7730 | 18.98 | ||||||||||
2002 | 05/13/2002 | 17100 | 23.17 | 4 | ||||||||
12/18/2001 | 5480 | 18.05 | ||||||||||
02/02/2002 | 4180 | 17.22 | ||||||||||
03/10/2002 | 4760 | 17.62 | ||||||||||
05/08/2002 | 11400 | 20.86 | ||||||||||
2003 | 05/12/2003 | 4550 | E | 17.48 | 0 | |||||||
2004 | 01/05/2004 | 10400 | 19.82 | 2 | ||||||||
05/28/2004 | 4450 | 17.41 | ||||||||||
06/01/2004 | 4180 | 17.22 | ||||||||||
2005 | 01/05/2005 | 17900 | 21.69 | 1 | ||||||||
01/14/2005 | 7140 | 18.63 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |