03385500 LAKE GLENDALE INLET NEAR DIXON SPRINGS, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 372455 LONGITUDE 0883900 NAD27 DRAINAGE AREA 1.05 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1955 | 07/20/1955 | 680 | 3.16 | 1 | ||||||||
03/20/1955 | 560 | 2.84 | ||||||||||
1956 | 02/15/1956 | 320 | 2.17 | 3 | ||||||||
02/02/1956 | 169 | 1.66 | ||||||||||
03/07/1956 | 223 | 1.86 | ||||||||||
04/03/1956 | 214 | 1.83 | ||||||||||
1957 | 05/22/1957 | 860 | 3.58 | 2 | ||||||||
01/22/1957 | 289 | 2.08 | ||||||||||
04/03/1957 | 277 | 2.04 | ||||||||||
1958 | 07/22/1958 | 1500 | 4.95 | 6 | ||||||||
11/13/1957 | 350 | 2 | ||||||||||
11/18/1957 | 208 | 1.81 | ||||||||||
12/17/1957 | 223 | 1.86 | ||||||||||
12/19/1957 | 172 | 1.69 | ||||||||||
05/02/1958 | 274 | 2.03 | ||||||||||
07/18/1958 | 660 | 3.12 | ||||||||||
1959 | 01/21/1959 | 840 | 3.55 | 1 | ||||||||
08/17/1959 | 309 | 2.14 | ||||||||||
1960 | 03/29/1960 | 196 | E | 1.77 | 0 | |||||||
1961 | 05/06/1961 | 820 | 3.50 | 1 | ||||||||
12/11/1960 | 208 | 1.81 | ||||||||||
1962 | 02/23/1962 | 600 | 2.96 | 5 | ||||||||
11/22/1961 | 241 | 1.92 | ||||||||||
01/14/1962 | 223 | 1.86 | ||||||||||
02/25/1962 | 235 | 1.90 | ||||||||||
02/27/1962 | 196 | 1.77 | ||||||||||
04/30/1962 | 320 | 2.17 | ||||||||||
1963 | 03/16/1963 | 217 | 1.84 | 2 | ||||||||
03/04/1963 | 170 | 1.68 | ||||||||||
03/25/1963 | 160 | 1.64 | ||||||||||
1964 | 03/09/1964 | 652 | 3.08 | 0 | ||||||||
1965 | 03/29/1965 | 816 | 3.49 | 0 | ||||||||
1966 | 05/18/1966 | 744 | 3.31 | 0 | ||||||||
1967 | 07/10/1967 | 1240 | 4.48 | 0 | ||||||||
1968 | 03/21/1968 | 556 | 2.84 | 0 | ||||||||
1969 | 01/30/1969 | 608 | 2.97 | 0 | ||||||||
1970 | 06/02/1970 | 488 | 2.65 | 0 | ||||||||
1971 | 09/07/1971 | 302 | 2.12 | 0 | ||||||||
1972 | 04/15/1972 | 756 | 3.34 | 0 | ||||||||
1973 | 05/27/1973 | 1460 | 4.92 | 0 | ||||||||
1974 | 08/29/1974 | 463 | 2.58 | 0 | ||||||||
1975 | 04/25/1975 | 856 | 3.59 | 0 | ||||||||
1976 | 07/03/1976 | 326 | 2.19 | 0 | ||||||||
1977 | 03/28/1977 | 880 | 3.65 | 0 | ||||||||
1978 | 03/14/1978 | 271 | 2.02 | 0 | ||||||||
1979 | 03/31/1979 | 428 | 2.48 | 0 | ||||||||
1980 | 03/17/1980 | 158 | 1.63 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |