03612000 CACHE RIVER AT FORMAN, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 372011 LONGITUDE 0885526 NAD27 DRAINAGE AREA 244.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 308.47 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1923 | 02/03/1923 | 3890 | 5 | 38.60 | 3 | 3 | ||||||
03/18/1923 | 1820 | 5 | 36.7 | 3 | ||||||||
05/17/1923 | 2350 | 5 | 37.30 | 3 | ||||||||
09/22/1923 | 1820 | 5 | 36.7 | 3 | ||||||||
1924 | 12/14/1923 | 3430 | 5 | 38.40 | 3 | 2 | ||||||
12/24/1923 | 3430 | 5 | 38.4 | 3 | ||||||||
06/15/1924 | 1750 | 5 | 36.6 | 3 | ||||||||
1925 | 03/17/1925 | 1040 | 5 | 34.45 | 3 | 0 | ||||||
1926 | 11/08/1925 | 2110 | 5 | 37.42 | 3 | 0 | ||||||
1927 | 03/19/1927 | 8140 | 5 | 41.40 | 3 | 6 | ||||||
01/23/1927 | 6860 | 5 | 40.6 | 3 | ||||||||
04/16/1927 | 5480 | 5 | 39.7 | 3 | ||||||||
05/11/1927 | 2560 | 5 | 37.5 | 3 | ||||||||
05/26/1927 | 2350 | 5 | 37.3 | 3 | ||||||||
06/04/1927 | 2560 | 5 | 37.5 | 3 | ||||||||
06/23/1927 | 3140 | 5 | 38.0 | 3 | ||||||||
1928 | 12/15/1927 | 6380 | 5 | 40.30 | 3 | 5 | ||||||
11/18/1927 | 2060 | 5 | 37.0 | 3 | ||||||||
04/22/1928 | 3760 | 5 | 38.5 | 3 | ||||||||
06/15/1928 | 2250 | 5 | 37.2 | 3 | ||||||||
06/22/1928 | 5630 | 5 | 39.8 | 3 | ||||||||
06/29/1928 | 5180 | 5 | 39.5 | 3 | ||||||||
1929 | 01/26/1929 | 8950 | 5 | 41.92 | 3 | 3 | ||||||
01/20/1929 | 6700 | 5 | 40.5 | 3 | ||||||||
02/27/1929 | 5630 | 5 | 39.8 | 3 | ||||||||
03/05/1929 | 1970 | 5 | 36.9 | 3 | ||||||||
1930 | 01/15/1930 | 4630 | 5 | 39.16 | 3 | 1 | ||||||
01/10/1930 | 4590 | 5 | 39.1 | 3 | ||||||||
1931 | 03/09/1931 | 1630 | 5 | 36.10 | 3 | 0 | ||||||
1932 | 01/19/1932 | 2180 | 5 | 37.37 | 3 | 2 | ||||||
03/18/1932 | 1640 | 5 | 36.4 | 3 | ||||||||
09/04/1932 | 1640 | 5 | 36.4 | 3 | ||||||||
1933 | 01/01/1933 | 6860 | 5 | 40.63 | 3 | 4 | ||||||
12/27/1932 | 2150 | 5 | 37.1 | 3 | ||||||||
01/23/1933 | 2250 | 5 | 37.2 | 3 | ||||||||
04/01/1933 | 3450 | 5 | 38.2 | 3 | ||||||||
05/16/1933 | 4170 | 5 | 38.8 | 3 | ||||||||
1934 | 03/28/1934 | 950 | 5 | 34.32 | 3 | 0 | ||||||
1935 | 03/12/1935 | 9630 | 5 | 42.29 | 3 | 7 | ||||||
11/24/1934 | 5480 | 5 | 38.7 | 3 | ||||||||
01/22/1935 | 2780 | 5 | 36.7 | 3 | ||||||||
03/13/1935 | 9120 | 5 | 42.0 | 3 | ||||||||
04/01/1935 | 1620 | 5 | 35.8 | 3 | ||||||||
05/07/1935 | 1820 | 5 | 36.2 | 3 | ||||||||
06/18/1935 | 4730 | 5 | 39.2 | 3 | ||||||||
06/22/1935 | 7020 | 5 | 40.7 | 3 | ||||||||
1936 | 04/07/1936 | 2780 | 5 | 37.46 | 3 | 0 | ||||||
1937 | 01/16/1937 | 8620 | 5 | 41.70 | 3 | 2 | ||||||
01/22/1937 | 7180 | 5 | 40.8 | 3 | ||||||||
05/04/1937 | 3260 | 5 | 38.1 | 3 | ||||||||
1938 | 04/01/1938 | 3260 | 5 | 38.06 | 3 | 1 | ||||||
06/14/1938 | 1620 | 5 | 35.8 | 3 | ||||||||
1939 | 03/06/1939 | 4310 | 5 | 38.86 | 3 | 2 | ||||||
02/11/1939 | 3040 | 5 | 37.9 | 3 | ||||||||
04/19/1939 | 2580 | 5 | 37.4 | 3 | ||||||||
1940 | 04/20/1940 | 1770 | 5 | 35.68 | 3 | 1 | ||||||
05/01/1940 | 1610 | 5 | 35.1 | 3 | ||||||||
1941 | 01/24/1941 | 1140 | 5 | 33.23 | 3 | 0 | ||||||
1942 | 04/10/1942 | 3580 | 5 | 38.35 | 3 | 2 | ||||||
03/14/1942 | 1660 | 5 | 35.5 | 3 | ||||||||
08/24/1942 | 1690 | 5 | 35.4 | 3 | ||||||||
1943 | 03/20/1943 | 7840 | 5 | 41.55 | 3 | 2 | ||||||
05/14/1943 | 3030 | 5 | 22.70 | 3 | ||||||||
05/21/1943 | 2120 | 5 | 36.9 | 3 | ||||||||
1944 | 04/12/1944 | 4910 | 5 | 39.46 | 3 | 0 | ||||||
1945 | 03/07/1945 | 7680 | 5 | 41.36 | 3 | 5 | ||||||
02/28/1945 | 3620 | 5 | 38.5 | 3 | ||||||||
03/21/1945 | 3620 | 5 | 38.5 | 3 | ||||||||
04/03/1945 | 4650 | 5 | 39.3 | 3 | ||||||||
04/16/1945 | 5330 | 5 | 39.9 | 3 | ||||||||
06/19/1945 | 2350 | 5 | 37.0 | 3 | ||||||||
1946 | 05/27/1946 | 3050 | 5 | 37.96 | 3 | 5 | ||||||
10/02/1945 | 1440 | 5 | ||||||||||
01/10/1946 | 1690 | 5 | 35.2 | 3 | ||||||||
02/15/1946 | 2620 | 5 | 37.5 | 3 | ||||||||
05/16/1946 | 1360 | 5 | ||||||||||
08/19/1946 | 1420 | 5 | ||||||||||
1947 | 04/12/1947 | 1830 | 5 | 34.74 | 3 | 5 | ||||||
01/21/1947 | 1360 | 5 | ||||||||||
04/09/1947 | 1390 | 5 | ||||||||||
04/16/1947 | 1530 | 5 | ||||||||||
05/01/1947 | 1460 | 5 | ||||||||||
06/02/1947 | 1340 | 5 | ||||||||||
1948 | 04/14/1948 | 4150 | 5 | 38.53 | 3 | 6 | ||||||
01/03/1948 | 1950 | 5 | 35.1 | 3 | ||||||||
02/13/1948 | 1360 | 5 | ||||||||||
03/23/1948 | 1420 | 5 | ||||||||||
03/27/1948 | 1420 | 5 | ||||||||||
03/31/1948 | 1490 | 5 | ||||||||||
05/18/1948 | 3730 | 5 | 38.1 | 3 | ||||||||
1949 | 01/26/1949 | 5880 | 5 | 40.07 | 3 | 10 | ||||||
11/19/1948 | 1320 | 5 | ||||||||||
12/16/1948 | 1480 | 5 | ||||||||||
12/30/1948 | 1480 | 5 | ||||||||||
01/07/1949 | 3090 | 5 | 37.4 | 3 | ||||||||
01/20/1949 | 1600 | 5 | ||||||||||
02/16/1949 | 3250 | 5 | 37.6 | 3 | ||||||||
03/11/1949 | 1500 | 5 | ||||||||||
03/19/1949 | 1860 | 5 | 34.8 | 3 | ||||||||
03/28/1949 | 3410 | 5 | 37.8 | 3 | ||||||||
07/11/1949 | 1450 | 5 | ||||||||||
1950 | 01/05/1950 | 8860 | 5 | 42.28 | 3 | 14 | ||||||
10/06/1949 | 1300 | 5 | ||||||||||
10/09/1949 | 1300 | 5 | ||||||||||
12/13/1949 | 1450 | 5 | ||||||||||
12/18/1949 | 1360 | 5 | ||||||||||
12/22/1949 | 1360 | 5 | ||||||||||
12/27/1949 | 1450 | 5 | ||||||||||
01/14/1950 | 5400 | 52 | 39.7 | 3 | ||||||||
01/31/1950 | 1950 | 5 | 35.1 | 3 | ||||||||
02/09/1950 | 1410 | 5 | ||||||||||
02/14/1950 | 5850 | 5 | 39.8 | 3 | ||||||||
02/23/1950 | 1860 | 5 | 34.8 | 3 | ||||||||
03/29/1950 | 3020 | 5 | 37.3 | 3 | ||||||||
04/05/1950 | 6270 | 5 | 40.1 | 3 | ||||||||
05/13/1950 | 1720 | 5 | 34.3 | 3 | ||||||||
1951 | 01/16/1951 | 4040 | 5 | 38.40 | 3 | 3 | ||||||
11/21/1950 | 1330 | 5 | 32.92 | 3 | ||||||||
02/22/1951 | 3830 | 5 | 38.18 | 3 | ||||||||
03/19/1951 | 1480 | 5 | 33.50 | 3 | ||||||||
1952 | 03/12/1952 | 5010 | 5 | 39.18 | 3 | 4 | ||||||
11/25/1951 | 1650 | 5 | 34.15 | 3 | ||||||||
12/10/1951 | 1680 | 5 | 34.23 | 3 | ||||||||
02/04/1952 | 1860 | 5 | 34.79 | 3 | ||||||||
03/24/1952 | 3530 | 5 | 37.72 | 3 | ||||||||
1953 | 03/03/1953 | 1480 | 5E | 33.45 | 3 | 0 | ||||||
1954 | 04/07/1954 | 1500 | 5E | 33.30 | 3 | 0 | ||||||
1955 | 03/23/1955 | 3260 | 5E | 37.62 | 3 | 0 | ||||||
1956 | 02/19/1956 | 1900 | 5 | 34.94 | 3 | 0 | ||||||
1957 | 05/24/1957 | 8250 | 5 | 41.93 | 3 | 3 | ||||||
01/24/1957 | 1830 | 5 | 34.56 | 3 | ||||||||
04/06/1957 | 4990 | 5 | 39.46 | 3 | ||||||||
04/18/1957 | 1600 | 5 | 33.71 | 3 | ||||||||
1958 | 07/20/1958 | 5110 | 5 | 39.64 | 3 | 6 | ||||||
11/15/1957 | 2860 | 5 | 37.66 | 3 | ||||||||
11/20/1957 | 3110 | 5 | 38.09 | 3 | ||||||||
12/21/1957 | 3790 | 5 | 38.27 | 3 | ||||||||
01/22/1958 | 1990 | 5 | 35.07 | 3 | ||||||||
03/26/1958 | 3250 | 5 | 37.62 | 3 | ||||||||
05/04/1958 | 1830 | 5 | 34.62 | 3 | ||||||||
1959 | 01/22/1959 | 4100 | 5E | 32.70 | 0 | |||||||
1960 | 12/18/1959 | 1770 | 5E | 26.75 | 0 | |||||||
1961 | 05/09/1961 | 6650 | 5 | 36.85 | 3 | |||||||
02/23/1961 | 1920 | 5 | 27.37 | |||||||||
03/08/1961 | 1770 | 5 | 27.75 | |||||||||
03/14/1961 | 1920 | 5 | 27.39 | |||||||||
1962 | 02/28/1962 | 4300 | 5 | 33.14 | 7 | |||||||
11/23/1961 | 1660 | 5 | 26.20 | |||||||||
01/16/1962 | 2050 | 5 | 27.00 | |||||||||
01/23/1962 | 1950 | 5 | 26.58 | |||||||||
03/22/1962 | 1950 | 5 | 26.60 | |||||||||
03/27/1962 | 1980 | 5 | 26.70 | |||||||||
04/01/1962 | 2000 | 5 | 26.85 | |||||||||
05/02/1962 | 2200 | 5 | 27.60 | |||||||||
1963 | 03/20/1963 | 3650 | 5 | 31.77 | 1 | |||||||
03/06/1963 | 2100 | 5 | 27.15 | |||||||||
1964 | 03/11/1964 | 8040 | 5E | 37.65 | 0 | |||||||
1965 | 02/12/1965 | 2620 | 5 | 29.90 | 4 | |||||||
03/29/1965 | 1810 | 5 | 26.95 | |||||||||
06/03/1965 | 1840 | 5 | 27.10 | |||||||||
06/09/1965 | 1800 | 5 | 26.90 | |||||||||
09/12/1965 | 1810 | 5 | 26.95 | |||||||||
1966 | 04/28/1966 | 2460 | 5 | 28.75 | 4 | |||||||
01/02/1966 | 1880 | 5 | 27.9 | |||||||||
02/10/1966 | 1990 | 5 | 27.30 | |||||||||
05/18/1966 | 2020 | 5 | 27.40 | |||||||||
05/24/1966 | 2020 | 5 | 27.40 | |||||||||
1967 | 07/12/1967 | 1710 | 5 | 26.60 | 3 | |||||||
12/10/1966 | 1690 | 5 | 27.50 | |||||||||
05/15/1967 | 1700 | 5 | 27.55 | |||||||||
08/10/1967 | 1630 | 5 | 27.20 | |||||||||
1968 | 03/22/1968 | 2130 | 5 | 28.30 | 5 | |||||||
12/03/1967 | 1650 | 5 | 27.30 | |||||||||
12/15/1967 | 1690 | 5 | 27.50 | |||||||||
02/02/1968 | 2040 | 5 | 28.00 | |||||||||
04/05/1968 | 2120 | 5 | 28.25 | |||||||||
05/11/1968 | 1790 | 5 | 28.00 | |||||||||
1969 | 01/31/1969 | 6600 | 5 | 36.00 | 6 | |||||||
12/29/1968 | 2100 | 5 | 28.21 | |||||||||
01/19/1969 | 2540 | 5 | 28.62 | |||||||||
04/10/1969 | 1820 | 5 | 27.00 | |||||||||
04/18/1969 | 1860 | 5 | 27.20 | |||||||||
06/25/1969 | 3800 | 5 | 31.60 | |||||||||
07/01/1969 | 2080 | 5 | 27.10 | |||||||||
1970 | 04/25/1970 | 4000 | 5 | 32.00 | 4 | |||||||
03/04/1970 | 1650 | 5 | 26.15 | |||||||||
03/20/1970 | 1780 | 5 | 26.80 | |||||||||
03/26/1970 | 1820 | 5 | 27.00 | |||||||||
05/12/1970 | 3210 | 5 | 30.40 | |||||||||
1971 | 02/24/1971 | 2560 | 5E | 29.40 | 0 | |||||||
1972 | 04/17/1972 | 5210 | 5 | 34.16 | 1 | |||||||
03/03/1972 | 1890 | 5 | 27.20 | |||||||||
1973 | 05/28/1973 | 6170 | 5 | 35.46 | 8 | |||||||
12/08/1972 | 1970 | 5 | 26.79 | |||||||||
12/13/1972 | 2030 | 5 | 26.93 | |||||||||
01/21/1973 | 2020 | 5 | 26.20 | |||||||||
03/12/1973 | 1930 | 5 | 25.80 | |||||||||
03/15/1973 | 1920 | 5 | 25.74 | |||||||||
04/24/1973 | 5210 | 5 | 34.16 | |||||||||
05/02/1973 | 1970 | 5 | 26.62 | |||||||||
05/08/1973 | 1660 | 5 | 25.65 | 1 | ||||||||
1974 | 11/28/1973 | 4180 | 5 | 32.36 | 3 | |||||||
12/28/1973 | 2520 | 5 | 28.06 | |||||||||
01/22/1974 | 2600 | 52 | ||||||||||
05/23/1974 | 1770 | 5 | 25.17 | |||||||||
1975 | 03/30/1975 | 5730 | 5 | 35.45 | 1 | 5 | ||||||
01/12/1975 | 2200 | 52 | ||||||||||
02/25/1975 | 3310 | 5 | 30.41 | |||||||||
03/13/1975 | 1820 | 5 | 25.55 | |||||||||
03/19/1975 | 1840 | 5 | 26.27 | 1 | ||||||||
04/27/1975 | 2450 | 5 | 27.99 | |||||||||
1976 | 02/19/1976 | 2140 | 5 | 26.65 | 1 | |||||||
07/04/1976 | 1950 | 5 | 25.89 | |||||||||
1977 | 03/30/1977 | 7160 | 5E | 36.55 | 0 | |||||||
1978 | 03/15/1978 | 3070 | 5 | 29.60 | 4 | |||||||
12/06/1977 | 1810 | 5 | 25.34 | |||||||||
12/14/1977 | 1760 | 5 | 25.14 | |||||||||
03/08/1978 | 1830 | 5 | 25.43 | |||||||||
08/30/1978 | 2500 | 5 | 37.87 | |||||||||
1979 | 04/02/1979 | 6410 | 5D | 35.22 | 4 | |||||||
02/26/1979 | 4330 | 5 | 32.50 | |||||||||
03/05/1979 | 5540 | 5 | 34.40 | |||||||||
04/12/1979 | 1950 | 5 | 25.99 | 1 | ||||||||
04/24/1979 | 1980 | 5 | 26.17 | 1 | ||||||||
1980 | 03/24/1980 | 1660 | 5E | 24.60 | 0 | |||||||
1981 | 05/20/1981 | 1960 | 5E | 24.64 | 0 | |||||||
1982 | 02/02/1982 | 7280 | 5 | 36.31 | 1 | |||||||
01/25/1982 | 4520 | 5 | 31.25 | |||||||||
1983 | 12/27/1982 | 7020 | 5 | 35.89 | 5 | |||||||
12/06/1982 | 6490 | 5 | 34.99 | |||||||||
04/09/1983 | 3400 | 5 | 28.61 | |||||||||
04/15/1983 | 2970 | 5 | 27.44 | |||||||||
05/03/1983 | 6980 | 5 | 35.82 | |||||||||
06/30/1983 | 3120 | 5 | 27.85 | |||||||||
1984 | 11/28/1983 | 2040 | 5 | 24.66 | 1 | |||||||
05/07/1984 | 2030 | 5 | 24.63 | 1 | ||||||||
1985 | 04/02/1985 | 5540 | 5 | 33.26 | 5 | |||||||
11/04/1984 | 3920 | 5 | 29.90 | |||||||||
12/23/1984 | 2610 | 5 | 26.46 | |||||||||
01/02/1985 | 1920 | 5 | 24.19 | |||||||||
02/25/1985 | 2910 | 5 | 27.27 | |||||||||
08/26/1985 | 1960 | 5 | 24.35 | |||||||||
1986 | 05/18/1986 | 4740 | 5E | 31.71 | 0 | |||||||
1987 | 02/28/1987 | 1650 | 5E | 23.00 | 0 | |||||||
1988 | 12/26/1987 | 2450 | 5 | 24.87 | 2 | |||||||
01/19/1988 | 1960 | 5 | 23.08 | |||||||||
02/02/1988 | 1960 | 5 | 23.09 | |||||||||
1989 | 02/16/1989 | 5080 | 5 | 32.23 | 4 | |||||||
02/05/1989 | 2770 | 5 | 25.88 | |||||||||
03/06/1989 | 2210 | 5 | 23.85 | |||||||||
03/31/1989 | 2050 | 5 | 23.25 | |||||||||
04/04/1989 | 2260 | 5 | 24.03 | |||||||||
1990 | 05/19/1990 | 2920 | 5 | 26.41 | 5 | |||||||
01/20/1990 | 2320 | 5 | 24.28 | |||||||||
02/15/1990 | 2560 | 5 | 25.14 | |||||||||
04/10/1990 | 2000 | 5 | 23.03 | |||||||||
04/28/1990 | 2020 | 5 | 23.12 | |||||||||
05/29/1990 | 2820 | 5 | 25.35 | |||||||||
1991 | 12/31/1990 | 3000 | 5 | 27.44 | 5 | |||||||
12/23/1990 | 2500 | 25 | ||||||||||
01/07/1991 | 2310 | 5 | 25.80 | 1 | ||||||||
01/11/1991 | 2140 | 5 | 25.12 | 1 | ||||||||
02/06/1991 | 1910 | 5 | 22.69 | |||||||||
03/22/1991 | 2430 | 5 | 24.67 | |||||||||
1992 | 12/03/1991 | 1860 | 5E | 22.19 | 0 | |||||||
1993 | 04/09/1993 | 2500 | 5 | 24.63 | 5 | |||||||
01/05/1993 | 2280 | 5 | 23.83 | |||||||||
02/21/1993 | 1990 | 5 | 22.77 | |||||||||
03/03/1993 | 2060 | 5 | 23.04 | |||||||||
04/15/1993 | 2090 | 5 | 23.15 | |||||||||
05/03/1993 | 2210 | 5 | 23.59 | |||||||||
1994 | 11/19/1993 | 3120 | 5 | 26.75 | 1 | |||||||
01/29/1994 | 2260 | 5 | 23.79 | |||||||||
1995 | 05/19/1995 | 3500 | 5 | 26.46 | 6 | |||||||
11/06/1994 | 1910 | 5 | 21.36 | |||||||||
01/19/1995 | 2180 | 5 | 22.24 | |||||||||
02/16/1995 | 2290 | 5 | 22.63 | |||||||||
03/07/1995 | 1990 | 5 | 21.56 | |||||||||
04/21/1995 | 2690 | 5 | 24.00 | |||||||||
05/01/1995 | 2070 | 5 | 21.92 | |||||||||
1996 | 05/01/1996 | 4430 | 5 | 29.03 | 2 | |||||||
04/23/1996 | 2140 | 5 | 22.18 | |||||||||
05/07/1996 | 1980 | 5 | 22.51 | 1 | ||||||||
1997 | 06/03/1997 | 4750 | 5 | 28.75 | 3 | |||||||
01/22/1997 | 2240 | 5 | 22.60 | |||||||||
03/03/1997 | 3300 | 5 | 27.55 | 1 | ||||||||
04/05/1997 | 2570 | 5 | 23.72 | |||||||||
1998 | 03/20/1998 | 2200 | 5 | 22.49 | 4 | |||||||
02/18/1998 | 2050 | 5 | 21.94 | |||||||||
03/18/1998 | 1970 | 5 | 21.64 | |||||||||
04/16/1998 | 2000 | 5 | 21.75 | |||||||||
05/07/1998 | 1900 | 5 | 22.13 | 1 | ||||||||
1999 | 01/24/1999 | 4540 | 5 | 30.44 | 1 | 2 | ||||||
04/04/1999 | 2110 | 5 | 21.96 | |||||||||
04/07/1999 | 2660 | 5 | 23.87 | |||||||||
2000 | 01/03/2000 | 2820 | 5 | 24.54 | 3 | |||||||
02/19/2000 | 1980 | 5 | 21.70 | |||||||||
03/20/2000 | 2270 | 5 | 22.72 | |||||||||
05/24/2000 | 2690 | 5 | 24.12 | |||||||||
2001 | 02/25/2001 | 1290 | 5E | 18.94 | 1 | 0 | ||||||
2002 | 12/19/2001 | 6630 | 5 | 34.50 | 11 | |||||||
10/14/2001 | 2140 | 5 | 22.31 | |||||||||
11/30/2001 | 3110 | 5 | 25.49 | |||||||||
12/14/2001 | 2130 | 5 | 22.27 | |||||||||
01/24/2002 | 3570 | 5 | 26.85 | |||||||||
02/01/2002 | 2550 | 5 | 25.16 | 1 | ||||||||
03/16/2002 | 1930 | 5 | 21.55 | |||||||||
03/20/2002 | 3000 | 5 | 25.16 | 1 | ||||||||
03/26/2002 | 2800 | 5 | 26.82 | 1 | ||||||||
04/14/2002 | 2920 | 5 | 25.81 | |||||||||
04/21/2002 | 2040 | 5 | 22.84 | |||||||||
05/15/2002 | 5090 | 5 | 33.20 | 1 | ||||||||
2003 | 01/01/2003 | 2950 | 5 | 25.08 | 9 | |||||||
12/19/2002 | 2470 | 5 | 23.51 | 1 | ||||||||
02/19/2003 | 2050 | 5 | 23.15 | 1 | ||||||||
02/23/2003 | 2420 | 5 | 25.45 | 1 | ||||||||
04/25/2003 | 2600 | 5 | 25.82 | |||||||||
05/05/2003 | 2820 | 5 | 26.67 | |||||||||
05/08/2003 | 2700 | 5 | 27.44 | 1 | ||||||||
05/12/2003 | 2890 | 5 | 28.94 | 1 | ||||||||
06/11/2003 | 2500 | 5 | 23.62 | |||||||||
09/03/2003 | 2160 | 5 | 22.42 | |||||||||
2004 | 03/04/2004 | 2630 | 5 | 21.71 | 2 | |||||||
12/29/2003 | 1970 | 5 | 19.73 | |||||||||
01/05/2004 | 2040 | 5 | 19.94 | |||||||||
2005 | 01/07/2005 | 3710 | 5 | 25.82 | 1 | 6 | ||||||
11/02/2004 | 2140 | 5 | 20.42 | |||||||||
12/07/2004 | 2980 | 5 | 24.08 | 1 | ||||||||
12/31/2004 | 1930 | 5 | 20.25 | |||||||||
01/03/2005 | 2400 | 5 | 21.56 | |||||||||
01/13/2005 | 2910 | 5 | 25.26 | 1 | ||||||||
03/28/2005 | 3050 | 5 | 24.95 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |