| 05420100 PLUM RIVER AT SAVANNA, IL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE 420553 LONGITUDE 0900736 NAD83 DRAINAGE AREA 273.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA 273.00 DATUM 580.86 NGVD29 | ||||||||||||
| WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
| 1995 | 05/11/1995 | 2320 | 15.93 | 1 | ||||||||
| 04/27/1995 | 1150 | 12.68 | ||||||||||
| 1996 | 05/29/1996 | 4130 | 16.75 | 5 | ||||||||
| 01/18/1996 | 1390 | 12.94 | ||||||||||
| 02/09/1996 | 1270 | 12.66 | ||||||||||
| 05/21/1996 | 1030 | 12.01 | ||||||||||
| 06/08/1996 | 1920 | 13.94 | ||||||||||
| 06/18/1996 | 1370 | 12.88 | ||||||||||
| 1997 | 02/21/1997 | 5980 | 2 | 19.91 | 1 | 2 | ||||||
| 03/02/1997 | 2430 | 14.78 | ||||||||||
| 03/10/1997 | 1150 | 12.37 | ||||||||||
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |