| 05440900 LEAF RIVER TRIBUTARY NEAR FORRESTON, IL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE 420740 LONGITUDE 0893120 NAD27 DRAINAGE AREA 0.15 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM | ||||||||||||
| WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
| 1956 | 07/08/1956 | 40.0 | 13.82 | 0 | ||||||||
| 1957 | 01/22/1957 | 22.0 | 13.27 | 0 | ||||||||
| 1958 | 06/08/1958 | 212 | 17.43 | 0 | ||||||||
| 1959 | 03/06/1959 | 36.0 | 13.72 | 0 | ||||||||
| 1960 | 03/30/1960 | 22.0 | 13.26 | 0 | ||||||||
| 1961 | 03/04/1961 | 27.0 | 13.43 | 0 | ||||||||
| 1962 | 05/07/1962 | 40.0 | 13.82 | 0 | ||||||||
| 1963 | 03/05/1963 | 27.0 | 13.44 | 0 | ||||||||
| 1964 | 08/21/1964 | 26.0 | 13.39 | 0 | ||||||||
| 1965 | 03/29/1965 | 33.0 | 13.64 | 0 | ||||||||
| 1966 | 02/09/1966 | 32.0 | 13.60 | 0 | ||||||||
| 1967 | 03/22/1967 | 33.0 | 13.64 | 0 | ||||||||
| 1968 | 06/09/1968 | 72.0 | 14.68 | 0 | ||||||||
| 1969 | 06/07/1969 | 59.0 | 14.35 | 0 | ||||||||
| 1970 | 06/12/1970 | 78.0 | 14.83 | 0 | ||||||||
| 1971 | 02/19/1971 | 120 | 15.73 | 0 | ||||||||
| 1972 | 07/13/1972 | 153 | 16.38 | 0 | ||||||||
| 1973 | 04/20/1973 | 147 | 16.26 | 0 | ||||||||
| 1974 | 04/29/1974 | 149 | 16.30 | 0 | ||||||||
| 1975 | 03/18/1975 | 174 | 16.80 | 0 | ||||||||
| 1976 | 03/04/1976 | 27.0 | 13.43 | 0 | ||||||||
| 1978 | 06/26/1978 | 60.0 | 14.38 | 0 | ||||||||
| 1979 | 03/19/1979 | 87.0 | 15.06 | 0 | ||||||||
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |