05525500 SUGAR CREEK AT MILFORD, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 403748 LONGITUDE 0874326 NAD27 DRAINAGE AREA 446.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA 446 DATUM 622.00 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1949 | 02/15/1949 | 7900 | 17.90 | 2 | ||||||||
01/19/1949 | 4120 | 16.5 | ||||||||||
01/28/1949 | 4370 | 16.7 | ||||||||||
1950 | 12/22/1949 | 14900 | 19.28 | 9 | ||||||||
01/05/1950 | 12900 | 18.9 | ||||||||||
01/11/1950 | 3240 | 15.6 | ||||||||||
01/14/1950 | 5200 | 17.2 | ||||||||||
01/26/1950 | 8400 | 18.0 | ||||||||||
02/15/1950 | 6600 | 17.6 | ||||||||||
04/04/1950 | 11900 | 18.7 | ||||||||||
04/26/1950 | 5200 | 17.2 | ||||||||||
06/20/1950 | 2960 | 15.2 | ||||||||||
06/26/1950 | 2720 | 14.8 | ||||||||||
1951 | 02/21/1951 | 22900 | 20.90 | 3 | ||||||||
01/03/1951 | 4500 | 17.21 | ||||||||||
02/19/1951 | 4500 | 16.48 | ||||||||||
07/10/1951 | 6600 | 16.94 | ||||||||||
1952 | 06/14/1952 | 14400 | 19.23 | 3 | ||||||||
11/14/1951 | 2840 | 15.00 | ||||||||||
04/14/1952 | 2570 | 14.46 | ||||||||||
04/24/1952 | 2780 | 14.88 | ||||||||||
1953 | 07/06/1953 | 8800 | E | 20.95 | 0 | |||||||
1954 | 04/12/1954 | 1890 | E | 13.60 | 0 | |||||||
1955 | 06/12/1955 | 1720 | E | 12.89 | 0 | |||||||
1956 | 04/30/1956 | 4180 | 16.70 | 1 | ||||||||
05/29/1956 | 2800 | 14.82 | ||||||||||
1957 | 07/13/1957 | 16700 | 23.22 | 3 | ||||||||
04/29/1957 | 5050 | 17.40 | ||||||||||
05/12/1957 | 2970 | 15.05 | ||||||||||
06/29/1957 | 5650 | 17.98 | ||||||||||
1958 | 06/13/1958 | 9450 | 20.70 | 3 | ||||||||
12/20/1957 | 4000 | 17.50 | ||||||||||
06/11/1958 | 6050 | 19.20 | ||||||||||
07/16/1958 | 2630 | 15.15 | ||||||||||
1959 | 02/10/1959 | 9000 | 2 | 23.74 | 1 | 1 | ||||||
04/28/1959 | 4700 | 18.26 | ||||||||||
1960 | 06/24/1960 | 4950 | 17.30 | 3 | ||||||||
02/11/1960 | 3390 | 15.62 | ||||||||||
03/29/1960 | 4070 | 16.35 | ||||||||||
04/18/1960 | 2740 | 14.60 | ||||||||||
1961 | 04/23/1961 | 3310 | 15.50 | 2 | ||||||||
03/14/1961 | 2640 | 14.35 | ||||||||||
05/10/1961 | 2850 | 14.85 | ||||||||||
1962 | 03/22/1962 | 7020 | 19.15 | 4 | ||||||||
02/27/1962 | 3640 | 16.60 | ||||||||||
03/12/1962 | 2640 | 15.10 | ||||||||||
05/11/1962 | 2840 | 15.51 | ||||||||||
07/03/1962 | 2560 | 15.87 | ||||||||||
1963 | 03/05/1963 | 6900 | 2E | 19.60 | 1 | 0 | ||||||
1964 | 04/21/1964 | 5980 | 17.95 | 1 | ||||||||
06/22/1964 | 3220 | 15.50 | ||||||||||
1965 | 01/24/1965 | 2240 | E | 14.09 | 0 | |||||||
1966 | 12/25/1965 | 4200 | 2 | 1 | ||||||||
04/29/1966 | 2560 | 14.90 | ||||||||||
1967 | 12/09/1966 | 3220 | 16.10 | 1 | ||||||||
05/09/1967 | 2640 | 15.10 | ||||||||||
1968 | 02/02/1968 | 10600 | 21.00 | 4 | ||||||||
12/22/1967 | 6850 | 19.03 | ||||||||||
01/30/1968 | 6100 | 18.50 | ||||||||||
04/04/1968 | 6030 | 18.44 | ||||||||||
05/17/1968 | 2580 | 14.41 | ||||||||||
1969 | 01/30/1969 | 5860 | 18.30 | 3 | ||||||||
04/06/1969 | 2570 | 14.40 | ||||||||||
04/19/1969 | 3500 | 16.00 | ||||||||||
07/07/1969 | 2520 | 14.30 | ||||||||||
1970 | 05/14/1970 | 7010 | 19.13 | 3 | ||||||||
04/03/1970 | 2510 | 13.15 | ||||||||||
04/20/1970 | 6800 | 19.00 | ||||||||||
09/24/1970 | 3980 | 17.25 | ||||||||||
1971 | 02/05/1971 | 4500 | 16.94 | 2 | ||||||||
02/19/1971 | 3240 | 15.06 | ||||||||||
02/23/1971 | 2650 | 13.90 | ||||||||||
1972 | 04/22/1972 | 2980 | 14.56 | 1 | ||||||||
12/16/1971 | 2850 | 14.30 | ||||||||||
1973 | 04/23/1973 | 6590 | 18.85 | 6 | ||||||||
11/15/1972 | 3590 | 15.65 | ||||||||||
12/31/1972 | 6160 | 18.54 | ||||||||||
03/12/1973 | 2960 | 14.52 | ||||||||||
04/01/1973 | 2780 | 13.82 | ||||||||||
06/06/1973 | 5310 | 17.81 | ||||||||||
06/18/1973 | 3010 | 14.39 | ||||||||||
1974 | 01/22/1974 | 5930 | 18.36 | 7 | ||||||||
12/27/1973 | 2710 | 13.66 | ||||||||||
02/23/1974 | 4740 | 17.22 | ||||||||||
04/13/1974 | 2640 | 13.47 | ||||||||||
05/20/1974 | 4440 | 16.85 | ||||||||||
05/23/1974 | 4260 | 16.63 | ||||||||||
06/23/1974 | 4900 | 17.40 | ||||||||||
09/13/1974 | 4450 | 16.86 | ||||||||||
1975 | 01/11/1975 | 7010 | 19.01 | 4 | ||||||||
01/30/1975 | 2590 | 13.37 | ||||||||||
02/23/1975 | 4550 | 16.81 | ||||||||||
06/16/1975 | 3380 | 15.07 | ||||||||||
06/26/1975 | 2800 | 13.89 | ||||||||||
1976 | 02/17/1976 | 4180 | 16.32 | 4 | ||||||||
12/16/1975 | 2560 | 13.30 | ||||||||||
02/11/1976 | 3440 | 15.20 | ||||||||||
03/06/1976 | 3310 | 14.93 | ||||||||||
06/29/1976 | 2870 | 14.05 | ||||||||||
1977 | 09/14/1977 | 4090 | 18.34 | 3 | ||||||||
05/07/1977 | 2940 | 14.20 | ||||||||||
08/11/1977 | 3650 | 17.71 | ||||||||||
09/30/1977 | 3330 | 16.88 | ||||||||||
1978 | 03/21/1978 | 3460 | 16.31 | 1 | ||||||||
12/18/1977 | 3450 | 16.30 | ||||||||||
1979 | 03/05/1979 | 12000 | 2 | 23.33 | 1 | 5 | ||||||
03/29/1979 | 3590 | 15.58 | ||||||||||
04/12/1979 | 6520 | 18.60 | ||||||||||
04/27/1979 | 3030 | 14.82 | ||||||||||
07/05/1979 | 3000 | 14.78 | ||||||||||
08/20/1979 | 2520 | 13.58 | ||||||||||
1980 | 06/03/1980 | 15200 | 22.66 | 3 | ||||||||
03/18/1980 | 3560 | 15.55 | ||||||||||
04/01/1980 | 3130 | 14.96 | ||||||||||
06/08/1980 | 3610 | 15.61 | ||||||||||
1981 | 09/01/1981 | 6460 | 20.74 | 2 | ||||||||
05/11/1981 | 3740 | 18.08 | ||||||||||
05/15/1981 | 3720 | 18.05 | ||||||||||
1982 | 03/13/1982 | 3610 | 17.88 | 2 | 18.92 | 02/24/1982 | 1 | 4 | ||||
02/22/1982 | 3400 | 2 | ||||||||||
03/20/1982 | 3000 | 16.64 | ||||||||||
04/17/1982 | 3140 | 17.01 | ||||||||||
06/02/1982 | 3230 | 17.19 | ||||||||||
1983 | 05/02/1983 | 12300 | D | 20.45 | 4 | |||||||
12/04/1982 | 4640 | 16.34 | ||||||||||
04/03/1983 | 3560 | 15.39 | ||||||||||
04/15/1983 | 3990 | 15.79 | ||||||||||
06/30/1983 | 4270 | 16.03 | ||||||||||
1984 | 05/26/1984 | 14600 | 21.15 | 6 | ||||||||
12/12/1983 | 6680 | 18.50 | ||||||||||
02/13/1984 | 8340 | 19.15 | ||||||||||
03/17/1984 | 3380 | 15.95 | ||||||||||
03/21/1984 | 6010 | 18.20 | ||||||||||
04/23/1984 | 3040 | 15.19 | ||||||||||
05/21/1984 | 9670 | 19.60 | ||||||||||
1985 | 02/24/1985 | 10900 | 22.97 | 1 | ||||||||
01/01/1985 | 7360 | 18.78 | ||||||||||
1986 | 11/20/1985 | 10000 | 22.49 | 7 | ||||||||
11/17/1985 | 3150 | 16.84 | ||||||||||
12/12/1985 | 4550 | 18.47 | ||||||||||
05/01/1986 | 3330 | 17.10 | ||||||||||
05/29/1986 | 6530 | 20.20 | ||||||||||
06/06/1986 | 3000 | 16.60 | ||||||||||
06/15/1986 | 5910 | 19.70 | ||||||||||
07/02/1986 | 2930 | 16.49 | ||||||||||
1987 | 05/19/1987 | 1490 | 12.24 | 0 | ||||||||
1988 | 12/21/1987 | 2650 | E | 16.00 | 0 | |||||||
1989 | 05/27/1989 | 2200 | E | 15.05 | 0 | |||||||
1990 | 03/11/1990 | 14100 | 24.47 | 2 | ||||||||
02/23/1990 | 9660 | 22.10 | ||||||||||
05/17/1990 | 3840 | 17.55 | ||||||||||
1991 | 12/30/1990 | 14500 | 24.63 | 2 | ||||||||
10/11/1990 | 4360 | 18.10 | ||||||||||
03/18/1991 | 2990 | 16.42 | ||||||||||
1992 | 07/27/1992 | 1980 | E | 14.72 | 0 | |||||||
1993 | 01/05/1993 | 8450 | 22.07 | 7 | ||||||||
11/03/1992 | 3820 | 18.37 | ||||||||||
11/13/1992 | 3090 | 17.44 | ||||||||||
03/07/1993 | 2900 | 17.16 | ||||||||||
04/16/1993 | 3430 | 17.91 | ||||||||||
07/03/1993 | 5110 | 19.72 | ||||||||||
07/25/1993 | 5040 | 19.67 | ||||||||||
09/15/1993 | 5970 | 20.43 | ||||||||||
1994 | 04/12/1994 | 19400 | 28.16 | 2 | ||||||||
10/17/1993 | 9050 | 22.79 | ||||||||||
01/28/1994 | 3400 | 2 | 17.50 | 5 | ||||||||
1995 | 05/25/1995 | 5450 | 19.87 | 2 | ||||||||
01/15/1995 | 3210 | 17.26 | ||||||||||
05/19/1995 | 2810 | 16.65 | ||||||||||
1996 | 06/18/1996 | 14300 | 25.85 | 1 | ||||||||
05/29/1996 | 3390 | 17.52 | ||||||||||
1997 | 02/27/1997 | 5750 | 20.16 | 3 | ||||||||
02/22/1997 | 4160 | 18.49 | ||||||||||
06/07/1997 | 2940 | 16.87 | ||||||||||
06/13/1997 | 4270 | 18.62 | ||||||||||
1998 | 05/08/1998 | 9240 | 21.30 | 7 | ||||||||
03/18/1998 | 7460 | 20.04 | ||||||||||
03/21/1998 | 5030 | 17.93 | ||||||||||
03/29/1998 | 3850 | 16.65 | ||||||||||
05/04/1998 | 6820 | 19.54 | ||||||||||
06/12/1998 | 7960 | 20.41 | ||||||||||
06/17/1998 | 4600 | 17.49 | ||||||||||
07/08/1998 | 7630 | 20.17 | ||||||||||
1999 | 04/17/1999 | 6080 | 18.91 | 1 | ||||||||
01/24/1999 | 5600 | 18.48 | ||||||||||
2000 | 07/05/2000 | 3650 | E | 16.41 | 0 | |||||||
2001 | 02/25/2001 | 8330 | 20.68 | 3 | ||||||||
02/10/2001 | 4690 | 17.59 | ||||||||||
04/12/2001 | 3230 | 15.74 | ||||||||||
06/06/2001 | 4720 | 17.62 | ||||||||||
2002 | 10/15/2001 | 8090 | 20.51 | 7 | ||||||||
10/25/2001 | 5440 | 18.33 | ||||||||||
02/01/2002 | 6060 | 18.90 | ||||||||||
02/20/2002 | 5220 | 18.12 | ||||||||||
03/31/2002 | 2930 | 15.46 | ||||||||||
04/28/2002 | 3810 | 16.61 | ||||||||||
05/13/2002 | 7830 | 20.32 | ||||||||||
08/20/2002 | 3940 | 16.76 | ||||||||||
2003 | 07/11/2003 | 6670 | 19.93 | 3 | ||||||||
05/09/2003 | 5480 | 18.89 | ||||||||||
07/08/2003 | 3510 | 16.75 | ||||||||||
07/19/2003 | 4020 | 17.37 | ||||||||||
2004 | 06/12/2004 | 10400 | 24.28 | 7 | ||||||||
11/19/2003 | 3580 | 16.84 | ||||||||||
03/27/2004 | 3340 | 15.01 | ||||||||||
03/31/2004 | 3210 | 14.84 | ||||||||||
05/31/2004 | 6480 | 18.26 | ||||||||||
06/17/2004 | 5070 | 19.82 | ||||||||||
08/26/2004 | 6280 | 19.09 | ||||||||||
08/30/2004 | 6480 | 19.26 | ||||||||||
2005 | 01/14/2005 | 11300 | 22.66 | 5 | ||||||||
11/28/2004 | 4110 | 16.96 | ||||||||||
12/01/2004 | 3800 | 16.59 | ||||||||||
12/08/2004 | 4810 | 17.71 | ||||||||||
01/06/2005 | 5190 | 18.09 | ||||||||||
02/14/2005 | 3820 | 16.62 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |