| 05531500 SALT CREEK AT WESTERN SPRINGS, IL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE 414933 LONGITUDE 0875401 NAD83 DRAINAGE AREA 115.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA 115.0 DATUM 624.93 NGVD29 | ||||||||||||
| WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
| 1946 | 01/09/1946 | 775 | 6.24 | 2 | ||||||||
| 03/08/1946 | 750 | 6.1 | ||||||||||
| 03/18/1946 | 500 | 4.8 | ||||||||||
| 1947 | 04/07/1947 | 1000 | 6.96 | 2 | ||||||||
| 04/22/1947 | 854 | 6.45 | ||||||||||
| 06/03/1947 | 872 | 6.50 | ||||||||||
| 1948 | 03/20/1948 | 1920 | 8.06 | 3 | ||||||||
| 02/20/1948 | 530 | 2 | 6.4 | 1 | ||||||||
| 02/29/1948 | 676 | 5.8 | ||||||||||
| 05/12/1948 | 872 | 6.50 | ||||||||||
| 1949 | 02/13/1949 | 836 | 6.35 | 2 | ||||||||
| 02/20/1949 | 512 | 5.0 | ||||||||||
| 06/17/1949 | 570 | 5.3 | ||||||||||
| 1950 | 04/25/1950 | 1360 | 7.36 | 6 | ||||||||
| 01/15/1950 | 506 | 5.2 | ||||||||||
| 03/08/1950 | 652 | 5.85 | ||||||||||
| 03/29/1950 | 740 | 6.15 | ||||||||||
| 04/06/1950 | 740 | 6.15 | ||||||||||
| 04/12/1950 | 598 | 5.65 | ||||||||||
| 06/03/1950 | 586 | 5.6 | ||||||||||
| 1951 | 02/19/1951 | 1200 | 2 | 4 | ||||||||
| 03/20/1951 | 430 | 4.70 | ||||||||||
| 04/01/1951 | 506 | 5.17 | ||||||||||
| 04/14/1951 | 680 | 5.93 | ||||||||||
| 05/11/1951 | 806 | 6.36 | ||||||||||
| 1952 | 01/19/1952 | 925 | D | 6.63 | 4 | |||||||
| 11/15/1951 | 506 | 5.21 | ||||||||||
| 03/14/1952 | 824 | 6.42 | ||||||||||
| 03/20/1952 | 695 | 6.02 | ||||||||||
| 04/15/1952 | 824 | 6.39 | ||||||||||
| 1953 | 06/10/1953 | 506 | E | 5.30 | 0 | |||||||
| 1954 | 04/27/1954 | 1140 | 7.18 | 2 | ||||||||
| 03/25/1954 | 824 | 6.48 | ||||||||||
| 06/05/1954 | 544 | 5.78 | ||||||||||
| 1955 | 10/11/1954 | 1710 | 8.27 | 2 | ||||||||
| 01/07/1955 | 586 | 5.59 | ||||||||||
| 06/12/1955 | 806 | 6.37 | ||||||||||
| 1956 | 05/11/1956 | 624 | 5.74 | 1 | ||||||||
| 05/01/1956 | 586 | 5.55 | ||||||||||
| 1957 | 07/14/1957 | 1020 | 7.39 | 1 | ||||||||
| 05/21/1957 | 638 | 5.80 | ||||||||||
| 1958 | 06/13/1958 | 778 | 6.93 | 2 | ||||||||
| 02/28/1958 | 624 | 5.75 | ||||||||||
| 07/03/1958 | 550 | 6.08 | ||||||||||
| 1959 | 02/24/1959 | 1200 | 2 | 1 | ||||||||
| 04/28/1959 | 586 | 5.62 | ||||||||||
| 1960 | 04/01/1960 | 1220 | 7.16 | 3 | ||||||||
| 12/30/1959 | 525 | 5.31 | ||||||||||
| 01/15/1960 | 1080 | 7.06 | ||||||||||
| 04/19/1960 | 789 | 6.33 | ||||||||||
| 1961 | 09/14/1961 | 1430 | 8.08 | 1 | ||||||||
| 09/25/1961 | 1060 | 7.43 | ||||||||||
| 1962 | 03/21/1962 | 940 | E | 7.01 | 0 | |||||||
| 1963 | 04/30/1963 | 585 | E | 5.82 | 0 | |||||||
| 1964 | 04/06/1964 | 650 | E | 5.92 | 0 | |||||||
| 1965 | 02/07/1965 | 700 | 2 | 3 | ||||||||
| 04/02/1965 | 580 | 5.40 | ||||||||||
| 04/08/1965 | 592 | 5.46 | ||||||||||
| 09/22/1965 | 546 | 5.23 | ||||||||||
| 1966 | 05/12/1966 | 1460 | 7.63 | 4 | ||||||||
| 12/25/1965 | 708 | 5.95 | ||||||||||
| 02/11/1966 | 830 | 6.30 | ||||||||||
| 04/21/1966 | 728 | 6.01 | ||||||||||
| 04/30/1966 | 851 | 6.36 | ||||||||||
| 1967 | 06/13/1967 | 1350 | 7.54 | 1 | ||||||||
| 04/03/1967 | 976 | 8.56 | ||||||||||
| 1968 | 08/17/1968 | 1220 | 7.37 | 1 | ||||||||
| 02/01/1968 | 600 | 5.84 | ||||||||||
| 1969 | 07/17/1969 | 1040 | 7.63 | 6 | ||||||||
| 11/28/1968 | 539 | 5.57 | ||||||||||
| 12/28/1968 | 592 | 5.88 | ||||||||||
| 01/24/1969 | 568 | 5.75 | ||||||||||
| 04/17/1969 | 665 | 6.25 | ||||||||||
| 06/10/1969 | 768 | 6.75 | ||||||||||
| 07/27/1969 | 571 | 5.77 | ||||||||||
| 1970 | 06/04/1970 | 1110 | 7.18 | 9 | ||||||||
| 10/11/1969 | 733 | 6.59 | ||||||||||
| 04/06/1970 | 530 | 5.74 | ||||||||||
| 04/13/1970 | 515 | 5.68 | ||||||||||
| 04/20/1970 | 528 | 5.73 | ||||||||||
| 05/01/1970 | 809 | 6.62 | ||||||||||
| 05/14/1970 | 905 | 6.83 | ||||||||||
| 06/13/1970 | 615 | 6.05 | ||||||||||
| 06/21/1970 | 663 | 6.21 | ||||||||||
| 09/26/1970 | 858 | 6.73 | ||||||||||
| 1971 | 02/21/1971 | 739 | DE | 6.44 | 2 | 6.57 | 02/05/1971 | 1 | 0 | |||
| 1972 | 08/28/1972 | 1790 | 8.55 | 3 | ||||||||
| 06/22/1972 | 1140 | 7.31 | ||||||||||
| 09/18/1972 | 1200 | 7.44 | ||||||||||
| 09/29/1972 | 1380 | 7.80 | ||||||||||
| 1973 | 12/30/1972 | 1280 | 7.59 | 1 | ||||||||
| 04/22/1973 | 1140 | 7.31 | ||||||||||
| 1974 | 05/17/1974 | 1160 | 7.36 | 0 | ||||||||
| 1975 | 04/19/1975 | 1600 | 8.14 | 0 | ||||||||
| 1976 | 03/05/1976 | 1460 | D | 7.86 | 2 | |||||||
| 12/15/1975 | 1100 | 7.14 | ||||||||||
| 05/06/1976 | 1200 | 7.34 | ||||||||||
| 1977 | 06/30/1977 | 1000 | E | 6.93 | 0 | |||||||
| 1978 | 07/02/1978 | 1150 | E | 7.24 | 0 | |||||||
| 1979 | 03/04/1979 | 1930 | 8.48 | 6 | ||||||||
| 03/20/1979 | 1260 | 7.16 | ||||||||||
| 03/31/1979 | 1130 | 6.86 | ||||||||||
| 04/12/1979 | 1480 | 7.63 | ||||||||||
| 05/03/1979 | 1330 | 7.31 | ||||||||||
| 08/10/1979 | 1660 | 8.13 | ||||||||||
| 08/20/1979 | 1190 | 7.14 | ||||||||||
| 1980 | 07/21/1980 | 1370 | E | 7.39 | 0 | |||||||
| 1981 | 06/13/1981 | 1450 | E | 7.63 | 0 | |||||||
| 1982 | 03/13/1982 | 1330 | 7.43 | 1 | ||||||||
| 08/08/1982 | 1180 | 7.42 | ||||||||||
| 1983 | 12/05/1982 | 2070 | 8.71 | 3 | ||||||||
| 04/04/1983 | 1810 | 8.16 | ||||||||||
| 04/14/1983 | 1210 | 7.23 | ||||||||||
| 07/02/1983 | 1700 | 8.00 | ||||||||||
| 1984 | 02/14/1984 | 1040 | 6.91 | 0 | ||||||||
| 1985 | 03/04/1985 | 1850 | 8.21 | 1 | ||||||||
| 02/23/1985 | 1360 | 9 | ||||||||||
| 1986 | 11/21/1985 | 1330 | 7.43 | 0 | ||||||||
| 1987 | 08/17/1987 | 3540 | 10.54 | 2 | ||||||||
| 10/03/1986 | 1720 | 8.03 | ||||||||||
| 08/27/1987 | 2090 | 8.79 | ||||||||||
| 1988 | 04/06/1988 | 1180 | 7.23 | 0 | ||||||||
| 1989 | 08/06/1989 | 1360 | 7.82 | 1 | ||||||||
| 09/01/1989 | 1210 | 7.53 | ||||||||||
| 1990 | 05/10/1990 | 2320 | 8.94 | 2 | ||||||||
| 03/10/1990 | 1190 | 6.98 | ||||||||||
| 08/21/1990 | 1750 | 8.27 | ||||||||||
| 1991 | 11/28/1990 | 1760 | 8.29 | 2 | ||||||||
| 04/15/1991 | 1380 | 7.64 | ||||||||||
| 05/26/1991 | 1430 | 7.74 | ||||||||||
| 1992 | 10/26/1991 | 1140 | E | 7.18 | 0 | |||||||
| 1993 | 04/02/1993 | 1160 | C | 7.23 | 1 | |||||||
| 03/23/1993 | 1150 | C | 7.21 | |||||||||
| 1994 | 06/25/1994 | 1520 | C | 7.89 | 1 | |||||||
| 02/20/1994 | 1490 | C | 7.84 | |||||||||
| 1995 | 06/02/1995 | 1470 | C | 7.55 | 3 | |||||||
| 01/14/1995 | 1270 | C | 7.22 | |||||||||
| 04/12/1995 | 1120 | C | 6.99 | |||||||||
| 04/28/1995 | 1450 | C | 7.50 | |||||||||
| 1996 | 05/28/1996 | 1650 | C | 8.11 | 1 | |||||||
| 07/18/1996 | 1600 | C | 8.03 | |||||||||
| 1997 | 02/21/1997 | 2510 | C | 9.35 | 1 | |||||||
| 08/17/1997 | 1470 | C | 7.91 | |||||||||
| 1998 | 09/07/1998 | 1470 | C | 7.46 | 0 | |||||||
| 1999 | 04/23/1999 | 1550 | C | 7.95 | 3 | |||||||
| 10/18/1998 | 1490 | C | 7.49 | |||||||||
| 01/23/1999 | 1500 | C2 | 7.75 | 1 | ||||||||
| 06/13/1999 | 1270 | C | 7.45 | |||||||||
| 2000 | 04/20/2000 | 1520 | C | 7.89 | 1 | |||||||
| 09/12/2000 | 1220 | C | 7.34 | |||||||||
| 2001 | 09/23/2001 | 1280 | C | 7.48 | 3 | |||||||
| 02/09/2001 | 1170 | C | 7.27 | |||||||||
| 09/20/2001 | 1190 | C | 7.31 | |||||||||
| 09/21/2001 | 1210 | C | 7.34 | |||||||||
| 2002 | 10/14/2001 | 2080 | C | 8.81 | 4 | |||||||
| 10/24/2001 | 1320 | C | 7.57 | |||||||||
| 05/12/2002 | 1220 | C | 7.36 | |||||||||
| 06/06/2002 | 1180 | C | 7.28 | |||||||||
| 08/23/2002 | 1490 | C | 7.87 | |||||||||
| 2003 | 05/01/2003 | 1220 | C | 7.36 | 1 | |||||||
| 05/11/2003 | 1130 | C | 7.18 | |||||||||
| 2004 | 08/28/2004 | 1110 | CE | 7.14 | 0 | |||||||
| 2005 | 01/13/2005 | 1390 | CE | 7.69 | 0 | |||||||
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |