| 05535150 SKOKIE RIVER AT NORTHFIELD, IL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE 420605 LONGITUDE 0874533 NAD27 DRAINAGE AREA 29.10 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 619.42 NGVD29 | ||||||||||||
| WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
| 1960 | 03/30/1960 | 387 | 1.68 | 0 | ||||||||
| 1961 | 09/25/1961 | 320 | 0.88 | 0 | ||||||||
| 1962 | 03/19/1962 | 374 | 1.52 | 0 | ||||||||
| 1963 | 04/30/1963 | 267 | 0.23 | 0 | ||||||||
| 1964 | 04/06/1964 | 279 | 0.38 | 0 | ||||||||
| 1965 | 04/06/1965 | 285 | 0.45 | 0 | ||||||||
| 1966 | 05/12/1966 | 312 | 0.78 | 0 | ||||||||
| 1967 | 06/10/1967 | 567 | 2 | 0 | ||||||||
| 1968 | 08/17/1968 | 309 | -0.10 | 0 | ||||||||
| 1969 | 06/08/1969 | 450 | 1.36 | 0 | ||||||||
| 1970 | 06/02/1970 | 420 | 1.05 | 0 | ||||||||
| 1971 | 02/20/1971 | 404 | 0.89 | 0 | ||||||||
| 1972 | 06/20/1972 | 459 | 1.45 | 0 | ||||||||
| 1973 | 12/30/1972 | 385 | 0.69 | 0 | ||||||||
| 1974 | 05/16/1974 | 438 | 1.23 | 0 | ||||||||
| 1975 | 04/28/1975 | 399 | 0.84 | 0 | ||||||||
| 1976 | 03/05/1976 | 499 | 1.86 | 0 | ||||||||
| 1978 | 07/02/1978 | 303 | 20.61 | 0 | ||||||||
| 1979 | 04/12/1979 | 414 | 2.34 | 0 | ||||||||
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |