05536255 BUTTERFIELD CREEK AT FLOSSMOOR, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 413224 LONGITUDE 0873857 NAD27 DRAINAGE AREA 23.50 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 616.80 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1948 | 03/19/1948 | 970 | 10.29 | 1 | ||||||||
05/10/1948 | 970 | 10.28 | ||||||||||
1949 | 02/13/1949 | 465 | 8.89 | 1 | ||||||||
05/19/1949 | 450 | 8.8 | ||||||||||
1950 | 04/25/1950 | 555 | 9.49 | 2 | ||||||||
12/22/1949 | 495 | 9.1 | ||||||||||
04/04/1950 | 480 | 9.0 | ||||||||||
1951 | 05/11/1951 | 525 | 9.33 | 1 | ||||||||
02/19/1951 | 435 | 8.72 | ||||||||||
1952 | 11/13/1951 | 339 | 8.04 | 0 | ||||||||
1953 | 06/10/1953 | 810 | 10.05 | 0 | ||||||||
1954 | 03/25/1954 | 450 | 8.75 | 1 | ||||||||
04/24/1954 | 435 | 8.67 | ||||||||||
1955 | 10/10/1954 | 1380 | 10.92 | 0 | ||||||||
1956 | 04/29/1956 | 510 | 9.15 | 2 | ||||||||
02/25/1956 | 332 | 7.98 | ||||||||||
05/10/1956 | 480 | 8.97 | ||||||||||
1957 | 07/13/1957 | 2000 | 11.78 | 1 | ||||||||
06/28/1957 | 420 | 8.55 | ||||||||||
1958 | 06/13/1958 | 311 | 7.86 | 0 | ||||||||
1959 | 04/28/1959 | 375 | E | 8.34 | 0 | |||||||
1960 | 01/12/1960 | 318 | 7.92 | 0 | ||||||||
1961 | 09/23/1961 | 935 | 10.26 | 0 | ||||||||
1962 | 03/12/1962 | 297 | 7.75 | 0 | ||||||||
1963 | 07/20/1963 | 187 | E | 6.90 | 0 | |||||||
1964 | 04/06/1964 | 251 | E | 7.36 | 0 | |||||||
1965 | 03/17/1965 | 405 | 8.50 | 0 | ||||||||
1966 | 12/25/1965 | 888 | 10.18 | 2 | ||||||||
04/21/1966 | 412 | 8.66 | ||||||||||
05/12/1966 | 616 | 9.62 | ||||||||||
1967 | 04/02/1967 | 424 | 8.77 | 0 | ||||||||
1968 | 08/17/1968 | 1680 | 11.37 | 1 | ||||||||
06/25/1968 | 872 | 10.03 | ||||||||||
1969 | 01/30/1969 | 432 | 8.51 | 0 | ||||||||
1970 | 05/14/1970 | 666 | 9.66 | 1 | ||||||||
04/20/1970 | 442 | 8.89 | ||||||||||
1971 | 10/14/1970 | 376 | 8.58 | 2 | 9.42 | 02/05/1971 | 1 | 0 | ||||
1972 | 03/13/1972 | 399 | 8.33 | 0 | ||||||||
1973 | 12/30/1972 | 820 | 2 | 2 | ||||||||
11/14/1972 | 419 | 8.44 | ||||||||||
04/22/1973 | 458 | 8.64 | ||||||||||
1974 | 06/07/1974 | 1480 | 11.08 | 4 | ||||||||
01/20/1974 | 478 | 8.49 | ||||||||||
02/22/1974 | 448 | 8.32 | ||||||||||
05/17/1974 | 1400 | 10.84 | ||||||||||
05/22/1974 | 608 | 9.11 | ||||||||||
1975 | 01/10/1975 | 548 | 8.99 | 0 | ||||||||
1976 | 05/06/1976 | 586 | D | 8.93 | 3 | |||||||
02/21/1976 | 452 | 8.19 | ||||||||||
03/05/1976 | 558 | 8.78 | ||||||||||
04/25/1976 | 510 | 8.52 | ||||||||||
1977 | 09/18/1977 | 964 | 10.19 | 0 | ||||||||
1978 | 05/13/1978 | 932 | 10.12 | 1 | ||||||||
03/21/1978 | 462 | 8.25 | ||||||||||
1979 | 03/04/1979 | 730 | 10.59 | 1 | ||||||||
04/12/1979 | 565 | 8.82 | ||||||||||
1980 | 09/17/1980 | 448 | 8.17 | 0 | ||||||||
1981 | 06/13/1981 | 1980 | 11.76 | 2 | ||||||||
04/14/1981 | 598 | 8.92 | ||||||||||
07/28/1981 | 578 | 8.83 | ||||||||||
1982 | 05/22/1982 | 2160 | 11.97 | 2 | ||||||||
03/13/1982 | 809 | 9.76 | ||||||||||
05/30/1982 | 559 | 8.74 | ||||||||||
1983 | 12/03/1982 | 1700 | 11.40 | 5 | ||||||||
12/25/1982 | 620 | 9.02 | ||||||||||
04/02/1983 | 733 | 9.51 | ||||||||||
04/14/1983 | 589 | 8.89 | ||||||||||
05/02/1983 | 615 | 9.00 | ||||||||||
07/02/1983 | 1080 | 10.40 | ||||||||||
1984 | 03/16/1984 | 1020 | 10.29 | 0 | ||||||||
1985 | 02/23/1985 | 816 | 9.78 | 2 | ||||||||
01/01/1985 | 602 | 8.94 | ||||||||||
03/04/1985 | 649 | 9.15 | ||||||||||
1986 | 11/19/1985 | 713 | 9.43 | 0 | ||||||||
1987 | 05/19/1987 | 711 | 9.42 | 4 | ||||||||
10/03/1986 | 522 | 8.56 | ||||||||||
11/26/1986 | 526 | 8.58 | ||||||||||
06/01/1987 | 628 | 9.06 | ||||||||||
08/26/1987 | 613 | 8.99 | ||||||||||
1988 | 01/17/1988 | 512 | 8.51 | 0 | ||||||||
1989 | 06/01/1989 | 870 | 10.63 | 1 | ||||||||
11/10/1988 | 437 | 8.12 | ||||||||||
1990 | 05/10/1990 | 829 | 9.82 | 1 | ||||||||
05/13/1990 | 536 | 8.63 | ||||||||||
1991 | 11/28/1990 | 2090 | 11.89 | 4 | ||||||||
11/05/1990 | 479 | 8.34 | ||||||||||
03/02/1991 | 450 | 8.41 | ||||||||||
04/15/1991 | 658 | 9.50 | ||||||||||
05/26/1991 | 1390 | 10.95 | ||||||||||
1992 | 09/09/1992 | 465 | C | 8.52 | 1 | |||||||
10/05/1991 | 442 | C | 8.38 | |||||||||
1993 | 06/08/1993 | 1070 | C | 10.69 | 11 | |||||||
12/30/1992 | 608 | C | 9.33 | |||||||||
01/04/1993 | 650 | C | 9.55 | |||||||||
03/23/1993 | 517 | C | 8.83 | |||||||||
03/31/1993 | 478 | C | 8.60 | |||||||||
06/07/1993 | 493 | C | 8.69 | |||||||||
06/19/1993 | 497 | C | 8.71 | |||||||||
06/20/1993 | 654 | C | 9.57 | |||||||||
06/28/1993 | 468 | C | 8.54 | |||||||||
07/02/1993 | 638 | C | 9.49 | |||||||||
08/29/1993 | 470 | C | 8.55 | |||||||||
08/31/1993 | 722 | C | 9.87 | |||||||||
1994 | 06/14/1994 | 909 | CE | 10.42 | 0 | |||||||
1995 | 01/14/1995 | 575 | C | 9.15 | 1 | |||||||
12/07/1994 | 539 | C | 8.95 | |||||||||
1996 | 07/18/1996 | 2220 | C | 12.59 | 7 | |||||||
11/10/1995 | 450 | C | 8.43 | |||||||||
02/27/1996 | 640 | C | 9.50 | |||||||||
05/09/1996 | 509 | C | 8.78 | |||||||||
05/20/1996 | 424 | C | 8.27 | |||||||||
05/27/1996 | 416 | C | 8.22 | |||||||||
05/29/1996 | 1330 | C | 11.28 | |||||||||
06/18/1996 | 429 | C | 8.30 | |||||||||
1997 | 02/21/1997 | 1070 | CE | 10.79 | 0 | |||||||
1998 | 05/07/1998 | 707 | C | 9.81 | 3 | |||||||
03/18/1998 | 493 | C | 8.69 | |||||||||
07/07/1998 | 424 | C | 8.27 | |||||||||
08/04/1998 | 523 | C | 8.86 | |||||||||
1999 | 04/28/1999 | 710 | C | 9.82 | 2 | |||||||
01/23/1999 | 593 | C | 9.26 | |||||||||
04/23/1999 | 513 | C | 8.83 | |||||||||
2000 | 06/25/2000 | 497 | C | 8.74 | 1 | |||||||
06/21/2000 | 467 | C | 8.57 | |||||||||
2001 | 02/09/2001 | 544 | C | 9.00 | 1 | |||||||
02/24/2001 | 435 | C | 8.38 | |||||||||
2002 | 05/12/2002 | 949 | C | 10.52 | 1 | |||||||
10/14/2001 | 447 | C | 8.45 | |||||||||
2003 | 07/21/2003 | 634 | C | 9.47 | 1 | |||||||
07/27/2003 | 437 | C | 8.32 | |||||||||
2004 | 11/18/2003 | 931 | C | 10.48 | 1 | |||||||
06/12/2004 | 587 | C | 9.23 | |||||||||
2005 | 01/13/2005 | 774 | CE | 10.06 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |