05540160 EAST BRANCH DU PAGE RIVER NEAR DOWNERS GROVE, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 414954 LONGITUDE 0880252 NAD83 DRAINAGE AREA 26.60 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 660.00 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1955 | 10/10/1954 | 1590 | 7 | 16.78 | 0 | |||||||
1961 | 09/14/1961 | 652 | 14.87 | 0 | ||||||||
1963 | 07/20/1963 | 299 | 13.05 | 0 | ||||||||
1964 | 04/06/1964 | 227 | 12.50 | 0 | ||||||||
1965 | 09/22/1965 | 265 | 12.80 | 0 | ||||||||
1966 | 05/12/1966 | 993 | 15.80 | 0 | ||||||||
1967 | 06/10/1967 | 675 | 14.95 | 0 | ||||||||
1968 | 08/17/1968 | 728 | 15.12 | 0 | ||||||||
1969 | 06/09/1969 | 420 | 13.84 | 0 | ||||||||
1970 | 06/02/1970 | 725 | 15.11 | 0 | ||||||||
1971 | 02/19/1971 | 321 | 13.21 | 0 | ||||||||
1972 | 08/26/1972 | 1720 | 16.94 | 0 | ||||||||
1973 | 12/30/1972 | 786 | 15.29 | 0 | ||||||||
1974 | 01/27/1974 | 530 | 2 | 0 | ||||||||
1975 | 04/19/1975 | 661 | 14.90 | 0 | ||||||||
1976 | 03/05/1976 | 575 | 14.58 | 0 | ||||||||
1990 | 05/10/1990 | 881 | C | 15.55 | 3 | |||||||
03/10/1990 | 320 | C | 13.23 | |||||||||
07/19/1990 | 314 | C | 12.88 | |||||||||
08/21/1990 | 331 | C | 12.98 | |||||||||
1991 | 11/28/1990 | 747 | C | 15.01 | 4 | |||||||
11/05/1990 | 331 | C | 12.99 | |||||||||
04/09/1991 | 364 | C | 13.16 | |||||||||
04/15/1991 | 477 | C | 13.75 | |||||||||
05/25/1991 | 633 | C | 14.49 | |||||||||
1992 | 10/27/1991 | 393 | CD | 13.32 | 2 | |||||||
10/04/1991 | 365 | C | 13.11 | |||||||||
09/09/1992 | 378 | C | 13.24 | |||||||||
1993 | 04/20/1993 | 464 | C | 13.62 | 10 | |||||||
12/30/1992 | 375 | C | 13.22 | |||||||||
01/05/1993 | 399 | C | 13.35 | |||||||||
03/23/1993 | 431 | C | 13.45 | |||||||||
04/01/1993 | 403 | C | 13.30 | |||||||||
04/15/1993 | 324 | C | 12.86 | |||||||||
06/07/1993 | 316 | C | 12.58 | |||||||||
06/08/1993 | 396 | C | 13.07 | |||||||||
06/19/1993 | 367 | C | 12.89 | |||||||||
08/23/1993 | 325 | C | 12.87 | |||||||||
09/14/1993 | 320 | C | 12.84 | |||||||||
1994 | 06/24/1994 | 617 | C | 14.38 | 3 | |||||||
02/20/1994 | 603 | C | 14.31 | |||||||||
08/11/1994 | 309 | C | 12.78 | |||||||||
08/13/1994 | 335 | C | 12.92 | |||||||||
1995 | 04/27/1995 | 538 | C | 13.97 | 5 | |||||||
11/05/1994 | 303 | C | 12.75 | |||||||||
01/14/1995 | 427 | C | 13.43 | |||||||||
04/11/1995 | 340 | C | 12.95 | |||||||||
06/03/1995 | 367 | C | 13.10 | |||||||||
08/16/1995 | 329 | C | 12.89 | |||||||||
1996 | 07/18/1996 | 936 | C | 16.13 | 2 | |||||||
11/10/1995 | 425 | C | 13.42 | |||||||||
05/29/1996 | 500 | C | 13.79 | |||||||||
1997 | 02/21/1997 | 925 | C | 16.08 | 3 | |||||||
02/27/1997 | 307 | C | 12.77 | |||||||||
08/12/1997 | 340 | C | 12.95 | |||||||||
08/17/1997 | 428 | C | 13.49 | |||||||||
1998 | 05/08/1998 | 547 | C | 14.18 | 3 | |||||||
03/18/1998 | 372 | C | 13.14 | |||||||||
08/05/1998 | 448 | C | 13.61 | |||||||||
09/07/1998 | 453 | C | 13.64 | |||||||||
1999 | 01/23/1999 | 517 | C | 14.01 | 4 | |||||||
10/18/1998 | 479 | C | 13.79 | |||||||||
04/23/1999 | 475 | C | 13.77 | |||||||||
04/28/1999 | 331 | C | 12.90 | |||||||||
06/14/1999 | 361 | C | 13.07 | |||||||||
2000 | 04/21/2000 | 535 | C | 14.11 | 3 | |||||||
05/12/2000 | 389 | C | 13.25 | |||||||||
07/03/2000 | 305 | C | 12.76 | |||||||||
09/12/2000 | 353 | C | 13.02 | |||||||||
2001 | 02/09/2001 | 460 | C | 13.68 | 2 | |||||||
09/20/2001 | 355 | C | 13.03 | |||||||||
09/23/2001 | 335 | C | 12.92 | |||||||||
2002 | 10/14/2001 | 1040 | C | 16.28 | 6 | |||||||
10/24/2001 | 353 | C | 12.89 | |||||||||
03/09/2002 | 415 | C | 13.19 | |||||||||
05/12/2002 | 474 | C | 13.54 | |||||||||
06/05/2002 | 364 | C | 12.93 | |||||||||
07/09/2002 | 346 | C | 12.83 | |||||||||
08/22/2002 | 373 | C | 12.98 | |||||||||
2003 | 05/01/2003 | 538 | C | 13.78 | 2 | |||||||
05/04/2003 | 331 | C | 12.63 | |||||||||
05/10/2003 | 342 | C | 12.68 | |||||||||
2004 | 11/04/2003 | 372 | C | 13.14 | 3 | |||||||
03/05/2004 | 369 | C | 13.12 | |||||||||
03/29/2004 | 307 | C | 12.77 | |||||||||
06/12/2004 | 355 | C | 13.03 | |||||||||
2005 | 01/13/2005 | 517 | CE | 14.01 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |