05540195 ST. JOSEPH CREEK AT ROUTE 34 AT LISLE, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 414807 LONGITUDE 0880408 NAD83 DRAINAGE AREA 11.1 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 660.00 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1989 | 09/01/1989 | 464 | C | 9.35 | 5 | |||||||
11/04/1988 | 201 | C | 6.85 | |||||||||
11/16/1988 | 258 | C | 7.38 | |||||||||
06/01/1989 | 277 | C | 7.55 | |||||||||
07/18/1989 | 277 | C | 7.55 | |||||||||
09/06/1989 | 256 | C | 7.36 | |||||||||
1990 | 05/09/1990 | 938 | C | 11.30 | 4 | |||||||
02/22/1990 | 218 | C | 6.81 | |||||||||
03/08/1990 | 291 | C | 7.43 | |||||||||
05/04/1990 | 284 | C | 7.37 | |||||||||
07/20/1990 | 290 | C | 7.42 | |||||||||
1991 | 11/27/1990 | 715 | C | 10.14 | 5 | |||||||
11/05/1990 | 212 | C | 6.76 | |||||||||
03/27/1991 | 284 | C | 7.37 | |||||||||
04/09/1991 | 363 | C | 7.97 | |||||||||
04/15/1991 | 522 | C | 9.02 | |||||||||
05/25/1991 | 590 | C | 9.43 | |||||||||
1992 | 09/09/1992 | 560 | DC | 9.25 | 1 | |||||||
10/26/1991 | 342 | C | 7.02 | |||||||||
1993 | 01/04/1993 | 390 | C | 8.39 | 2 | |||||||
03/23/1993 | 370 | C | 8.28 | |||||||||
06/07/1993 | 301 | C | 7.51 | |||||||||
1994 | 08/11/1994 | 542 | C | 9.14 | 1 | |||||||
02/20/1994 | 328 | C | 7.71 | |||||||||
1995 | 01/14/1995 | 322 | CE | 7.67 | 0 | |||||||
1996 | 07/18/1996 | 1280 | C | 12.89 | 3 | |||||||
11/10/1995 | 308 | C | 7.56 | |||||||||
05/28/1996 | 464 | C | 8.66 | |||||||||
06/17/1996 | 514 | C | 8.97 | |||||||||
1997 | 02/21/1997 | 898 | C | 11.10 | 1 | |||||||
08/16/1997 | 491 | C | 8.83 | |||||||||
1998 | 09/07/1998 | 641 | C | 9.72 | 3 | |||||||
05/07/1998 | 446 | C | 8.54 | |||||||||
06/26/1998 | 407 | C | 8.28 | |||||||||
08/04/1998 | 477 | C | 8.74 | |||||||||
1999 | 10/17/1998 | 491 | C | 8.83 | 4 | |||||||
01/23/1999 | 367 | C | 8.00 | |||||||||
04/23/1999 | 371 | C | 8.03 | |||||||||
05/12/1999 | 325 | C | 7.69 | |||||||||
06/01/1999 | 308 | C | 7.56 | |||||||||
2000 | 04/20/2000 | 474 | C | 8.68 | 3 | |||||||
06/14/2000 | 317 | C | 7.56 | |||||||||
07/03/2000 | 344 | C | 7.77 | |||||||||
09/12/2000 | 324 | C | 7.61 | |||||||||
2001 | 02/08/2001 | 429 | C | 8.43 | 2 | |||||||
04/21/2001 | 304 | C | 7.53 | |||||||||
08/25/2001 | 384 | C | 8.12 | |||||||||
2002 | 10/13/2001 | 796 | C | 10.58 | 3 | |||||||
05/12/2002 | 437 | C | 8.48 | |||||||||
07/09/2002 | 404 | C | 8.26 | |||||||||
08/22/2002 | 334 | C | 7.76 | |||||||||
2003 | 05/09/2003 | 404 | C | 8.26 | 1 | |||||||
08/06/2003 | 322 | C | 7.67 | |||||||||
2004 | 08/28/2004 | 533 | C | 9.09 | 2 | |||||||
11/04/2003 | 317 | C | 7.63 | |||||||||
06/12/2004 | 404 | C | 8.26 | |||||||||
2005 | 01/13/2005 | 467 | CE | 8.68 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |