05549000 BOONE CREEK NEAR MCHENRY, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 421914 LONGITUDE 0881846 NAD83 DRAINAGE AREA 15.50 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA 15.50 DATUM 769.56 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1949 | 02/24/1949 | 246 | 4.52 | 1 | ||||||||
02/18/1949 | 132 | 3.00 | ||||||||||
1950 | 04/25/1950 | 190 | 3.80 | 3 | ||||||||
01/25/1950 | 112 | 2.70 | ||||||||||
03/05/1950 | 164 | |||||||||||
06/03/1950 | 112 | 2.70 | ||||||||||
1951 | 07/09/1951 | 118 | E | 2.78 | 0 | |||||||
1952 | 03/11/1952 | 186 | 3.81 | 2 | ||||||||
11/14/1951 | 103 | 3.02 | ||||||||||
04/13/1952 | 122 | 2.86 | ||||||||||
1953 | 07/04/1953 | 52.0 | E | 1.72 | 0 | |||||||
1954 | 04/25/1954 | 167 | E | 3.71 | 0 | |||||||
1955 | 03/03/1955 | 187 | 3.97 | 1 | ||||||||
06/09/1955 | 116 | 2.83 | ||||||||||
1956 | 02/24/1956 | 59.0 | E | 1.78 | 0 | |||||||
1957 | 07/30/1957 | 90.0 | E | 2.38 | 0 | |||||||
1958 | 11/19/1957 | 34.0 | E | 1.27 | 2 | 2.33 | 02/17/1958 | 1 | 0 | |||
1959 | 02/23/1959 | 137 | E | 3.11 | 0 | |||||||
1960 | 03/29/1960 | 149 | 3.30 | 2 | ||||||||
01/12/1960 | 113 | 2.72 | ||||||||||
04/17/1960 | 101 | 2.51 | ||||||||||
1961 | 10/31/1960 | 64.0 | E | 1.86 | 2 | 1.87 | 11/16/1960 | 0 | ||||
1962 | 03/19/1962 | 88.0 | E | 2.15 | 2 | 2.66 | 01/23/1962 | 1 | 0 | |||
1963 | 04/30/1963 | 228 | 3E | 4.73 | 0 | |||||||
1964 | 07/18/1964 | 81.0 | E | 2.12 | 0 | |||||||
1965 | 02/07/1965 | 175 | 2 | 4.24 | 1 | 8 | ||||||
01/02/1965 | 78.0 | 2.06 | ||||||||||
01/23/1965 | 105 | 2 | ||||||||||
02/10/1965 | 77.0 | 2.17 | ||||||||||
03/18/1965 | 85.0 | |||||||||||
04/02/1965 | 98.0 | 2.51 | ||||||||||
04/06/1965 | 114 | 2.77 | ||||||||||
04/12/1965 | 103 | 2.59 | ||||||||||
09/18/1965 | 80.0 | 2.13 | ||||||||||
1966 | 02/10/1966 | 178 | D | 3.86 | 2 | |||||||
12/24/1965 | 86.0 | 2.21 | ||||||||||
05/12/1966 | 78.0 | 2.04 | ||||||||||
1967 | 06/11/1967 | 112 | E | 2.67 | 0 | |||||||
1968 | 08/17/1968 | 45.0 | E | 1.43 | 2 | 1.71 | 01/01/1968 | 1 | 0 | |||
1969 | 06/09/1969 | 80.0 | 2 | 2.68 | 01/23/1969 | 1 | 0 | |||||
1970 | 06/02/1970 | 276 | 4.87 | 4 | ||||||||
04/02/1970 | 77.0 | 2.12 | ||||||||||
06/13/1970 | 80.0 | 2.18 | ||||||||||
09/17/1970 | 72.0 | 2.01 | ||||||||||
09/24/1970 | 101 | 2.56 | ||||||||||
1971 | 02/19/1971 | 220 | E | 4.35 | 0 | |||||||
1972 | 09/13/1972 | 223 | 4.50 | 6 | ||||||||
04/16/1972 | 111 | 2.73 | ||||||||||
07/14/1972 | 119 | 3.34 | ||||||||||
08/07/1972 | 97.0 | 2.98 | ||||||||||
09/18/1972 | 142 | 3.68 | ||||||||||
09/21/1972 | 147 | 3.73 | ||||||||||
09/29/1972 | 100 | 3.10 | ||||||||||
1973 | 04/22/1973 | 162 | 3.89 | 5 | ||||||||
10/22/1972 | 73.0 | 2.48 | ||||||||||
12/30/1972 | 133 | 3.48 | ||||||||||
01/03/1973 | 72.0 | 2.26 | ||||||||||
05/02/1973 | 129 | 3.43 | ||||||||||
05/27/1973 | 89.0 | 2.67 | ||||||||||
1974 | 05/16/1974 | 252 | 4.71 | 7 | ||||||||
12/05/1973 | 75.0 | 2.15 | ||||||||||
01/27/1974 | 116 | 3.01 | ||||||||||
01/31/1974 | 76.0 | 2.16 | ||||||||||
02/22/1974 | 72.0 | 2.07 | ||||||||||
04/14/1974 | 75.0 | 2.14 | ||||||||||
05/22/1974 | 104 | 2.76 | ||||||||||
06/09/1974 | 80.0 | 2.25 | ||||||||||
1975 | 04/27/1975 | 106 | 2.81 | 4 | ||||||||
01/11/1975 | 71.0 | 2.08 | ||||||||||
03/17/1975 | 90.0 | 2.50 | ||||||||||
04/03/1975 | 100 | 2.70 | ||||||||||
06/17/1975 | 82.0 | 2.39 | ||||||||||
1976 | 03/04/1976 | 258 | 4.74 | 2 | ||||||||
03/27/1976 | 80.0 | 2.27 | ||||||||||
04/24/1976 | 141 | 3.36 | ||||||||||
1977 | 03/29/1977 | 42.0 | E | 1.37 | 0 | |||||||
1978 | 07/02/1978 | 209 | 4.56 | 1 | ||||||||
06/30/1978 | 83.0 | 2.59 | ||||||||||
1979 | 03/19/1979 | 145 | 3.41 | 4 | ||||||||
03/29/1979 | 86.0 | 2.43 | ||||||||||
04/12/1979 | 94.0 | 2.59 | ||||||||||
04/26/1979 | 123 | 3.10 | ||||||||||
08/05/1979 | 72.0 | 2.24 | ||||||||||
1980 | 09/17/1980 | 61.0 | E | 1.97 | 0 | |||||||
1981 | 08/15/1981 | 91.0 | E | 2.59 | 0 | |||||||
1982 | 03/13/1982 | 196 | 4.09 | 1 | ||||||||
04/03/1982 | 94.0 | 2.64 | ||||||||||
1983 | 12/04/1982 | 190 | 4.02 | 0 | ||||||||
1984 | 02/14/1984 | 128 | 3.21 | 0 | ||||||||
1985 | 02/25/1985 | 116 | 3.03 | 0 | ||||||||
1986 | 09/27/1986 | 345 | 5.37 | 0 | ||||||||
1987 | 10/03/1986 | 113 | 3.25 | 0 | ||||||||
1988 | 04/07/1988 | 115 | 3.29 | 0 | ||||||||
1989 | 1989 | 95.0 | 4 | 0 | ||||||||
1990 | 03/12/1990 | 56.0 | 2.08 | 0 | ||||||||
1991 | 03/27/1991 | 162 | 3.65 | 0 | ||||||||
1992 | 12/01/1991 | 50.0 | 2.17 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |