| 05550000 FOX RIVER AT ALGONQUIN, IL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE 420959 LONGITUDE 0881725 NAD27 DRAINAGE AREA 1403.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 729.48 NGVD29 | ||||||||||||
| WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
| 1916 | 04/01/1916 | 5850 | 4.50 | 3 | ||||||||
| 10/03/1915 | 2440 | 2.9 | ||||||||||
| 01/28/1916 | 3650 | 3.5 | ||||||||||
| 06/12/1916 | 2260 | 2.8 | ||||||||||
| 1917 | 03/28/1917 | 2260 | 2.80 | 0 | ||||||||
| 1918 | 03/06/1918 | 5750 | 4.40 | 1 | ||||||||
| 03/14/1918 | 5600 | 4.43 | ||||||||||
| 1919 | 03/21/1919 | 4800 | 4.00 | 1 | ||||||||
| 05/05/1919 | 2910 | 3.0 | ||||||||||
| 1920 | 03/30/1920 | 5050 | 4.16 | 1 | ||||||||
| 03/19/1920 | 4810 | 4.0 | ||||||||||
| 1921 | 05/01/1921 | 4950 | 4.15 | 0 | ||||||||
| 1922 | 04/15/1922 | 2820 | 3.04 | 2 | ||||||||
| 12/24/1921 | 2120 | 2.60 | ||||||||||
| 03/04/1922 | 2800 | 3.0 | ||||||||||
| 1923 | 04/13/1923 | 3280 | 3.30 | 0 | ||||||||
| 1924 | 04/04/1924 | 3660 | 3.50 | 1 | ||||||||
| 08/22/1924 | 3660 | 3.50 | ||||||||||
| 1925 | 02/26/1925 | 1880 | 2.44 | 0 | ||||||||
| 1926 | 04/22/1926 | 2620 | 2.92 | 0 | ||||||||
| 1927 | 02/16/1927 | 2720 | 3.01 | 5 | ||||||||
| 10/07/1926 | 2280 | 2.7 | ||||||||||
| 11/20/1926 | 2450 | 2.8 | ||||||||||
| 11/30/1926 | 2280 | 2.7 | ||||||||||
| 04/30/1927 | 2450 | 2.8 | ||||||||||
| 06/05/1927 | 2120 | 2.60 | ||||||||||
| 1928 | 04/10/1928 | 3080 | 3.17 | 1 | ||||||||
| 07/07/1928 | 2980 | 3.1 | ||||||||||
| 1929 | 03/16/1929 | 5450 | 4.37 | 3 | ||||||||
| 11/21/1928 | 2620 | 2.9 | ||||||||||
| 12/19/1928 | 2450 | 2.8 | ||||||||||
| 03/21/1929 | 5450 | 4.37 | ||||||||||
| 1930 | 02/27/1930 | 2260 | 2.69 | 2 | ||||||||
| 04/26/1930 | 2120 | 2.60 | ||||||||||
| 05/06/1930 | 2120 | 2.60 | ||||||||||
| 1931 | 03/30/1931 | 755 | 1.67 | 0 | ||||||||
| 1932 | 04/02/1932 | 1880 | 2.47 | 0 | ||||||||
| 1933 | 05/14/1933 | 3470 | 3.37 | 1 | ||||||||
| 04/12/1933 | 2620 | 2.9 | ||||||||||
| 1934 | 11/05/1933 | 1090 | 1.92 | 0 | ||||||||
| 1935 | 03/13/1935 | 2840 | 3.07 | 0 | ||||||||
| 1936 | 03/16/1936 | 2750 | 3.02 | 0 | ||||||||
| 1937 | 03/08/1937 | 3300 | 3.32 | 2 | ||||||||
| 05/01/1937 | 2890 | 3.05 | ||||||||||
| 06/26/1937 | 2360 | 2.75 | ||||||||||
| 1938 | 07/05/1938 | 5630 | 4.42 | 2 | ||||||||
| 02/10/1938 | 5160 | 4.15 | ||||||||||
| 09/24/1938 | 3080 | 3.15 | ||||||||||
| 1939 | 03/13/1939 | 1720 | 2.38 | 0 | ||||||||
| 1940 | 09/02/1940 | 2540 | 2.86 | 0 | ||||||||
| 1941 | 03/26/1941 | 2620 | 2.90 | 1 | ||||||||
| 04/20/1941 | 2110 | 2.49 | ||||||||||
| 1942 | 03/20/1942 | 2470 | 2.81 | 1 | ||||||||
| 11/06/1941 | 2130 | 2.50 | ||||||||||
| 1943 | 03/20/1943 | 4640 | 3.75 | 2 | ||||||||
| 01/03/1943 | 2030 | 2.44 | ||||||||||
| 03/02/1943 | 3440 | 3.20 | ||||||||||
| 1944 | 03/18/1944 | 3970 | 3.46 | 2 | ||||||||
| 03/04/1944 | 2390 | 2.65 | ||||||||||
| 04/27/1944 | 2390 | 2.65 | ||||||||||
| 1945 | 05/17/1945 | 2300 | 2.58 | 0 | ||||||||
| 1946 | 03/18/1946 | 3760 | 3.35 | 1 | ||||||||
| 01/12/1946 | 3340 | 3.15 | ||||||||||
| 1947 | 06/07/1947 | 2500 | 2.50 | 1 | ||||||||
| 04/21/1947 | 2070 | 2.27 | ||||||||||
| 1948 | 03/24/1948 | 4680 | 3.48 | 2 | ||||||||
| 03/07/1948 | 2320 | 2.41 | ||||||||||
| 05/16/1948 | 2910 | 2.70 | ||||||||||
| 1949 | 03/09/1949 | 2580 | 2.52 | 0 | ||||||||
| 1950 | 04/29/1950 | 3310 | 2.87 | 2 | ||||||||
| 03/11/1950 | 2230 | 2.35 | ||||||||||
| 04/05/1950 | 3090 | 2.75 | ||||||||||
| 1951 | 03/09/1951 | 3900 | 3.15 | 0 | ||||||||
| 1952 | 03/25/1952 | 4400 | 3.29 | 0 | ||||||||
| 1953 | 03/02/1953 | 1870 | 2.22 | 0 | ||||||||
| 1954 | 04/28/1954 | 2400 | 2.46 | 0 | ||||||||
| 1955 | 06/15/1955 | 2470 | 2.49 | 0 | ||||||||
| 1956 | 05/15/1956 | 1770 | 2.17 | 0 | ||||||||
| 1957 | 05/20/1957 | 1960 | 2.26 | 0 | ||||||||
| 1958 | 03/09/1958 | 1260 | 1.86 | 0 | ||||||||
| 1959 | 04/03/1959 | 3340 | 2.83 | 0 | ||||||||
| 1960 | 04/06/1960 | 6610 | 4.01 | 0 | ||||||||
| 1961 | 03/19/1961 | 2760 | 2.53 | 0 | ||||||||
| 1962 | 03/31/1962 | 4870 | 3.37 | 0 | ||||||||
| 1963 | 03/22/1963 | 1550 | 2.00 | 0 | ||||||||
| 1964 | 04/10/1964 | 1630 | 2.09 | 0 | ||||||||
| 1965 | 04/13/1965 | 3910 | 2.98 | 0 | ||||||||
| 1966 | 02/16/1966 | 3600 | 2.86 | 0 | ||||||||
| 1967 | 06/17/1967 | 3960 | 3.00 | 0 | ||||||||
| 1968 | 07/03/1968 | 2340 | 2.36 | 0 | ||||||||
| 1969 | 06/11/1969 | 2690 | 2.56 | 0 | ||||||||
| 1970 | 06/05/1970 | 3020 | 2.69 | 0 | ||||||||
| 1971 | 03/06/1971 | 3920 | 3.05 | 0 | ||||||||
| 1972 | 09/24/1972 | 4700 | 3.35 | 0 | ||||||||
| 1973 | 05/04/1973 | 5730 | 3.71 | 0 | ||||||||
| 1974 | 03/12/1974 | 5310 | 4.01 | 0 | ||||||||
| 1975 | 03/27/1975 | 3440 | 2.86 | 0 | ||||||||
| 1976 | 03/10/1976 | 4380 | 3.23 | 0 | ||||||||
| 1977 | 04/07/1977 | 1420 | 1.96 | 0 | ||||||||
| 1978 | 07/07/1978 | 3210 | 2.77 | 0 | ||||||||
| 1979 | 04/02/1979 | 6610 | 4.00 | 0 | ||||||||
| 1980 | 09/19/1980 | 2530 | 2.49 | 0 | ||||||||
| 1981 | 04/15/1981 | 2480 | 2.47 | 0 | ||||||||
| 1982 | 04/05/1982 | 4040 | 3.10 | 0 | ||||||||
| 1983 | 04/11/1983 | 5150 | 3.51 | 0 | ||||||||
| 1984 | 02/18/1984 | 3030 | 2.70 | 0 | ||||||||
| 1985 | 03/08/1985 | 4350 | 3.22 | 0 | ||||||||
| 1986 | 03/19/1986 | 3780 | 3.12 | 0 | ||||||||
| 1987 | 10/03/1986 | 6170 | 3.99 | 0 | ||||||||
| 1988 | 02/03/1988 | 3030 | 2.81 | 0 | ||||||||
| 1989 | 09/07/1989 | 1950 | 2.30 | 0 | ||||||||
| 1990 | 03/18/1990 | 3420 | 2.83 | 0 | ||||||||
| 1991 | 04/17/1991 | 3390 | 2.82 | 0 | ||||||||
| 1992 | 12/08/1991 | 2820 | 2.58 | 0 | ||||||||
| 1993 | 04/23/1993 | 6150 | 3.75 | 0 | ||||||||
| 1994 | 03/07/1994 | 3910 | 3.05 | 0 | ||||||||
| 1995 | 04/30/1995 | 3100 | 2.72 | 0 | ||||||||
| 1996 | 05/23/1996 | 4570 | 3.25 | 0 | ||||||||
| 1997 | 02/24/1997 | 3550 | 2.89 | 0 | ||||||||
| 1998 | 04/22/1998 | 2930 | C | 2.65 | 0 | |||||||
| 1999 | 06/17/1999 | 4710 | C | 3.30 | 0 | |||||||
| 2000 | 06/17/2000 | 5080 | C | 3.42 | 0 | |||||||
| 2001 | 02/16/2001 | 3520 | C | 2.88 | 0 | |||||||
| 2002 | 10/27/2001 | 3960 | C | 3.33 | 0 | |||||||
| 2003 | 05/10/2003 | 2040 | C | 2.28 | 0 | |||||||
| 2004 | 05/22/2004 | 6720 | C | 3.09 | 0 | |||||||
| 2005 | 02/18/2005 | 2600 | C2 | 2.23 | 0 | |||||||
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |