05551700 BLACKBERRY CREEK NEAR YORKVILLE, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 414018 LONGITUDE 0882629 NAD83 DRAINAGE AREA 70.20 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 612.34 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1961 | 09/26/1961 | 455 | 5.98 | 0 | ||||||||
1962 | 03/20/1962 | 1000 | 6.98 | 0 | ||||||||
1963 | 05/01/1963 | 472 | 6.03 | 0 | ||||||||
1964 | 04/22/1964 | 159 | 4.43 | 0 | ||||||||
1965 | 02/08/1965 | 605 | 2 | 7.05 | 1 | 4 | ||||||
01/03/1965 | 330 | 2 | ||||||||||
01/24/1965 | 410 | 2 | ||||||||||
04/06/1965 | 256 | 5.10 | ||||||||||
09/09/1965 | 296 | 5.35 | ||||||||||
1966 | 05/13/1966 | 906 | D | 7.64 | 4 | |||||||
12/25/1965 | 262 | 5.14 | ||||||||||
02/10/1966 | 704 | 7.08 | ||||||||||
04/28/1966 | 252 | 4.95 | ||||||||||
04/30/1966 | 245 | 4.90 | ||||||||||
1967 | 04/02/1967 | 618 | 6.77 | 2 | ||||||||
03/11/1967 | 317 | 5.38 | ||||||||||
06/12/1967 | 572 | 6.59 | ||||||||||
1968 | 08/18/1968 | 289 | 5.20 | 0 | ||||||||
1969 | 01/23/1969 | 578 | 6.61 | 5 | ||||||||
01/30/1969 | 302 | 5.49 | ||||||||||
04/05/1969 | 302 | 5.45 | ||||||||||
04/18/1969 | 284 | 5.33 | ||||||||||
06/09/1969 | 302 | 5.39 | ||||||||||
07/28/1969 | 280 | 5.89 | ||||||||||
1970 | 06/03/1970 | 1300 | 8.54 | 5 | ||||||||
05/02/1970 | 540 | 6.70 | ||||||||||
05/15/1970 | 405 | 6.24 | ||||||||||
05/30/1970 | 345 | 5.94 | ||||||||||
09/08/1970 | 258 | 5.44 | ||||||||||
09/26/1970 | 495 | 6.55 | ||||||||||
1971 | 02/20/1971 | 686 | DE | 7.01 | 0 | |||||||
1972 | 06/17/1972 | 546 | 6.72 | 6 | ||||||||
03/13/1972 | 297 | 5.66 | ||||||||||
03/18/1972 | 312 | 5.75 | ||||||||||
07/19/1972 | 272 | 5.50 | ||||||||||
08/27/1972 | 334 | 5.88 | ||||||||||
09/22/1972 | 322 | 5.81 | ||||||||||
09/30/1972 | 468 | 6.46 | ||||||||||
1973 | 12/31/1972 | 619 | 6.94 | 7 | ||||||||
10/23/1972 | 264 | 5.49 | ||||||||||
01/04/1973 | 366 | 6.03 | ||||||||||
03/08/1973 | 306 | 5.73 | ||||||||||
04/02/1973 | 281 | 5.60 | ||||||||||
04/23/1973 | 616 | 6.93 | ||||||||||
05/02/1973 | 364 | 6.02 | ||||||||||
05/29/1973 | 356 | 5.98 | ||||||||||
1974 | 05/17/1974 | 1320 | 8.58 | 7 | ||||||||
01/21/1974 | 330 | 2 | 6.32 | 1 | ||||||||
01/28/1974 | 647 | 6.89 | ||||||||||
02/23/1974 | 335 | 5.60 | ||||||||||
03/05/1974 | 291 | 5.37 | ||||||||||
05/23/1974 | 785 | 7.35 | ||||||||||
06/11/1974 | 527 | 6.43 | ||||||||||
06/23/1974 | 455 | 6.14 | ||||||||||
1975 | 04/20/1975 | 483 | 6.25 | 8 | ||||||||
01/11/1975 | 348 | 5.60 | ||||||||||
01/29/1975 | 278 | 5.16 | ||||||||||
02/25/1975 | 402 | 5.88 | ||||||||||
03/08/1975 | 324 | 5.46 | ||||||||||
04/28/1975 | 481 | 6.24 | ||||||||||
05/05/1975 | 246 | 4.95 | ||||||||||
06/18/1975 | 272 | 5.12 | ||||||||||
06/25/1975 | 322 | 5.45 | ||||||||||
1976 | 03/06/1976 | 637 | 6.85 | 3 | ||||||||
12/15/1975 | 279 | 5.17 | ||||||||||
04/26/1976 | 268 | 5.10 | ||||||||||
05/07/1976 | 324 | 5.46 | ||||||||||
1977 | 07/01/1977 | 172 | E | 4.42 | 0 | |||||||
1978 | 09/14/1978 | 1030 | 7.97 | 3 | ||||||||
05/14/1978 | 410 | 5.92 | ||||||||||
07/04/1978 | 526 | 6.44 | ||||||||||
09/19/1978 | 252 | 5.17 | ||||||||||
1979 | 03/20/1979 | 1250 | 8.30 | 6 | ||||||||
03/05/1979 | 433 | 6.07 | ||||||||||
03/30/1979 | 634 | 6.69 | ||||||||||
04/03/1979 | 463 | 6.01 | ||||||||||
04/13/1979 | 629 | 6.67 | ||||||||||
04/27/1979 | 476 | 6.07 | ||||||||||
05/04/1979 | 430 | 5.86 | ||||||||||
1980 | 09/08/1980 | 210 | E | 4.70 | 0 | |||||||
1981 | 06/14/1981 | 1140 | 8.12 | 2 | ||||||||
04/30/1981 | 250 | 4.91 | ||||||||||
05/31/1981 | 608 | 6.69 | ||||||||||
1982 | 03/14/1982 | 766 | 7.19 | 4 | ||||||||
02/22/1982 | 483 | 6.20 | ||||||||||
03/17/1982 | 263 | 4.99 | ||||||||||
03/21/1982 | 411 | 5.86 | ||||||||||
05/31/1982 | 250 | 4.91 | ||||||||||
1983 | 07/03/1983 | 2060 | 9.91 | 6 | ||||||||
12/04/1982 | 924 | 7.61 | ||||||||||
12/26/1982 | 387 | 5.36 | ||||||||||
03/28/1983 | 266 | 4.73 | ||||||||||
04/03/1983 | 791 | 7.11 | ||||||||||
04/10/1983 | 351 | 5.18 | ||||||||||
04/15/1983 | 468 | 5.75 | ||||||||||
1984 | 02/14/1984 | 765 | 7.08 | 4 | ||||||||
11/28/1983 | 268 | 4.88 | ||||||||||
05/26/1984 | 300 | 5.06 | ||||||||||
05/29/1984 | 262 | 4.84 | ||||||||||
06/22/1984 | 275 | 4.92 | ||||||||||
1985 | 03/05/1985 | 1290 | 8.55 | 1 | ||||||||
02/24/1985 | 925 | 7.56 | ||||||||||
1986 | 11/21/1985 | 797 | 7.18 | 6 | ||||||||
12/02/1985 | 336 | 5.26 | ||||||||||
02/05/1986 | 559 | 6.32 | ||||||||||
02/20/1986 | 279 | 4.94 | ||||||||||
02/21/1986 | 247 | 4.75 | ||||||||||
03/11/1986 | 273 | 4.91 | ||||||||||
07/10/1986 | 301 | 5.07 | ||||||||||
1987 | 08/28/1987 | 973 | 7.99 | 3 | ||||||||
05/22/1987 | 250 | 5.31 | ||||||||||
08/16/1987 | 493 | 6.45 | ||||||||||
09/18/1987 | 797 | 7.49 | ||||||||||
1988 | 04/07/1988 | 432 | 6.20 | 6 | ||||||||
11/29/1987 | 292 | 5.54 | ||||||||||
12/09/1987 | 315 | 5.66 | ||||||||||
12/21/1987 | 337 | 5.77 | ||||||||||
12/25/1987 | 302 | 5.59 | ||||||||||
01/21/1988 | 378 | 5.96 | ||||||||||
02/01/1988 | 395 | 6.04 | ||||||||||
1989 | 07/31/1989 | 188 | 5.07 | 0 | ||||||||
1990 | 05/11/1990 | 544 | 6.52 | 1 | ||||||||
03/11/1990 | 401 | 6.36 | ||||||||||
1991 | 05/27/1991 | 1360 | 8.76 | 4 | ||||||||
11/29/1990 | 346 | 6.14 | ||||||||||
02/05/1991 | 364 | 6.24 | ||||||||||
04/16/1991 | 395 | 6.41 | ||||||||||
05/06/1991 | 244 | 5.51 | ||||||||||
1992 | 11/30/1991 | 172 | E | 5.13 | 0 | |||||||
1993 | 03/24/1993 | 724 | 7.56 | 12 | ||||||||
12/17/1992 | 310 | 6.03 | ||||||||||
01/01/1993 | 348 | 6.23 | ||||||||||
01/05/1993 | 469 | 6.79 | ||||||||||
03/05/1993 | 387 | 6.43 | ||||||||||
04/02/1993 | 417 | 6.52 | ||||||||||
04/10/1993 | 314 | 5.95 | ||||||||||
04/17/1993 | 442 | 6.64 | ||||||||||
04/21/1993 | 434 | 6.60 | ||||||||||
06/10/1993 | 495 | 6.90 | ||||||||||
06/15/1993 | 287 | 5.79 | ||||||||||
06/20/1993 | 382 | 6.34 | ||||||||||
07/01/1993 | 346 | 6.14 | ||||||||||
1994 | 02/21/1994 | 1070 | 8.44 | 3 | ||||||||
02/23/1994 | 971 | 8.28 | ||||||||||
03/08/1994 | 309 | 6.15 | ||||||||||
06/25/1994 | 789 | 7.93 | ||||||||||
1995 | 01/16/1995 | 516 | 6.97 | 5 | ||||||||
04/12/1995 | 244 | 5.51 | ||||||||||
04/28/1995 | 407 | 6.47 | ||||||||||
05/11/1995 | 273 | 5.83 | ||||||||||
05/25/1995 | 286 | 5.91 | ||||||||||
05/29/1995 | 371 | 6.35 | ||||||||||
1996 | 07/18/1996 | 5510 | 13.16 | 1 | 5 | |||||||
11/12/1995 | 495 | 6.91 | ||||||||||
05/30/1996 | 353 | 6.18 | ||||||||||
06/08/1996 | 325 | 6.02 | ||||||||||
06/19/1996 | 543 | 7.06 | ||||||||||
07/31/1996 | 250 | 5.73 | ||||||||||
1997 | 02/22/1997 | 2040 | 9.96 | 1 | ||||||||
02/28/1997 | 479 | 6.66 | ||||||||||
1998 | 05/09/1998 | 507 | 6.77 | 3 | ||||||||
06/12/1998 | 283 | 5.82 | ||||||||||
07/06/1998 | 469 | 6.63 | ||||||||||
07/08/1998 | 292 | 5.87 | ||||||||||
1999 | 04/24/1999 | 959 | C | 7.96 | 4 | |||||||
10/19/1998 | 624 | C | 6.77 | |||||||||
01/25/1999 | 781 | C | 7.29 | |||||||||
04/29/1999 | 475 | C | 6.49 | |||||||||
06/14/1999 | 321 | C | 5.81 | |||||||||
2000 | 04/21/2000 | 297 | CE | 5.93 | 0 | |||||||
2001 | 02/11/2001 | 609 | C | 7.12 | 2 | |||||||
11/10/2000 | 244 | C | 5.60 | |||||||||
02/26/2001 | 529 | C | 6.86 | |||||||||
2002 | 06/06/2002 | 562 | C | 7.40 | 3 | |||||||
10/15/2001 | 433 | C | 6.51 | |||||||||
10/25/2001 | 356 | C | 6.20 | |||||||||
05/13/2002 | 430 | C | 7.02 | |||||||||
2003 | 05/10/2003 | 313 | C | 6.59 | 1 | |||||||
05/02/2003 | 260 | C | 6.10 | |||||||||
2004 | 06/13/2004 | 1130 | C | 7.85 | 2 | |||||||
03/29/2004 | 327 | C | 5.71 | |||||||||
06/01/2004 | 743 | C | 6.99 | |||||||||
2005 | 01/14/2005 | 403 | C | 5.96 | 1 | |||||||
02/15/2005 | 269 | C | 5.40 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |