05555000 VERMILION RIVER AT STREATOR, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 410535 LONGITUDE 0885005 NAD27 DRAINAGE AREA 1084.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 555.61 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1915 | 08/03/1915 | 12300 | 19.4 | 3 | ||||||||
02/05/1915 | 4010 | 10.4 | ||||||||||
08/01/1915 | 3450 | 9.7 | ||||||||||
09/19/1915 | 3450 | 9.7 | ||||||||||
1916 | 01/21/1916 | 16900 | 24.0 | 4 | ||||||||
01/02/1916 | 3610 | 9.9 | ||||||||||
01/31/1916 | 5550 | 12.2 | ||||||||||
05/16/1916 | 3930 | 10.3 | ||||||||||
06/23/1916 | 3530 | 9.8 | ||||||||||
1917 | 06/06/1917 | 6110 | 12.9 | 1 | ||||||||
03/13/1917 | 5460 | 12.1 | ||||||||||
1918 | 02/15/1918 | 5400 | 12.1 | 0 | ||||||||
1919 | 03/17/1919 | 6920 | 13.8 | 1 | ||||||||
05/05/1919 | 3800 | 10.1 | ||||||||||
1920 | 04/20/1920 | 17100 | 24.2 | 1 | ||||||||
03/12/1920 | 7820 | 14.7 | ||||||||||
1922 | 04/11/1922 | 12700 | 19.8 | 0 | ||||||||
1923 | 05/18/1923 | 2570 | 8.4 | 0 | ||||||||
1924 | 06/28/1924 | 6410 | 13.3 | 4 | ||||||||
03/31/1924 | 3610 | 9.9 | ||||||||||
06/25/1924 | 4680 | 11.2 | ||||||||||
08/09/1924 | 4840 | 11.4 | ||||||||||
08/22/1924 | 3150 | 9.3 | ||||||||||
1925 | 02/09/1925 | 2710 | 8.8 | 0 | ||||||||
1926 | 09/25/1926 | 9700 | 16.4 | 4 | ||||||||
04/09/1926 | 5700 | 12.2 | ||||||||||
04/24/1926 | 3120 | 9.2 | ||||||||||
09/05/1926 | 6870 | 13.6 | ||||||||||
09/15/1926 | 5340 | 11.9 | ||||||||||
1927 | 10/02/1926 | 12700 | 19.8 | 11 | ||||||||
11/15/1926 | 10100 | 17.3 | ||||||||||
11/26/1926 | 4350 | 10.8 | ||||||||||
02/05/1927 | 12400 | 19.6 | ||||||||||
03/21/1927 | 4990 | 11.7 | ||||||||||
04/04/1927 | 3400 | 9.6 | ||||||||||
04/19/1927 | 11800 | 18.8 | ||||||||||
04/29/1927 | 3400 | 9.6 | ||||||||||
05/19/1927 | 10600 | 17.8 | ||||||||||
05/23/1927 | 11000 | 18.1 | ||||||||||
06/02/1927 | 3710 | 10.0 | ||||||||||
06/04/1927 | 9650 | 16.7 | ||||||||||
1928 | 12/14/1927 | 6200 | 13.0 | 3 | ||||||||
10/01/1927 | 3260 | 9.4 | ||||||||||
11/30/1927 | 3600 | 10.0 | ||||||||||
01/12/1928 | 3550 | 9.8 | ||||||||||
1929 | 03/16/1929 | 7550 | 14.5 | 3 | ||||||||
02/27/1929 | 6280 | 13.2 | ||||||||||
03/05/1929 | 3390 | 9.7 | ||||||||||
04/11/1929 | 3120 | 9.2 | ||||||||||
1930 | 04/19/1930 | 5310 | 12.0 | 1 | ||||||||
02/24/1930 | 4270 | 10.7 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |