05568000 MACKINAW RIVER NEAR GREEN VALLEY, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 402715 LONGITUDE 0893622 NAD27 DRAINAGE AREA 1073.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 477.10 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1922 | 04/02/1922 | 6690 | 12.11 | 3 | ||||||||
01/05/1922 | 4400 | 10.2 | ||||||||||
03/15/1922 | 4220 | 10.0 | ||||||||||
04/13/1922 | 6680 | 12.1 | ||||||||||
1923 | 03/13/1923 | 4800 | 10.60 | 3 | ||||||||
05/12/1923 | 3900 | 9.7 | ||||||||||
05/16/1923 | 3800 | 9.6 | ||||||||||
05/18/1923 | 4000 | 9.8 | ||||||||||
1924 | 08/22/1924 | 19300 | 15.54 | 5 | ||||||||
01/31/1924 | 4200 | 10.0 | ||||||||||
02/05/1924 | 5450 | 11.2 | ||||||||||
03/29/1924 | 4000 | 9.8 | ||||||||||
06/28/1924 | 13800 | 14.2 | ||||||||||
07/12/1924 | 3800 | 9.6 | ||||||||||
1925 | 02/09/1925 | 3800 | 9.65 | 0 | ||||||||
1926 | 09/05/1926 | 8120 | 12.58 | 3 | ||||||||
04/10/1926 | 4800 | 10.6 | ||||||||||
09/16/1926 | 4700 | 10.5 | ||||||||||
09/26/1926 | 5450 | 11.2 | ||||||||||
1927 | 05/19/1927 | 24300 | 16.80 | 8 | ||||||||
10/05/1926 | 13000 | 14.0 | ||||||||||
11/17/1926 | 9140 | 12.9 | ||||||||||
11/27/1926 | 7650 | 12.5 | ||||||||||
02/06/1927 | 7650 | 12.5 | ||||||||||
03/23/1927 | 7430 | 12.4 | ||||||||||
04/06/1927 | 3800 | 9.6 | ||||||||||
04/20/1927 | 16200 | 14.8 | ||||||||||
06/05/1927 | 7890 | 12.6 | ||||||||||
1928 | 12/13/1927 | 5070 | 10.90 | 2 | ||||||||
02/07/1928 | 4300 | 10.1 | ||||||||||
07/04/1928 | 3800 | 9.6 | ||||||||||
1929 | 07/06/1929 | 10200 | 13.19 | 5 | ||||||||
01/23/1929 | 6600 | 2 | 12.7 | 1 | ||||||||
02/27/1929 | 5300 | 2 | 12.6 | 1 | ||||||||
03/17/1929 | 5110 | 10.9 | ||||||||||
07/02/1929 | 4600 | 10.4 | ||||||||||
07/09/1929 | 8430 | 12.8 | ||||||||||
1930 | 02/25/1930 | 3750 | 9.57 | 0 | ||||||||
1931 | 09/15/1931 | 3050 | 8.88 | 0 | ||||||||
1932 | 11/23/1931 | 3450 | 9.32 | 0 | ||||||||
1933 | 05/12/1933 | 19700 | 14.02 | 3 | ||||||||
04/03/1933 | 9470 | 12.4 | ||||||||||
05/18/1933 | 6400 | 11.1 | ||||||||||
05/20/1933 | 5020 | 10.3 | ||||||||||
1934 | 10/22/1933 | 3370 | 8.99 | 0 | ||||||||
1935 | 05/11/1935 | 9470 | 12.42 | 4 | ||||||||
02/27/1935 | 4870 | 10.2 | ||||||||||
05/05/1935 | 7810 | 11.8 | ||||||||||
06/19/1935 | 4180 | 9.7 | ||||||||||
06/30/1935 | 4440 | 9.9 | ||||||||||
1936 | 02/27/1936 | 17900 | 13.85 | 0 | ||||||||
1937 | 02/21/1937 | 4570 | 9.99 | 2 | ||||||||
11/02/1936 | 3920 | 9.5 | ||||||||||
06/17/1937 | 3920 | 9.5 | ||||||||||
1938 | 06/26/1938 | 5680 | 10.70 | 2 | ||||||||
01/25/1938 | 4570 | 10.0 | ||||||||||
04/11/1938 | 3810 | 9.4 | ||||||||||
1939 | 04/18/1939 | 5760 | 10.71 | 2 | ||||||||
03/15/1939 | 5600 | 10.6 | ||||||||||
07/07/1939 | 5300 | 10.4 | ||||||||||
1940 | 03/05/1940 | 2420 | 7.55 | 0 | ||||||||
1941 | 06/14/1941 | 3280 | 8.29 | 0 | ||||||||
1942 | 02/08/1942 | 14000 | 13.52 | 5 | ||||||||
10/09/1941 | 5820 | 10.6 | ||||||||||
02/17/1942 | 3890 | 9.2 | ||||||||||
03/20/1942 | 6970 | 11.2 | ||||||||||
04/08/1942 | 7800 | 11.6 | ||||||||||
06/26/1942 | 4350 | 9.6 | ||||||||||
1943 | 05/19/1943 | 18200 | 14.23 | 8 | ||||||||
11/23/1942 | 4110 | 9.4 | ||||||||||
12/28/1942 | 8940 | 12.1 | ||||||||||
01/24/1943 | 4020 | 9.0 | ||||||||||
02/04/1943 | 4260 | 9.2 | ||||||||||
02/08/1943 | 4740 | 9.6 | ||||||||||
04/29/1943 | 5530 | 9.8 | ||||||||||
05/13/1943 | 13200 | 11.10 | ||||||||||
08/06/1943 | 13600 | 13.1 | ||||||||||
1944 | 04/24/1944 | 26400 | 14.50 | 2 | ||||||||
03/16/1944 | 5240 | 9.8 | ||||||||||
04/13/1944 | 12200 | 12.3 | ||||||||||
1945 | 05/17/1945 | 5400 | 9.86 | 4 | ||||||||
04/03/1945 | 3940 | 8.8 | ||||||||||
05/21/1945 | 4160 | 9.0 | ||||||||||
06/17/1945 | 5400 | 9.9 | ||||||||||
07/01/1945 | 4400 | 9.2 | ||||||||||
1946 | 06/21/1946 | 17800 | 13.50 | 2 | ||||||||
01/07/1946 | 7600 | 10.9 | ||||||||||
06/15/1946 | 4660 | 9.4 | ||||||||||
1947 | 05/01/1947 | 15600 | 13.32 | 0 | ||||||||
1948 | 07/27/1948 | 4800 | 9.27 | 2 | ||||||||
02/29/1948 | 4400 | 8.9 | ||||||||||
04/08/1948 | 4130 | 8.6 | ||||||||||
1949 | 06/15/1949 | 4400 | 8.96 | 0 | ||||||||
1950 | 04/25/1950 | 12600 | D | 12.41 | 8 | |||||||
12/22/1949 | 4490 | 9.0 | ||||||||||
01/16/1950 | 5270 | 9.7 | ||||||||||
01/27/1950 | 8800 | 11.3 | ||||||||||
02/16/1950 | 5380 | 9.4 | ||||||||||
04/06/1950 | 4830 | 8.9 | ||||||||||
06/20/1950 | 6640 | 10.4 | ||||||||||
07/20/1950 | 6080 | 10.0 | ||||||||||
09/22/1950 | 4390 | 8.5 | ||||||||||
1951 | 07/10/1951 | 31000 | 15.12 | 5 | ||||||||
01/03/1951 | 4940 | 6.98 | ||||||||||
02/21/1951 | 14400 | 10.90 | ||||||||||
04/14/1951 | 6640 | 8.39 | ||||||||||
06/29/1951 | 6980 | 8.61 | ||||||||||
07/22/1951 | 4320 | 6.25 | ||||||||||
1952 | 04/15/1952 | 6700 | 10.38 | 4 | ||||||||
11/14/1951 | 4230 | 6.12 | ||||||||||
04/23/1952 | 4590 | 6.50 | ||||||||||
06/15/1952 | 4410 | 6.29 | ||||||||||
06/23/1952 | 4140 | 5.99 | ||||||||||
1953 | 07/07/1953 | 4990 | 8.62 | 1 | ||||||||
04/01/1953 | 4400 | 8.04 | ||||||||||
1954 | 05/30/1954 | 4790 | 8.39 | 3 | ||||||||
04/12/1954 | 3850 | 7.43 | ||||||||||
04/23/1954 | 4400 | 8.03 | ||||||||||
06/04/1954 | 4310 | 7.88 | ||||||||||
1955 | 02/20/1955 | 5020 | 8.48 | 2 | ||||||||
01/06/1955 | 4500 | 8.06 | ||||||||||
04/21/1955 | 4640 | 8.13 | ||||||||||
1956 | 05/27/1956 | 5520 | 9.00 | 1 | ||||||||
05/29/1956 | 5420 | 8.94 | ||||||||||
1957 | 04/30/1957 | 9280 | 11.60 | 0 | ||||||||
1958 | 06/14/1958 | 5950 | 9.39 | 0 | ||||||||
1960 | 03/31/1960 | 9550 | 11.66 | 0 | ||||||||
1961 | 09/27/1961 | 8200 | 11.14 | 0 | ||||||||
1962 | 03/12/1962 | 8520 | 11.27 | 0 | ||||||||
1963 | 03/08/1963 | 5330 | 8.81 | 0 | ||||||||
1964 | 04/23/1964 | 5730 | 9.20 | 0 | ||||||||
1965 | 04/06/1965 | 8050 | 11.02 | 0 | ||||||||
1966 | 12/25/1965 | 6670 | 10.02 | 0 | ||||||||
1967 | 05/12/1967 | 4620 | 8.08 | 0 | ||||||||
1968 | 06/27/1968 | 8360 | 11.20 | 0 | ||||||||
1969 | 01/22/1969 | 8780 | 11.40 | 2 | 11.93 | 01/18/1969 | 1 | 0 | ||||
1970 | 09/22/1970 | 7000 | 10.28 | 0 | ||||||||
1971 | 07/09/1971 | 4520 | 7.97 | 0 | ||||||||
1972 | 09/14/1972 | 5680 | 9.15 | 0 | ||||||||
1973 | 04/21/1973 | 29700 | 14.94 | 0 | ||||||||
1974 | 06/05/1974 | 7910 | 10.93 | 0 | ||||||||
1975 | 02/24/1975 | 6540 | 9.91 | 0 | ||||||||
1976 | 03/06/1976 | 8900 | 11.46 | 0 | ||||||||
1977 | 09/16/1977 | 6970 | 10.59 | 0 | ||||||||
1978 | 03/29/1978 | 4730 | 8.64 | 0 | ||||||||
1979 | 03/05/1979 | 23400 | 14.15 | 0 | ||||||||
1980 | 06/03/1980 | 46700 | 15.98 | 0 | ||||||||
1981 | 08/16/1981 | 13800 | 12.70 | 0 | ||||||||
1982 | 03/12/1982 | 20000 | 2 | 0 | ||||||||
1983 | 12/05/1982 | 51000 | 16.13 | 0 | ||||||||
1984 | 05/21/1984 | 8940 | 2 | 0 | ||||||||
1985 | 02/25/1985 | 18400 | 13.42 | 0 | ||||||||
1986 | 11/21/1985 | 19200 | 13.52 | 0 | ||||||||
1987 | 10/04/1986 | 23400 | 14.01 | 0 | ||||||||
1988 | 1988 | 7820 | 4 | 10.47 | 4 | 0 | ||||||
1989 | 05/18/1989 | 1830 | E | 16.56 | 0 | |||||||
1990 | 03/13/1990 | 12200 | 26.53 | 5 | ||||||||
02/25/1990 | 5200 | |||||||||||
05/25/1990 | 5100 | 21.35 | ||||||||||
06/21/1990 | 9170 | 24.83 | ||||||||||
06/29/1990 | 8870 | 24.68 | ||||||||||
07/22/1990 | 5060 | 21.31 | ||||||||||
1991 | 11/30/1990 | 8490 | 24.38 | 4 | ||||||||
12/31/1990 | 4310 | 20.60 | ||||||||||
02/05/1991 | 7580 | 23.41 | ||||||||||
05/05/1991 | 8080 | 23.78 | ||||||||||
05/18/1991 | 4110 | 20.40 | ||||||||||
1992 | 07/30/1992 | 9090 | 24.45 | 1 | ||||||||
07/07/1992 | 6300 | 22.30 | ||||||||||
1993 | 09/16/1993 | 16000 | 2 | 28.29 | 20 | |||||||
11/14/1992 | 5000 | 2 | ||||||||||
11/24/1992 | 4950 | 2 | ||||||||||
12/17/1992 | 5600 | 2 | ||||||||||
01/06/1993 | 12800 | 2 | ||||||||||
01/24/1993 | 6430 | 22.47 | ||||||||||
03/07/1993 | 7530 | 23.38 | ||||||||||
03/24/1993 | 9800 | 2 | ||||||||||
04/02/1993 | 5450 | 2 | ||||||||||
04/16/1993 | 7100 | 2 | ||||||||||
04/21/1993 | 5800 | 2 | ||||||||||
06/11/1993 | 4970 | 21.35 | ||||||||||
07/03/1993 | 6960 | 23.76 | ||||||||||
07/14/1993 | 3970 | 20.44 | ||||||||||
07/18/1993 | 4040 | 2 | ||||||||||
07/24/1993 | 10600 | 2 | ||||||||||
08/16/1993 | 6770 | 23.58 | ||||||||||
08/24/1993 | 5340 | 22.07 | ||||||||||
08/31/1993 | 5220 | 21.94 | ||||||||||
09/03/1993 | 11300 | 26.84 | ||||||||||
09/06/1993 | 10900 | 26.62 | ||||||||||
1994 | 10/20/1993 | 7040 | 23.84 | 1 | ||||||||
04/13/1994 | 4530 | 21.36 | ||||||||||
1995 | 05/26/1995 | 12600 | 26.83 | 6 | ||||||||
01/15/1995 | 4050 | 20.39 | ||||||||||
01/21/1995 | 4280 | 20.65 | ||||||||||
04/12/1995 | 7770 | 24.24 | ||||||||||
05/10/1995 | 7520 | 24.08 | ||||||||||
05/16/1995 | 10100 | 25.59 | ||||||||||
05/18/1995 | 9160 | 25.09 | ||||||||||
1996 | 05/29/1996 | 8030 | E | 24.41 | 0 | |||||||
1997 | 02/28/1997 | 6590 | 23.21 | 1 | ||||||||
02/22/1997 | 6390 | 22.99 | ||||||||||
1998 | 05/11/1998 | 10800 | 25.97 | 4 | ||||||||
02/12/1998 | 4030 | 20.35 | ||||||||||
03/20/1998 | 8240 | 24.54 | ||||||||||
05/02/1998 | 6010 | 22.57 | ||||||||||
06/16/1998 | 6780 | 23.42 | ||||||||||
1999 | 05/17/1999 | 12000 | 26.55 | 5 | ||||||||
04/18/1999 | 5240 | 21.73 | ||||||||||
05/14/1999 | 5830 | 22.37 | ||||||||||
05/22/1999 | 4100 | 20.44 | ||||||||||
06/05/1999 | 5620 | 22.15 | ||||||||||
06/16/1999 | 11100 | 26.10 | ||||||||||
2000 | 05/27/2000 | 2900 | E | 18.83 | 0 | |||||||
2001 | 02/09/2001 | 7800 | 24.26 | 4 | ||||||||
02/26/2001 | 6470 | 23.08 | ||||||||||
04/12/2001 | 4120 | 20.46 | ||||||||||
05/18/2001 | 5210 | 21.70 | ||||||||||
06/06/2001 | 4540 | 20.95 | ||||||||||
2002 | 05/14/2002 | 14400 | 27.62 | 4 | ||||||||
02/01/2002 | 5090 | 21.57 | ||||||||||
03/10/2002 | 5460 | 21.96 | ||||||||||
04/29/2002 | 4890 | 21.30 | ||||||||||
06/13/2002 | 5210 | 21.70 | ||||||||||
2003 | 07/10/2003 | 9180 | 25.10 | 1 | ||||||||
05/11/2003 | 5350 | 21.86 | ||||||||||
2004 | 06/01/2004 | 5600 | E | 22.25 | 0 | |||||||
2005 | 01/16/2005 | 16400 | 28.44 | 5 | ||||||||
11/04/2004 | 4090 | 20.26 | ||||||||||
11/28/2004 | 4600 | 20.96 | ||||||||||
12/08/2004 | 5640 | 22.30 | ||||||||||
01/06/2005 | 5860 | 22.56 | ||||||||||
02/15/2005 | 4070 | 20.24 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |