05570350 BIG CREEK AT ST. DAVID, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 402951 LONGITUDE 0900312 NAD27 DRAINAGE AREA 28.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 548.88 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1972 | 09/14/1972 | 234 | 5.96 | 0 | ||||||||
1973 | 04/01/1973 | 1700 | 9.38 | 10 | ||||||||
12/30/1972 | 536 | 6.22 | ||||||||||
01/03/1973 | 380 | 5.64 | ||||||||||
01/17/1973 | 254 | 5.12 | ||||||||||
03/07/1973 | 723 | 6.78 | ||||||||||
03/14/1973 | 533 | 6.21 | ||||||||||
04/09/1973 | 250 | 2 | ||||||||||
04/21/1973 | 1040 | 7.69 | ||||||||||
05/08/1973 | 1190 | 8.09 | ||||||||||
06/19/1973 | 398 | 5.69 | ||||||||||
06/26/1973 | 448 | 5.89 | ||||||||||
1974 | 06/23/1974 | 2080 | 10.25 | 8 | ||||||||
10/03/1973 | 470 | 6.18 | ||||||||||
10/13/1973 | 586 | 6.62 | ||||||||||
12/04/1973 | 246 | 5.06 | ||||||||||
01/20/1974 | 300 | 2 | ||||||||||
01/27/1974 | 470 | 2 | ||||||||||
04/11/1974 | 318 | 5.46 | ||||||||||
04/14/1974 | 253 | 5.10 | ||||||||||
06/09/1974 | 273 | 5.21 | ||||||||||
1975 | 05/26/1975 | 956 | 7.73 | 2 | ||||||||
04/02/1975 | 212 | 4.85 | ||||||||||
07/24/1975 | 882 | 7.52 | ||||||||||
1976 | 07/27/1976 | 748 | 6.76 | 3 | ||||||||
11/30/1975 | 218 | 4.72 | ||||||||||
03/05/1976 | 489 | 6.05 | ||||||||||
04/25/1976 | 379 | 5.58 | ||||||||||
1977 | 08/06/1977 | 738 | 6.92 | 4 | ||||||||
03/12/1977 | 362 | 5.50 | ||||||||||
05/06/1977 | 477 | 6.00 | ||||||||||
08/08/1977 | 716 | 6.85 | ||||||||||
09/18/1977 | 489 | 6.44 | ||||||||||
1978 | 04/10/1978 | 650 | 2 | 2 | ||||||||
11/01/1977 | 515 | 6.15 | ||||||||||
07/02/1978 | 633 | 6.58 | ||||||||||
1979 | 04/12/1979 | 973 | 7.33 | 5 | ||||||||
02/23/1979 | 230 | 2 | ||||||||||
03/03/1979 | 454 | 5.46 | ||||||||||
03/13/1979 | 224 | 4.31 | ||||||||||
03/19/1979 | 833 | 6.87 | ||||||||||
03/29/1979 | 251 | 4.47 | ||||||||||
1980 | 06/02/1980 | 1090 | 10.54 | 3 | ||||||||
02/22/1980 | 251 | 4.94 | ||||||||||
04/08/1980 | 210 | 4.60 | ||||||||||
06/15/1980 | 725 | 8.33 | ||||||||||
1981 | 06/22/1981 | 704 | 8.20 | 1 | ||||||||
06/25/1981 | 360 | 5.83 | ||||||||||
1982 | 04/17/1982 | 967 | D | 9.82 | 7 | |||||||
02/17/1982 | 440 | 2 | ||||||||||
02/20/1982 | 476 | 6.68 | ||||||||||
03/11/1982 | 463 | 6.59 | ||||||||||
03/16/1982 | 314 | 5.46 | ||||||||||
03/19/1982 | 302 | 5.36 | ||||||||||
07/03/1982 | 570 | 7.30 | ||||||||||
08/24/1982 | 445 | 6.59 | ||||||||||
1983 | 04/02/1983 | 1010 | D | 10.14 | 3 | |||||||
12/03/1982 | 842 | 9.07 | ||||||||||
12/25/1982 | 417 | 6.36 | ||||||||||
05/01/1983 | 542 | 7.01 | ||||||||||
1984 | 04/22/1984 | 459 | 6.56 | 0 | ||||||||
1985 | 03/04/1985 | 715 | 8.13 | 2 | ||||||||
02/21/1985 | 403 | 6.02 | ||||||||||
02/23/1985 | 433 | 6.24 | ||||||||||
1986 | 11/19/1985 | 800 | 8.81 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |