05591700 WEST OKAW RIVER NEAR LOVINGTON, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 394352 LONGITUDE 0883943 NAD27 DRAINAGE AREA 112.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA 112.00 DATUM 632.50 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1980 | 03/31/1980 | 658 | 7.75 | 2 | 8.00 | 02/22/1980 | 1 | 2 | ||||
04/15/1980 | 403 | 6.45 | ||||||||||
06/01/1980 | 471 | 6.84 | ||||||||||
1981 | 08/28/1981 | 2810 | 12.13 | 13 | ||||||||
04/14/1981 | 590 | 7.45 | ||||||||||
05/11/1981 | 820 | 8.38 | ||||||||||
05/15/1981 | 958 | 8.82 | ||||||||||
05/18/1981 | 2660 | 11.92 | ||||||||||
06/10/1981 | 359 | 6.15 | ||||||||||
06/13/1981 | 1210 | 9.36 | ||||||||||
06/16/1981 | 732 | 8.05 | ||||||||||
07/05/1981 | 1640 | 9.86 | ||||||||||
07/28/1981 | 415 | 6.52 | ||||||||||
08/03/1981 | 356 | 6.13 | ||||||||||
08/06/1981 | 1610 | 9.84 | ||||||||||
08/15/1981 | 1890 | 10.02 | ||||||||||
09/01/1981 | 532 | 7.16 | ||||||||||
1982 | 07/03/1982 | 2950 | D | 12.33 | 8 | |||||||
01/04/1982 | 1200 | 2 | ||||||||||
01/30/1982 | 1000 | 2 | ||||||||||
02/21/1982 | 2400 | 2 | ||||||||||
03/13/1982 | 1240 | 9.41 | ||||||||||
03/16/1982 | 881 | 8.60 | ||||||||||
03/20/1982 | 1590 | 9.83 | ||||||||||
06/01/1982 | 853 | 8.50 | ||||||||||
06/08/1982 | 830 | 8.32 | ||||||||||
1983 | 05/02/1983 | 5300 | 15.07 | 5 | ||||||||
12/05/1982 | 969 | 8.85 | ||||||||||
12/25/1982 | 1100 | 9.15 | ||||||||||
04/14/1983 | 1830 | 9.99 | ||||||||||
05/28/1983 | 1140 | 9.23 | ||||||||||
06/15/1983 | 836 | 8.44 | ||||||||||
1984 | 05/26/1984 | 3170 | 12.63 | 7 | ||||||||
12/11/1983 | 1740 | 10.48 | ||||||||||
02/12/1984 | 1700 | 2 | ||||||||||
03/16/1984 | 1600 | 2 | ||||||||||
03/20/1984 | 1940 | 10.84 | ||||||||||
03/25/1984 | 1130 | 9.21 | ||||||||||
04/22/1984 | 858 | 8.52 | ||||||||||
05/21/1984 | 905 | 8.68 | ||||||||||
1985 | 02/23/1985 | 3880 | 13.38 | 2 | ||||||||
01/02/1985 | 1210 | 9.37 | ||||||||||
03/04/1985 | 1400 | 9.79 | ||||||||||
1986 | 11/19/1985 | 4060 | 13.59 | 2 | ||||||||
11/27/1985 | 1230 | 9.40 | ||||||||||
12/11/1985 | 2890 | 12.23 | ||||||||||
1987 | 05/03/1987 | 1430 | E | 9.86 | 0 | |||||||
1988 | 12/28/1987 | 1250 | 9.46 | 2 | ||||||||
12/20/1987 | 1050 | 9.03 | ||||||||||
01/20/1988 | 842 | 8.46 | ||||||||||
1989 | 05/26/1989 | 3340 | 12.84 | 2 | ||||||||
04/29/1989 | 1770 | 10.55 | ||||||||||
06/04/1989 | 969 | 8.85 | ||||||||||
1990 | 05/16/1990 | 3540 | 12.19 | 2 | ||||||||
02/23/1990 | 1200 | 9.35 | ||||||||||
06/20/1990 | 2180 | 11.21 | ||||||||||
1991 | 12/29/1990 | 4020 | 12.92 | 4 | ||||||||
12/22/1990 | 1460 | 9.57 | ||||||||||
01/16/1991 | 1220 | 9.21 | ||||||||||
02/05/1991 | 890 | 8.38 | ||||||||||
05/14/1991 | 961 | 8.57 | ||||||||||
1992 | 07/31/1992 | 3820 | 13.92 | 2 | ||||||||
06/07/1992 | 907 | 9.51 | ||||||||||
07/26/1992 | 3450 | 13.53 | ||||||||||
1993 | 01/04/1993 | 2760 | 12.72 | 7 | ||||||||
11/13/1992 | 1350 | 10.39 | ||||||||||
11/23/1992 | 880 | 9.27 | ||||||||||
01/24/1993 | 914 | 9.38 | ||||||||||
03/04/1993 | 901 | 9.34 | ||||||||||
04/14/1993 | 835 | 9.12 | ||||||||||
04/25/1993 | 2390 | 12.23 | ||||||||||
09/27/1993 | 865 | 9.22 | ||||||||||
1994 | 04/12/1994 | 9490 | 15.88 | 4 | ||||||||
10/09/1993 | 928 | 9.42 | ||||||||||
10/17/1993 | 944 | 9.46 | ||||||||||
01/28/1994 | 1220 | 10.24 | ||||||||||
04/29/1994 | 859 | 9.24 | ||||||||||
1995 | 05/17/1995 | 1770 | 11.31 | 3 | ||||||||
05/19/1995 | 1760 | 11.29 | ||||||||||
05/25/1995 | 1130 | 10.01 | ||||||||||
05/28/1995 | 1050 | 9.81 | ||||||||||
1996 | 05/08/1996 | 10300 | 16.40 | 7 | ||||||||
04/29/1996 | 1660 | 10.14 | ||||||||||
05/04/1996 | 2520 | 11.29 | ||||||||||
05/10/1996 | 2360 | 11.10 | ||||||||||
05/26/1996 | 2650 | 11.44 | ||||||||||
05/27/1996 | 2990 | 11.81 | ||||||||||
06/02/1996 | 881 | 8.58 | ||||||||||
06/10/1996 | 2260 | 10.98 | ||||||||||
1997 | 02/27/1997 | 2200 | 2E | 0 | ||||||||
1998 | 06/23/1998 | 3390 | 12.20 | 12 | ||||||||
01/08/1998 | 806 | 8.43 | ||||||||||
03/18/1998 | 939 | 8.80 | ||||||||||
03/21/1998 | 1710 | 10.21 | ||||||||||
03/28/1998 | 1670 | 10.15 | ||||||||||
04/04/1998 | 1090 | 9.14 | ||||||||||
04/08/1998 | 1180 | 9.30 | ||||||||||
05/04/1998 | 2140 | 10.83 | ||||||||||
05/08/1998 | 863 | 8.79 | ||||||||||
05/23/1998 | 1030 | 9.18 | ||||||||||
06/13/1998 | 971 | 9.04 | ||||||||||
06/17/1998 | 1530 | 9.98 | ||||||||||
06/19/1998 | 1430 | 9.82 | ||||||||||
1999 | 06/05/1999 | 2810 | 11.62 | 3 | ||||||||
01/23/1999 | 1930 | 10.54 | ||||||||||
02/07/1999 | 1270 | 9.52 | ||||||||||
04/21/1999 | 912 | 8.73 | ||||||||||
2000 | 07/05/2000 | 1950 | E | 10.98 | 0 | |||||||
2001 | 06/06/2001 | 2940 | 11.76 | 5 | ||||||||
10/05/2000 | 983 | 9.12 | ||||||||||
01/30/2001 | 1480 | 9.96 | ||||||||||
02/10/2001 | 852 | 8.82 | ||||||||||
02/25/2001 | 2290 | 11.02 | ||||||||||
04/11/2001 | 2060 | 10.77 | ||||||||||
2002 | 05/12/2002 | 9930 | 16.26 | 8 | ||||||||
12/17/2001 | 920 | 8.75 | ||||||||||
02/01/2002 | 1330 | 9.57 | ||||||||||
02/20/2002 | 1000 | 8.96 | ||||||||||
04/21/2002 | 2200 | 10.90 | ||||||||||
04/25/2002 | 2350 | 11.09 | ||||||||||
04/28/2002 | 2760 | 11.56 | ||||||||||
05/07/2002 | 3250 | 12.07 | ||||||||||
05/09/2002 | 1890 | 10.48 | ||||||||||
2003 | 05/10/2003 | 1820 | 10.38 | 1 | ||||||||
06/14/2003 | 813 | 8.46 | ||||||||||
2004 | 01/05/2004 | 2260 | 10.98 | 4 | ||||||||
11/19/2003 | 886 | 8.66 | ||||||||||
12/29/2003 | 845 | 8.55 | ||||||||||
03/05/2004 | 951 | 8.83 | ||||||||||
03/27/2004 | 995 | 8.94 | ||||||||||
2005 | 01/13/2005 | 4450 | 13.29 | 5 | ||||||||
11/28/2004 | 890 | 9.06 | ||||||||||
12/01/2004 | 1010 | 9.36 | ||||||||||
12/07/2004 | 1890 | 10.83 | ||||||||||
01/06/2005 | 2500 | 11.56 | ||||||||||
02/14/2005 | 1130 | 9.60 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |