| RAINFALL, IN INCHES, WATER YEAR OCTOBER 1996 TO SEPTEMBER 1997
DAILY TOTAL VALUES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .00 |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .96 | .00 |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .53 | .00 |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .00 |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .00 |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .00 |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .00 |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .02 | .00 |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .00 |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .66 | .00 |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43 | .00 |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .00 |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .00 |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .27 | .00 |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .70 | .71 |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22 | .13 |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .59 | .00 | .00 |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .00 | .11 |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .02 | .00 |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .01 | .00 | .00 |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .01 | .00 | .07 |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .24 | .11 |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .00 | .00 |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .00 | .00 |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .00 | .00 |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .00 | .00 |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .00 | .00 |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .00 | .00 |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .01 | .00 |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | .00 | -- |
| TOTAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.06 | 1.13 |
| RAINFALL, IN INCHES, WATER YEAR OCTOBER 1997 TO SEPTEMBER 1998
DAILY TOTAL VALUES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP |
| 1 | 0.00 | 0.04 | e0.00 | s0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | s.17 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 3 | .00 | .05 | .13 | .48 | .00 | s.02 | .00 | .01 | .20 | 1.97 | .66 | e.16 |
| 4 | .00 | .00 | .00 | .31 | .00 | s.21 | .00 | .01 | .00 | .00 | 2.71 | e.00 |
| 5 | .00 | .14 | .00 | .41 | .00 | .00 | .00 | .25 | .06 | .00 | .08 | e.00 |
| 6 | .00 | .14 | .00 | .27 | .00 | .00 | .00 | .48 | .01 | .01 | .01 | e.57 |
| 7 | .00 | .00 | .00 | .06 | .00 | .01 | .53 | 1.58 | .00 | .54 | .46 | e2.38 |
| 8 | .00 | .00 | .00 | s.49 | .00 | .71 | .46 | .07 | .08 | .00 | .00 | e.00 |
| 9 | .12 | .00 | s.10 | s.12 | .00 | s.23 | .02 | .00 | 1.20 | .00 | .00 | e.00 |
| 10 | .00 | s.02 | s.37 | .00 | .06 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | e.00 |
| 11 | .00 | .00 | .00 | s.02 | .71 | .00 | .00 | .02 | 1.21 | .00 | .00 | e.00 |
| 12 | .00 | .00 | s.01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .09 | .00 | .00 | .00 | e.00 |
| 13 | .60 | .00 | .00 | .00 | .00 | s.04 | .15 | .14 | .00 | .00 | .00 | e.00 |
| 14 | .00 | s.02 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .00 | .03 | .00 | .00 | e.52 |
| 15 | .00 | .00 | .00 | s.01 | .00 | .00 | .27 | .00 | .00 | .00 | .03 | e.07 |
| 16 | .00 | .00 | .00 | s.01 | e.24 | .00 | .35 | .00 | .01 | .00 | .00 | e.00 |
| 17 | .00 | .00 | .00 | .00 | .11 | .55 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | e.00 |
| 18 | .00 | s.16 | .00 | .00 | .00 | .39 | .00 | .00 | .40 | .00 | .00 | e.00 |
| 19 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .00 | .00 | .01 | .51 | .00 | e.00 |
| 20 | .00 | s.01 | .00 | .00 | .02 | .00 | .62 | .00 | .00 | .08 | .00 | e.01 |
| 21 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .08 | .00 | .00 | .02 | .02 | e.00 |
| 22 | .00 | .00 | .13 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .13 | .16 | e.00 |
| 23 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .00 | .09 | .00 | .00 | .00 | e.00 |
| 24 | .10 | .00 | s.21 | .00 | .09 | .00 | .00 | .26 | .00 | .00 | .46 | e.03 |
| 25 | .01 | .00 | s.27 | .00 | .00 | .00 | .10 | .00 | .01 | .00 | .21 | e.00 |
| 26 | .86 | .00 | .00 | s.21 | .00 | .00 | .59 | .00 | 1.49 | .00 | .00 | e.00 |
| 27 | s.23 | e.46 | .00 | .00 | .16 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | e.00 |
| 28 | .00 | e.04 | s.03 | .00 | .03 | .21 | .04 | .04 | .10 | .00 | .45 | e.00 |
| 29 | .00 | e.17 | s.01 | s.04 | -- | .00 | .24 | .06 | .11 | .00 | .00 | e.18 |
| 30 | .00 | e.01 | .00 | .00 | -- | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | e.48 |
| 31 | .00 | -- | .00 | .00 | -- | .85 | -- | .00 | -- | .00 | .00 | -- |
| TOTAL | 1.92 | 1.26 | 1.26 | 2.49 | 1.51 | 3.41 | 3.54 | 2.74 | 4.92 | 3.26 | 5.25 | 4.40 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |