DISCHARGE: December 1985 to current year. |
STAGE: Water years 1994-2000. |
PARTIAL RECORD: Annual maximum, water years 1961-79. |
|
PRECIPITATION, TOTAL, INCHES, WATER YEAR OCTOBER 1999 TO SEPTEMBER 2000 DAILY SUM VALUES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP |
| 1 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2 | .06 | .00 | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .77 | .09 | .00 |
| 3 | .73 | .00 | .41 | .15 | s.02 | .00 | .02 | .00 | .00 | .44 | .00 | .00 |
| 4 | .00 | .00 | .93 | .00 | s.01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | .00 | .00 | .80 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .00 | .43 | .00 |
| 6 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .98 | .00 |
| 7 | .00 | .00 | .00 | .00 | s.08 | .00 | .34 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 8 | .02 | .00 | .00 | .09 | .00 | .02 | .13 | e1.20 | .00 | .00 | .00 | .02 |
| 9 | .00 | .00 | .03 | .19 | s.01 | .00 | .00 | e.80 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | .00 | .00 | .00 | .15 | .00 | .00 | .14 | .00 | e.05 | 2.86 | .00 | .64 |
| 11 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | e.22 | e1.23 | .00 | .00 | 2.55 |
| 12 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .00 | e.24 | e.52 | .00 | .00 | .08 |
| 13 | .03 | .00 | .00 | .00 | .00 | .05 | .00 | .00 | e.40 | .02 | .00 | .00 |
| 14 | .00 | .00 | .05 | s.02 | .00 | .01 | .00 | .00 | .64 | .00 | .00 | .33 |
| 15 | .00 | .00 | .14 | .00 | .00 | .07 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | .09 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.01 | e.15 | .03 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | e.03 | .00 | .00 | e1.16 | .00 |
| 18 | .00 | .00 | s.03 | .00 | .00 | .00 | .00 | e.57 | .00 | .03 | .00 | .00 |
| 19 | .02 | .01 | s.08 | .00 | s.01 | .27 | .54 | e.02 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 20 | .00 | .00 | .01 | .00 | .00 | .19 | 2.34 | .00 | .51 | .00 | .00 | .46 |
| 21 | .00 | .00 | .01 | s.05 | s.42 | .00 | .40 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | .00 | .14 | .00 | .00 | .00 | .17 | .00 | e.19 | .00 | .00 | .00 | .47 |
| 23 | .00 | .55 | .00 | .00 | .00 | .00 | .22 | .00 | .14 | .00 | .25 | .31 |
| 24 | .00 | .00 | .00 | .00 | .56 | .20 | .00 | .00 | 1.45 | .00 | .00 | e.26 |
| 25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .02 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | .00 | .03 | .00 | .00 | .01 | .19 | .00 | e.04 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 27 | .00 | .00 | .00 | s.01 | .00 | .02 | .00 | 2.06 | .00 | .01 | .00 | .00 |
| 28 | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .18 | .09 | .00 | .00 | .00 |
| 29 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .03 | .10 | .11 | .00 | .01 | .00 |
| 30 | .00 | .00 | .00 | .00 | -- | .00 | .00 | .02 | .00 | .65 | .00 | .00 |
| 31 | .00 | -- | .00 | .00 | -- | .00 | -- | .88 | -- | .49 | .00 | -- |
| TOTAL | 0.95 | 0.75 | 2.49 | 0.67 | 1.12 | 1.22 | 5.17 | 7.08 | 5.21 | 5.27 | 3.04 | 5.12 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |