|
PRECIPITATION, TOTAL, INCHES, WATER YEAR OCTOBER 1999 TO SEPTEMBER 2000 DAILY SUM VALUES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.23 | 0.10 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2 | .02 | .00 | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .87 | .14 | .00 |
| 3 | .62 | .00 | .29 | .22 | s.01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .37 | .00 | .00 |
| 4 | .00 | .00 | 1.05 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .10 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | .00 | .00 | .72 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .13 | .00 | .33 | .00 |
| 6 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .80 | .00 |
| 7 | .00 | .00 | .00 | .00 | s.04 | .00 | .32 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 8 | .00 | .00 | .00 | .03 | s.01 | .00 | .04 | .95 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | .00 | .00 | .04 | .17 | .00 | .00 | .00 | .61 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | .00 | .00 | .00 | .12 | .00 | .00 | .13 | .00 | .00 | 1.28 | .00 | .00 |
| 11 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .41 | 1.06 | .00 | .00 | 1.88 |
| 12 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.07 | .36 | .00 | .00 | .05 |
| 13 | .02 | .00 | .00 | .00 | .00 | .04 | .00 | .00 | .17 | .00 | .01 | .00 |
| 14 | .00 | .00 | .06 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .65 | .00 | .00 | .31 |
| 15 | .00 | .00 | .16 | .00 | .00 | .57 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | .14 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.27 | .19 | .10 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .03 | .00 | .00 | .57 | .00 |
| 18 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .55 | .00 | .01 | .00 | .00 |
| 19 | .00 | .01 | s.03 | .00 | s.01 | .20 | .60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 20 | .00 | .00 | .03 | .00 | .00 | .24 | 1.74 | .00 | .49 | .00 | .00 | .35 |
| 21 | .00 | .00 | .00 | .00 | s.05 | .00 | .26 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | .00 | .08 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .54 | .00 | .00 | .00 | .74 |
| 23 | .01 | .25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .18 | .00 | .12 | .00 | .00 | .13 |
| 24 | .00 | .00 | .00 | .00 | .43 | .04 | .00 | .00 | 1.15 | .00 | .00 | .20 |
| 25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | .00 | .04 | .00 | .00 | .01 | .08 | .00 | .05 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 27 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .04 | .00 | .25 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .13 | .07 | .02 | .00 | .00 |
| 29 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 30 | .00 | .00 | .00 | .00 | -- | .00 | .00 | .03 | .00 | .61 | .00 | .00 |
| 31 | .00 | -- | .00 | .00 | -- | .00 | -- | .88 | -- | .39 | .00 | -- |
| TOTAL | 0.81 | 0.38 | 2.38 | 0.55 | 0.56 | 1.24 | 4.55 | 5.92 | 4.51 | 3.55 | 1.98 | 3.66 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |