|
PRECIPITATION, TOTAL, INCHES, WATER YEAR OCTOBER 1999 TO SEPTEMBER 2000 DAILY SUM VALUES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.30 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2 | .02 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .02 | .00 | .00 | .79 | .10 | .00 |
| 3 | e.73 | .00 | .03 | .26 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .74 | .00 | .00 |
| 4 | .02 | .00 | 1.14 | s.01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .04 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | .00 | .00 | .88 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .37 | .00 | .41 | .00 |
| 6 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .66 | .00 |
| 7 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .58 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 8 | .00 | .00 | .00 | .03 | .00 | .00 | .02 | .94 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | .00 | .00 | .05 | .12 | .00 | .00 | .00 | .73 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .08 | .00 | .00 | 1.03 | .00 | .01 |
| 11 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .30 | .71 | .00 | .00 | 1.50 |
| 12 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .25 | .51 | .00 | .00 | .20 |
| 13 | .00 | .00 | .00 | .00 | s.04 | .02 | .00 | .00 | .17 | .00 | .00 | .02 |
| 14 | .00 | .00 | .05 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .39 | .00 | .00 | .49 |
| 15 | .00 | .00 | .15 | .00 | .00 | .52 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | .09 | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 | 1.02 | .21 | .08 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | .00 | .00 | s.09 | s.05 | .00 | .00 | .02 | .00 | .00 | .00 | .73 | .00 |
| 18 | .00 | .00 | .00 | .00 | s.73 | .00 | .00 | .28 | .00 | .01 | .04 | .00 |
| 19 | .00 | .00 | .00 | s.34 | .00 | .13 | .89 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .29 | 1.96 | .00 | .41 | .00 | .00 | .37 |
| 21 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .39 | .00 | .06 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | .00 | .01 | .00 | s.06 | .00 | .00 | .00 | .03 | .00 | .00 | .00 | .69 |
| 23 | .00 | .31 | .00 | .00 | .00 | .00 | .18 | .00 | .19 | .00 | .00 | .13 |
| 24 | .00 | .00 | .00 | .00 | .52 | .04 | .00 | .00 | 1.10 | .00 | .00 | .14 |
| 25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | .00 | .06 | .00 | .00 | .02 | .16 | .00 | .07 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 27 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .04 | .00 | .22 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .31 | .22 | .02 | .00 | .00 |
| 29 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .00 | .00 | .12 | .00 | .00 |
| 30 | .00 | .00 | .00 | .00 | -- | .00 | .00 | .08 | .00 | .41 | .00 | .00 |
| 31 | .03 | -- | .00 | .00 | -- | .00 | -- | .49 | -- | .68 | .00 | -- |
| TOTAL | 0.89 | 0.38 | 2.40 | 0.87 | 1.31 | 1.26 | 5.18 | 3.99 | 4.55 | 3.80 | 2.05 | 3.55 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |