|
PRECIPITATION, TOTAL, INCHES, WATER YEAR OCTOBER 1999 TO SEPTEMBER 2000 DAILY SUM VALUES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.29 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2 | .05 | .00 | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.36 | e.12 | .00 |
| 3 | .71 | .00 | .26 | .09 | s.05 | .00 | .00 | .00 | .00 | .12 | .00 | .00 |
| 4 | .00 | .00 | 1.11 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .08 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | .00 | .00 | .51 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .38 | .00 | e.32 | .00 |
| 6 | .00 | .00 | .02 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | e.53 | .00 |
| 7 | .01 | .00 | .02 | .00 | s.01 | .00 | .27 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 8 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .03 | .26 | .00 | .00 | .00 | e.06 |
| 9 | .00 | .00 | .04 | .16 | .00 | .00 | .00 | .67 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | .00 | .00 | .00 | .11 | .00 | .00 | .01 | .00 | .00 | 1.21 | .00 | .00 |
| 11 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .02 | .26 | e.44 | .01 | .00 | e3.20 |
| 12 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | e.48 | .00 | .00 | e.11 |
| 13 | .04 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | e.08 | .00 | e.00 | .00 |
| 14 | .00 | .00 | .02 | .00 | s.01 | .00 | .00 | .00 | .19 | .00 | .00 | e.47 |
| 15 | .00 | .00 | .11 | .00 | .00 | .09 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | .07 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.04 | .22 | .05 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .05 | .16 | .00 | .00 | e.80 | .00 |
| 18 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .51 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 19 | .00 | .02 | s.02 | .00 | .00 | .04 | .59 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 20 | .00 | .00 | .02 | .00 | .00 | .27 | 1.16 | .00 | .41 | .00 | .00 | e.36 |
| 21 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | e.24 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .00 | .00 | e.00 | e.77 |
| 23 | .00 | .26 | .00 | .00 | .00 | .00 | e.14 | .00 | .15 | .00 | .00 | e.09 |
| 24 | .00 | .00 | .00 | .00 | .58 | .06 | .00 | .00 | 1.10 | .00 | .00 | e.19 |
| 25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .08 | .00 | .09 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 27 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .02 | .00 | .17 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .00 | .28 | .00 | .32 | .00 | .00 |
| 29 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .03 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 30 | .06 | .00 | .00 | .00 | -- | .00 | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 31 | .00 | -- | .00 | .00 | -- | .00 | -- | .35 | -- | 1.05 | .00 | -- |
| TOTAL | 0.94 | 0.28 | 2.13 | 0.37 | 0.66 | 0.60 | 3.58 | 3.11 | 3.65 | 4.07 | 1.86 | 5.25 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |