DISCHARGE: October 1988 to current year. |
STAGE: Water years 1994-2002. |
|
PRECIPITATION, TOTAL, INCHES, WATER YEAR OCTOBER 2000 TO SEPTEMBER 2001 DAILY SUM VALUES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | s0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | .00 | .25 | .00 | .00 | .00 | .02 | .00 | .00 | .01 | .00 | .24 | .00 |
| 3 | .68 | .00 | .10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .28 | .00 | .01 |
| 4 | .36 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | .12 | .00 | .00 | s.14 | .00 | .00 | .27 | .00 | .89 | .00 | .00 | .00 |
| 6 | .00 | 1.46 | s.03 | .00 | s.07 | .00 | .16 | .04 | .00 | .00 | .00 | 1.54 |
| 7 | .05 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .10 | .00 | .13 | .00 | .00 |
| 8 | .00 | .14 | .00 | .00 | .75 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | .00 | 1.08 | .00 | .00 | .39 | .00 | .32 | .00 | .00 | .00 | .01 | .51 |
| 10 | .00 | .00 | .10 | .00 | .00 | .04 | .00 | .50 | .00 | .11 | .00 | .00 |
| 11 | .00 | .00 | s.15 | s.16 | .00 | .05 | .27 | .26 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 12 | .00 | .05 | s.01 | s.19 | s.01 | .20 | .00 | .00 | .39 | .00 | .00 | .10 |
| 13 | .01 | .41 | .00 | .15 | .03 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 14 | .01 | .00 | .00 | .48 | .18 | .03 | .00 | .10 | .01 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | .05 | .00 | .00 | .09 | s.01 | .37 | .66 | .00 | .03 | .00 | .01 | .00 |
| 16 | .00 | .00 | .23 | .00 | .00 | .09 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .01 | .08 | .01 | .00 | .00 | .06 |
| 18 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .05 | .07 | .00 | .93 |
| 19 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .20 | .04 | .00 | .00 | .00 | .00 | .94 |
| 20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .30 | .01 | .00 | .00 | .00 | .24 |
| 21 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .47 | .22 | .22 | .62 | .00 | .06 |
| 22 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .07 | .11 | .00 | .63 | .41 | .00 |
| 23 | .06 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .28 | .10 | .00 | .46 | .00 | .77 |
| 24 | .03 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .01 | .00 | .55 | .24 | .00 |
| 25 | .00 | .32 | .00 | .00 | .00 | .00 | .16 | .23 | .00 | 1.02 | 1.40 | .00 |
| 26 | .00 | .09 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .83 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 27 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 29 | .00 | .08 | .00 | 1.32 | -- | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 30 | .00 | .00 | .00 | .21 | -- | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .58 | .00 |
| 31 | .00 | -- | .00 | .00 | -- | .10 | -- | .55 | -- | .00 | .41 | -- |
| TOTAL | 1.38 | 3.89 | 0.65 | 2.74 | 2.45 | 1.11 | 3.01 | 3.15 | 1.69 | 3.87 | 3.30 | 5.16 |
| s Snowfall-affected precipitation |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |