|
PRECIPITATION, TOTAL, INCHES, WATER YEAR OCTOBER 2000 TO SEPTEMBER 2001 DAILY SUM VALUES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP |
| 1 | --- | --- | --- | .04 | --- | --- | .00 | --- | --- | --- | .00 | .00 |
| 2 | --- | --- | --- | .00 | --- | --- | .00 | --- | --- | --- | 1.56 | .00 |
| 3 | --- | --- | --- | .00 | --- | --- | .00 | --- | --- | --- | .00 | .00 |
| 4 | --- | --- | --- | .00 | --- | --- | .00 | --- | --- | --- | .00 | .00 |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .64 | --- | --- | --- | .00 | .00 |
| 6 | --- | --- | .00 | --- | --- | --- | .32 | --- | --- | --- | .00 | 1.12 |
| 7 | --- | --- | .08 | --- | --- | --- | .00 | --- | --- | --- | .00 | .00 |
| 8 | --- | --- | .00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .00 | .00 |
| 9 | --- | --- | .00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .36 | 1.08 |
| 10 | --- | --- | .04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .04 | .00 |
| 11 | --- | --- | .00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .00 | .00 |
| 12 | --- | --- | .00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .00 | .00 |
| 13 | --- | --- | .00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .08 | .00 |
| 14 | --- | --- | .00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .00 | .00 | .00 |
| 15 | --- | --- | .00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .00 | .00 | .08 |
| 16 | --- | --- | .48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .00 | .52 | .00 |
| 17 | --- | --- | .08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .00 | .00 | .16 |
| 18 | --- | --- | .00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .12 | 1.08 | .80 |
| 19 | --- | --- | .00 | .00 | --- | --- | --- | --- | --- | .00 | .08 | .28 |
| 20 | --- | --- | .00 | .00 | --- | --- | --- | --- | --- | .00 | .00 | .00 |
| 21 | --- | --- | .00 | .00 | --- | --- | --- | --- | --- | 5.72 | .00 | .00 |
| 22 | --- | --- | .00 | .00 | --- | --- | --- | --- | --- | .64 | .00 | .00 |
| 23 | --- | --- | .00 | .00 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.80 | .00 | .96 |
| 24 | --- | --- | .00 | .00 | --- | --- | --- | --- | --- | .00 | .16 | .48 |
| 25 | --- | --- | .00 | .00 | --- | --- | --- | --- | --- | .00 | .72 | .08 |
| 26 | --- | --- | .00 | .00 | --- | .00 | --- | --- | --- | .08 | .00 | .00 |
| 27 | --- | --- | .00 | .00 | --- | .00 | --- | --- | --- | .00 | .00 | .00 |
| 28 | --- | --- | .00 | .00 | --- | .00 | --- | --- | --- | .00 | .00 | .00 |
| 29 | --- | --- | .00 | --- | --- | .00 | --- | --- | --- | .00 | .00 | .00 |
| 30 | --- | --- | .00 | --- | --- | .00 | --- | --- | --- | .00 | .30 | .00 |
| 31 | --- | --- | .00 | --- | --- | .04 | --- | --- | --- | .00 | .14 | --- |
| TOTAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.04 | 5.04 |
| MEAN | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .16 | .17 |
| MAX | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.56 | 1.12 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |