|
PRECIPITATION, TOTAL, INCHES, WATER YEAR OCTOBER 2000 TO SEPTEMBER 2001 DAILY SUM VALUES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | .00 | .15 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .00 | .11 | .00 |
| 3 | 1.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .11 | .00 | .01 |
| 4 | .27 | .00 | .00 | .00 | s.01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | .13 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .28 | .00 | .73 | .00 | .00 | .00 |
| 6 | .00 | 1.42 | .00 | .00 | .00 | .00 | .42 | .04 | .00 | .00 | .00 | .48 |
| 7 | .02 | .00 | s.11 | .00 | s.04 | .00 | .00 | .20 | .00 | .21 | .00 | .00 |
| 8 | .00 | .03 | .00 | .00 | .61 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | .00 | 1.16 | .00 | .00 | .45 | .00 | .12 | .00 | .00 | .00 | .46 | .34 |
| 10 | .00 | .00 | .01 | .00 | .00 | .06 | .00 | 1.54 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 11 | .00 | .00 | s.28 | .00 | .00 | .05 | .42 | .26 | .08 | .00 | .00 | .00 |
| 12 | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 | .14 | .00 | .00 | .08 | .00 | .00 | .00 |
| 13 | .00 | .18 | s.22 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .05 | .00 |
| 14 | .02 | .00 | s.26 | .10 | .22 | .01 | .01 | .03 | .01 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | .09 | .00 | s.01 | .03 | .00 | .48 | .28 | .00 | .12 | .00 | .05 | .00 |
| 16 | .00 | .01 | .10 | .00 | .00 | .18 | .00 | .01 | .00 | .00 | .51 | .00 |
| 17 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .05 | .00 | .02 | .06 | .20 | .00 | .18 |
| 18 | .00 | .00 | s.03 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .23 | .03 | .15 | .73 |
| 19 | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | 2.87 |
| 20 | .00 | .00 | s.01 | .00 | .00 | .00 | .24 | .08 | .00 | .00 | .00 | .96 |
| 21 | .00 | .00 | s.05 | .00 | .00 | .00 | .25 | .19 | .17 | .84 | .06 | .05 |
| 22 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .16 | .05 | .00 | .56 | .86 | .00 |
| 23 | .08 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .50 | .02 | .00 | .07 | .07 | .48 |
| 24 | .04 | .00 | .00 | .00 | .99 | .00 | .00 | .27 | .00 | .00 | .06 | .00 |
| 25 | .00 | .20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .05 | .00 | .37 | 1.27 | .00 |
| 26 | .01 | .08 | .00 | s.04 | .00 | .00 | .00 | .66 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 27 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .30 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | .00 | .00 | .00 | s.01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 29 | .00 | .05 | s.09 | .64 | -- | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 30 | .00 | .00 | s.04 | .15 | -- | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.22 | .00 |
| 31 | .00 | -- | .00 | .00 | -- | .05 | -- | .58 | -- | .00 | .02 | -- |
| TOTAL | 1.91 | 3.30 | 1.25 | 0.97 | 2.32 | 1.02 | 2.68 | 4.30 | 2.12 | 2.39 | 5.90 | 6.10 |
| s Snowfall-affected precipitation |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |