|
PRECIPITATION, TOTAL, INCHES, WATER YEAR OCTOBER 2000 TO SEPTEMBER 2001 DAILY SUM VALUES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | s0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | .00 | .15 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .00 | .04 | .00 |
| 3 | .91 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .04 | .00 | .00 |
| 4 | .32 | .00 | .00 | .00 | s.02 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | .16 | .00 | .00 | s.13 | .00 | .00 | .33 | .00 | .65 | .00 | .00 | .00 |
| 6 | .00 | 1.17 | .00 | s.14 | .00 | .00 | .20 | .27 | .01 | .00 | .00 | .69 |
| 7 | .04 | .00 | .00 | s.02 | s.11 | .00 | .00 | .16 | .00 | .40 | .00 | .07 |
| 8 | .00 | .04 | .00 | .00 | .55 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | .00 | 1.41 | .00 | .00 | .58 | .00 | .19 | .00 | .00 | .00 | .66 | .33 |
| 10 | .00 | .00 | .10 | s.02 | s.01 | .13 | .00 | 1.37 | .00 | .00 | .01 | .00 |
| 11 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .03 | .36 | .36 | .10 | .00 | .00 | .00 |
| 12 | .00 | .00 | .00 | .00 | s.02 | .17 | .00 | .00 | .24 | .00 | .00 | .00 |
| 13 | .00 | .25 | .00 | .00 | .03 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .25 | .00 |
| 14 | .01 | .02 | s.08 | .14 | .30 | .01 | .02 | .21 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | .11 | .01 | .00 | .04 | s.01 | .61 | .24 | .00 | .08 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | .01 | .06 | .13 | .00 | .00 | .03 | .01 | .05 | .00 | .00 | .60 | .00 |
| 17 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .40 | .01 | .02 | .20 | .23 | .00 | .35 |
| 18 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .30 | .02 | .22 | .57 |
| 19 | .00 | .08 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .25 | 2.58 |
| 20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .26 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.40 |
| 21 | .00 | s.01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .20 | .17 | .18 | .00 | .07 | .09 |
| 22 | .00 | .00 | .00 | .00 | s.02 | .00 | .26 | .10 | .01 | .31 | .13 | .00 |
| 23 | .14 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .68 | .04 | .00 | .03 | .00 | .64 |
| 24 | .02 | .00 | .00 | .00 | .96 | .00 | .00 | .01 | .00 | .00 | .15 | .00 |
| 25 | .00 | .27 | s.01 | .00 | .01 | .00 | .01 | .03 | .00 | .47 | .84 | .00 |
| 26 | .00 | .12 | s.01 | s.03 | .00 | .00 | .00 | .81 | .00 | .00 | .01 | .00 |
| 27 | .00 | .03 | .00 | s.02 | .00 | .00 | .00 | .19 | .00 | .00 | .18 | .00 |
| 28 | .00 | .11 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 29 | .00 | .10 | .00 | .67 | -- | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .00 |
| 30 | .00 | .04 | .00 | .23 | -- | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 | 1.84 | .00 |
| 31 | .00 | -- | .00 | .01 | -- | .06 | -- | .68 | -- | .00 | .00 | -- |
| TOTAL | 1.72 | 3.87 | 0.39 | 1.55 | 2.62 | 1.44 | 2.78 | 4.47 | 2.48 | 1.50 | 5.26 | 6.72 |
| s Snowfall-affected precipitation |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |