LOCATION.-- Lat 40°06'10", long 88°12'22" (NAD of 1927), in SE1/4NW1/4SE1/4, Sec.17, T.19 N., R.9 E., Champaign County, Hydrologic Unit 05120109, on top of the northeast side of the 8th grade west wing building of Urbana Middle School at Urbana, IL. | |
PERIOD OF RECORD.-- | |
PRECIPITATION: July 2000 to current year. | |
GAGE.-- An unheated tipping-bucket rain gage. | |
REMARKS.-- Collection, computation, and publication of precipitation data do not necessarily conform to standards used by the National Weather Service. Precipitation data could be subject to error for days with freezing and/or thawing of precipitation. | |
EXTREMES FOR PERIOD OF RECORD.-- | |
PRECIPITATION: Maximum daily total, 4.03 in, July 9, 2003. | |
EXTREMES FOR CURRENT YEAR.-- | |
PRECIPITATION: Maximum daily total, 2.47 in, Mar. 26. |
|
Precipitation, total, inches WATER YEAR OCTOBER 2003 TO SEPTEMBER 2004 DAILY SUM VALUES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP |
| 1 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.63 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.17 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.89 | 0.79 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 0.00 | --- | --- | 0.00 | 0.03 | 1.96 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.10 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
| 15 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.85 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.05 | --- | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 21 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.79 | 0.45 | 0.00 | 0.02 | --- | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 25 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.05 | 0.44 | 0.29 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 28 | 0.03 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.62 | 0.20 | 0.21 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.08 | --- | 0.04 | --- | 0.00 | 0.00 | --- |
| TOTAL | 1.09 | 3.76 | --- | 1.42 | --- | --- | 1.27 | 3.34 | 3.69 | 4.87 | 3.18 | 1.52 |
| MEAN | 0.04 | 0.13 | --- | 0.05 | --- | --- | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.05 |
| MAX | 0.56 | 1.92 | --- | 0.63 | --- | --- | 0.55 | 0.85 | 1.96 | 0.99 | 1.17 | 1.48 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |