LOCATION.-- Latitude 42°03'54", longitude 88°17'05" (NAD of 1927), in SW1/4NE1/4NE1/4 sec.2, T.41 N., R.8 E., Kane County, Hydrologic Unit 07120006, within the water-treatment facility on the south side of the frontage road (along the south side of U.S. Highway 90), approximately 0.5 mi east of State Highway 31 at Elgin. | |
PERIOD OF RECORD.-- | |
PRECIPITATION: March 1989 to September 1995 and March 1997 to current year. | |
GAGE.-- A 8-in.-diameter, unheated, tipping-bucket rain gage. | |
REMARKS.-- Snowfall-affected data can result during cold weather when snow fills the rain-gage funnel and then melts as temperatures rise. Snowfall-affected data are subject to appreciable errors. | |
EXTREMES FOR PERIOD OF RECORD.-- | |
PRECIPITATION: Maximum daily total, 4.22 in.(estimated), August 22, 2002. | |
EXTREMES FOR CURRENT YEAR.--Maximum daily total, 1.48 in., November 2. |
|
PRECIPITATION, TOTAL, IN INCHES, WATER YEAR OCTOBER 2003 TO SEPTEMBER 2004 DAILY SUM VALUES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP |
| 1 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0.25 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.00 | 1.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | s0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTAL | 1.51 | 4.69 | 2.42 | 0.03 | 0.00 | 2.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| s Snowfall-affected precipitation |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |