GAGE HEIGHT, FEET, WATER YEAR OCTOBER 1999 TO SEPTEMBER 2000
DAILY MEAN VALUES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP |
1 | 8.06 | 10.38 | 11.06 | 11.64 | 11.63 | 10.94 | 5.85 | 6.04 | 5.77 | 10.42 | 8.73 | 7.18 |
2 | 8.06 | 10.47 | 11.15 | 11.63 | 11.62 | 10.50 | 5.85 | 5.90 | 5.72 | 10.11 | 8.47 | 7.14 |
3 | 8.05 | 10.52 | 11.25 | 11.72 | 11.63 | 10.00 | 5.82 | 5.87 | 5.63 | 9.81 | 8.22 | 7.10 |
4 | 8.04 | 10.57 | 11.36 | 11.78 | 11.64 | 9.45 | 5.79 | 5.89 | 5.65 | 9.49 | 8.07 | 7.03 |
5 | 8.02 | 10.65 | 11.42 | 11.77 | 11.62 | 8.87 | 5.86 | 5.88 | 5.62 | 9.19 | 8.00 | 6.93 |
6 | 8.02 | 10.73 | 11.48 | 11.76 | 11.62 | 8.38 | 5.86 | 5.87 | 5.56 | 8.91 | 8.03 | 6.90 |
7 | 8.05 | 10.82 | 11.53 | 11.75 | 11.47 | 8.31 | 5.82 | 5.91 | 5.59 | 8.68 | 8.13 | 6.89 |
8 | 8.33 | 10.87 | 11.58 | 11.74 | 10.90 | 8.31 | 5.90 | 6.08 | 5.59 | 8.50 | 8.40 | 6.86 |
9 | 8.58 | 10.93 | 11.66 | 11.73 | 10.81 | 8.37 | 6.15 | 6.18 | 5.55 | 8.35 | 9.03 | 6.84 |
10 | 8.74 | 10.99 | 11.84 | 11.72 | 10.84 | 8.38 | 6.02 | 6.25 | 5.55 | 8.26 | 8.99 | 6.83 |
11 | 8.76 | 11.00 | 11.84 | 11.72 | 10.86 | 8.46 | 5.89 | 6.24 | 5.53 | 8.23 | 8.71 | 6.82 |
12 | 8.77 | 10.99 | 11.87 | 11.71 | 10.84 | 8.52 | 5.76 | 6.15 | 5.54 | 8.54 | 8.44 | 6.84 |
13 | 8.86 | 10.99 | 11.87 | 11.70 | 10.90 | 8.61 | 5.75 | 6.01 | 5.55 | 8.61 | 8.22 | 6.82 |
14 | 8.91 | 10.99 | 11.84 | 11.67 | 10.89 | 8.76 | 5.76 | 5.91 | 5.58 | 8.55 | 8.07 | 6.83 |
15 | 9.04 | 10.98 | 11.80 | 11.65 | 10.59 | 8.75 | 5.76 | 5.87 | 5.50 | 8.48 | 7.97 | 6.83 |
16 | 9.20 | 10.97 | 11.78 | 11.67 | 10.27 | 8.12 | 5.78 | 5.88 | 5.64 | 8.40 | 7.89 | 6.81 |
17 | 9.40 | 10.96 | 11.76 | 11.67 | 9.99 | 7.59 | 5.81 | 5.87 | 7.65 | 8.35 | 7.84 | 6.81 |
18 | 9.48 | 10.94 | 11.75 | 11.70 | 10.10 | 7.02 | 5.89 | 5.98 | 10.85 | 8.30 | 7.79 | 6.81 |
19 | 9.57 | 10.94 | 11.73 | 11.70 | 10.35 | 6.39 | 5.87 | 5.83 | 11.74 | 8.57 | 7.70 | 6.79 |
20 | 9.63 | 10.96 | 11.73 | 11.71 | 10.40 | 7.02 | 5.93 | 5.72 | 11.37 | 8.64 | 7.66 | 6.80 |
21 | 9.69 | 10.96 | 11.71 | 11.68 | 10.32 | 8.86 | 5.81 | 5.71 | 11.05 | 8.46 | 7.62 | 6.82 |
22 | 9.76 | 10.96 | 11.69 | 11.68 | 10.22 | 9.12 | 5.73 | 5.73 | 10.75 | 8.29 | 7.60 | 6.82 |
23 | 9.80 | 10.97 | 11.68 | 11.69 | 10.11 | 8.63 | 5.71 | 5.78 | 10.33 | 8.17 | 7.57 | 6.83 |
24 | 9.87 | 10.99 | 11.69 | 11.67 | 10.01 | 8.02 | 5.69 | 5.75 | 10.82 | 8.09 | 7.55 | 6.88 |
25 | 9.95 | 10.98 | 11.66 | 11.67 | 9.92 | 7.44 | 5.76 | 5.73 | 12.48 | 8.04 | 7.49 | 7.02 |
26 | 10.04 | 10.97 | 11.67 | 11.66 | 9.98 | 6.86 | 5.78 | 5.75 | 12.23 | 7.98 | 7.47 | 7.20 |
27 | 10.05 | 10.98 | 11.66 | 11.64 | 10.63 | 6.43 | 5.79 | 5.87 | 11.86 | 7.94 | 7.44 | 7.30 |
28 | 10.04 | 10.98 | 11.65 | 11.64 | 11.04 | 6.16 | 6.11 | 5.88 | 11.52 | 7.91 | 7.38 | 7.37 |
29 | 10.06 | 10.98 | 11.64 | 11.63 | 11.03 | 5.98 | 6.44 | 5.79 | 11.16 | 7.91 | 7.34 | 7.45 |
30 | 10.17 | 10.98 | 11.65 | 11.63 | --- | 5.89 | 6.24 | 5.79 | 10.79 | 8.37 | 7.28 | 7.68 |
31 | 10.27 | --- | 11.64 | 11.62 | --- | 5.85 | --- | 5.78 | --- | 8.86 | 7.23 | --- |
MEAN | 9.14 | 10.88 | 11.63 | 11.69 | 10.77 | 8.06 | 5.87 | 5.90 | 8.14 | 8.59 | 7.95 | 6.97 |
MAX | 10.27 | 11.00 | 11.87 | 11.78 | 11.64 | 10.94 | 6.44 | 6.25 | 12.48 | 10.42 | 9.03 | 7.68 |
MIN | 8.02 | 10.38 | 11.06 | 11.62 | 9.92 | 5.85 | 5.69 | 5.71 | 5.50 | 7.91 | 7.23 | 6.79 |
WTR YR 2000 | MEAN 8.80 | MAX 12.48 | MIN 5.50 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |