Link to USGS Home Page

TABLE 1. AVERAGE SULFUR CONTENT (AS DELIVERED TO ELECTRIC UTILITIES) OF APPALACHIAN COAL BEDS, BY COUNTY

[ AL/GA | KY | MD/OH | PA | TN/VA | WV ]

part I | part II   II. WEIGHT PERCENT SULFUR  
State   County   1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Weighted Average
KY   BELL   1.32 1.30 1.29 1.24 1.28 1.29 1.23 1.33 1.26 1.19 1.26 1.31 1.37 1.28
KY   BOYD   1.19 1.26 2.44 1.74 0.95 0.61 0.91 0.69 0.72 0.92 0.86 0.84 0.76 1.15
KY   BREATHITT   0.88 0.84 0.85 0.89 1.04 1.06 1.02 1.09 1.17 1.08 1.16 1.09 0.96 0.99
KY   CARTER   1.93 1.09 0.96 0.98 1.06 1.03 0.78 1.25 1.49 1.39 0.00 1.52 0.00 1.14
KY   CLAY   1.55 1.62 1.54 1.57 1.59 1.58 1.40 1.37 1.42 1.09 1.44 1.36 1.16 1.54
KY   CLINTON   0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84
KY   ELLIOTT   1.53 1.67 1.68 1.49 1.63 0.00 1.34 1.18 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57
KY   ESTILL   3.52 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.41 0.95 0.88
KY   FLOYD   1.06 1.07 1.10 1.08 1.10 1.06 1.03 0.97 0.96 0.94 1.08 1.07 0.95 1.04
KY   GREENUP   1.66 1.60 2.76 2.93 2.18 2.36 1.83 2.44 2.56 2.40 2.19 1.98 0.80 2.11
KY   HARLAN   1.20 1.14 1.03 1.04 1.06 1.08 1.18 1.18 1.13 1.09 1.14 1.06 1.03 1.10
KY   JACKSON   1.03 1.37 1.49 1.94 0.00 0.95 0.98 1.45 1.65 2.19 0.00 0.92 0.88 1.29
KY   JOHNSON   1.20 1.19 1.02 1.15 1.17 1.25 1.32 1.21 1.19 1.25 1.29 1.38 1.23 1.21
KY   KNOTT   1.17 1.04 1.09 1.14 0.90 0.78 1.20 1.21 1.13 1.05 1.14 1.05 0.97 1.07
KY   KNOX   1.13 1.16 1.37 1.52 1.56 1.42 1.24 1.05 0.75 0.99 1.17 1.83 1.09 1.36
KY   LAUREL   1.53 1.71 1.51 1.54 1.45 1.28 1.17 1.11 0.85 1.41 1.97 0.00 1.63 1.48
KY   LAWRENCE   1.42 1.53 0.85 1.32 1.06 1.10 1.10 1.35 1.12 1.07 1.06 1.21 1.43 1.19
KY   LEE   0.00 0.00 1.97 2.04 1.02 1.05 1.47 2.20 0.00 0.00 1.69 0.00 1.15 1.84
KY   LESLIE   1.42 1.43 1.32 1.25 1.31 1.51 1.38 1.35 1.26 1.23 1.35 1.19 1.13 1.30
KY   LETCHER   0.88 0.84 0.90 0.82 0.78 0.80 0.84 0.85 0.91 0.95 1.05 1.09 1.11 0.92
KY   McCREARY   1.22 1.06 1.48 1.53 1.63 2.29 0.00 0.00 0.00 0.99 1.11 0.96 0.92 1.49
KY   MAGOFFIN   0.98 1.04 1.09 1.08 1.10 1.09 1.11 1.08 1.14 1.11 1.01 0.99 1.05 1.08
KY   MARTIN   0.86 0.89 0.93 0.92 0.92 0.91 0.91 0.94 0.88 0.88 0.94 0.94 0.83 0.90
KY   MORGAN   1.30 2.06 1.27 1.29 0.84 1.36 1.36 1.34 0.00 0.00 0.00 1.43 0.00 1.14
KY   OWSLEY   1.21 1.00 1.03 1.78 2.00 2.25 1.90 1.24 1.44 1.25 1.88 1.52 0.00 1.71
KY   PERRY   1.13 1.12 1.08 1.12 1.10 1.12 1.09 1.05 1.07 1.00 1.13 1.09 0.99 1.08
KY   PIKE   0.85 0.94 0.91 0.94 0.90 0.88 0.92 0.94 0.94 0.96 1.00 0.98 0.89 0.93
KY   PULASKI   1.63 1.66 1.78 1.96 1.92 1.65 1.46 1.56 1.58 1.65 1.72 1.60 1.41 1.67
KY   ROCKCASTLE   1.27 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1.21
KY   WAYNE   0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59
KY   WHITELY   1.31 1.23 1.19 1.09 1.09 1.12 1.16 1.27 1.20 1.31 1.23 1.25 1.02 1.18
KY   WOLFE   1.19 2.42 2.64 2.61 2.86 2.38 1.55 0.00 1.18 1.23 1.28 1.30 1.27 2.21

[ Contents ]


Created by the EERT WWW Staff.

[an error occurred while processing this directive]